Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito X Taxco de Alarcón

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1358 B 17 138 147 - 7 - - 1 0 - 2 6 60.68% Ver Acta
1358 C 24 112 173 - 6 - - 1 1 - 1 10 62.47% Ver Acta
1359 B 23 119 120 - 3 - - 2 0 - 1 4 60.85%  
1360 B 8 11 30 - 0 - - 1 0 - 0 1 57.95%  
1361 B 60 152 151 - 2 - - 0 0 - 10 16 59.60% Ver Acta
1362 B 17 73 132 - 0 - - 0 0 - 0 6 55.33% Ver Acta
1363 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
1364 B 10 15 78 - 1 - - 0 0 - 0 1 60.00% Ver Acta
1365 B 3 4 33 - 0 - - 0 0 - 0 1 61.19% Ver Acta
1366 B 14 5 29 - 0 - - 0 1 - 0 0 51.57% Ver Acta
1367 B 2 62 46 - 0 - - 0 0 - 0 0 52.38% Ver Acta
1370 B 5 69 49 - 0 - - 0 0 - 1 0 56.62% Ver Acta
1371 B 0 25 15 - 0 - - 0 0 - 1 1 50.60% Ver Acta
1372 B 15 61 104 - 0 - - 0 0 - 0 5 58.54% Ver Acta
1373 B 8 1 48 - 0 - - 0 0 - 0 1 63.04% Ver Acta
1374 B 6 12 36 - 1 - - 0 0 - 0 0 42.30% Ver Acta
1375 B 1 51 68 - 0 - - 0 0 - 0 2 51.47% Ver Acta
1376 B 21 50 36 - 0 - - 0 0 - 0 4 56.63%  
1377 B 10 68 53 - 0 - - 0 0 - 1 1 55.41% Ver Acta
1378 B 5 10 11 - 1 - - 0 0 - 0 2 51.78% Ver Acta
1379 B 4 30 12 - 0 - - 0 0 - 1 1 58.53% Ver Acta
1380 B 2 18 62 - 0 - - 0 0 - 0 0 60.74% Ver Acta
1381 B 27 6 22 - 0 - - 0 0 - 0 0 60.43% Ver Acta
1576 B 18 213 198 - 1 - - 2 13 - 2 7 71.04% Ver Acta
1576 C 23 219 170 - 1 - - 0 21 - 0 7 69.01% Ver Acta
1576 ESP 0 8 17 - 0 - - 0 2 - 0 0 0.00% Ver Acta
1577 B 19 113 133 - 1 - - 1 41 - 2 2 73.23% Ver Acta
1577 C 13 127 138 - 4 - - 1 25 - 0 3 72.83% Ver Acta
1578 B 9 73 35 - 0 - - 0 20 - 0 0 62.84% Ver Acta
1579 B 1 91 33 - 1 - - 0 7 - 0 0 64.25% Ver Acta
1580 B 2 132 43 - 1 - - 0 55 - 0 0 56.96% Ver Acta
1581 B 2 27 19 - 0 - - 0 0 - 2 3 42.40% Ver Acta
1582 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
1583 B 2 60 52 - 0 - - 0 1 - 0 0 55.82% Ver Acta
1584 B 2 78 97 - 1 - - 1 66 - 0 5 65.44% Ver Acta
1585 B 3 107 74 - 0 - - 0 51 - 1 12 62.46% Ver Acta
1586 B 1 55 17 - 0 - - 0 17 - 1 2 46.73% Ver Acta
1587 B 1 129 106 - 0 - - 1 32 - 0 4 56.40% Ver Acta
1588 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
1847 B 5 163 120 - 1 - - 1 0 - 5 15 60.54% Ver Acta
1847 C 3 152 167 - 3 - - 0 0 - 2 17 67.05% Ver Acta
1848 B 0 51 91 - 1 - - 0 0 - 0 0 56.07% Ver Acta
1849 B 5 69 15 - 0 - - 0 7 - 0 0 57.48% Ver Acta
1850 B 13 63 16 - 0 - - 0 21 - 0 5 55.14% Ver Acta
1851 B 1 55 12 - 0 - - 0 9 - 2 2 55.10% Ver Acta
1852 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T5
1853 B 0 12 25 - 0 - - 0 0 - 0 0 67.27% Ver Acta
1854 B 0 20 9 - 0 - - 0 5 - 0 3 55.22% Ver Acta
1855 B 9 87 25 - 1 - - 0 2 - 1 1 60.86% Ver Acta
1856 B 5 33 24 - 0 - - 1 12 - 3 0 55.71%  
1857 B 3 43 12 - 0 - - 0 0 - 0 2 60.00% Ver Acta
1858 B 4 52 9 - 0 - - 0 0 - 0 4 75.82% Ver Acta
1859 B 0 47 34 - 0 - - 0 0 - 0 1 64.56% Ver Acta
1860 B 0 32 51 - 2 - - 0 0 - 0 0 57.43% Ver Acta
1861 B 8 30 57 - 0 - - 0 4 - 1 13 56.78% Ver Acta
1862 B 4 23 16 - 0 - - 4 4 - 0 3 60.67% Ver Acta
1863 B 18 18 10 - 0 - - 0 1 - 0 4 56.66% Ver Acta
1864 B 12 71 30 - 0 - - 0 1 - 0 3 65.00% Ver Acta
1865 B 0 22 17 - 0 - - 0 0 - 0 1 54.79% Ver Acta
1866 B 10 64 73 - 0 - - 0 1 - 1 5 70.31% Ver Acta
1867 B 19 70 67 - 0 - - 0 3 - 0 5 65.60% Ver Acta
1868 B 0 62 8 - 1 - - 0 0 - 0 0 69.60% Ver Acta
1869 B 2 102 112 - 0 - - 0 5 - 2 6 65.42% Ver Acta
1870 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
1871 B 6 52 8 - 0 - - 2 0 - 1 3 59.01% Ver Acta
1872 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T5
1873 B 0 45 22 - 0 - - 0 1 - 0 1 47.26% Ver Acta
1874 B 2 38 23 - 0 - - 0 1 - 0 4 55.28% Ver Acta
1933 B 28 125 87 - 52 - - 0 0 - 51 10 69.35%  
1933 CA 45 127 88 - 66 - - 0 0 - 34 7 72.10% Ver Acta
1933 CB 33 103 107 - 50 - - 0 0 - 54 14 70.78% Ver Acta
1934 B 60 54 121 - 81 - - 0 0 - 73 12 73.04% Ver Acta
1934 C 49 100 93 - 70 - - 1 0 - 62 14 70.85%  
1935 B 55 53 83 - 55 - - 0 0 - 69 8 70.37% Ver Acta
1935 C 54 48 70 - 69 - - 1 0 - 72 9 70.21% Ver Acta
1936 B 90 59 44 - 36 - - 0 0 - 57 8 71.70% Ver Acta
1936 C 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T5
1937 B 37 35 52 - 3 - - 0 0 - 81 8 73.46% Ver Acta
1938 B 50 44 31 - 9 - - 0 0 - 30 3 73.89% Ver Acta
1939 B 46 103 27 - 4 - - 0 0 - 29 9 68.76% Ver Acta
1940 B 17 21 62 - 14 - - 1 0 - 78 8 60.36% Ver Acta
1941 B 30 16 17 - 4 - - 1 0 - 13 7 68.21% Ver Acta
1941 X 4 9 1 - 12 - - 0 0 - 12 2 78.43% Ver Acta
1942 B 40 12 19 - 16 - - 0 0 - 26 3 67.44% Ver Acta
1943 B 2 27 9 - 1 - - 0 0 - 24 1 64.64% Ver Acta
1944 B 22 32 154 - 8 - - 0 0 - 78 2 52.20% Ver Acta
1945 B 17 45 46 - 6 - - 0 0 - 87 47 59.61% Ver Acta
1945 C 32 48 51 - 10 - - 0 0 - 80 5 54.32% Ver Acta
1946 B 4 38 18 - 2 - - 0 0 - 49 6 57.07% Ver Acta
1947 B 20 5 34 - 1 - - 0 1 - 98 3 58.06% Ver Acta
1948 B 28 15 18 - 3 - - 0 0 - 10 3 64.70% Ver Acta
1949 B 8 33 10 - 1 - - 0 0 - 34 3 55.27% Ver Acta
2165 B 36 123 15 - 1 - - 0 0 - 12 0 51.80% Ver Acta
2166 B 21 116 47 - 1 - - 0 0 - 0 5 46.91% Ver Acta
2166 C 25 87 42 - 1 - - 1 0 - 4 0 39.40% Ver Acta
2167 B 64 77 21 - 2 - - 0 0 - 7 6 55.48% Ver Acta
2168 B 46 169 60 - 6 - - 2 1 - 6 0 49.91% Ver Acta
2168 C 49 157 55 - 5 - - 0 0 - 7 14 49.39% Ver Acta
2169 B 83 158 56 - 8 - - 0 0 - 15 25 58.77% Ver Acta
2169 CA 72 177 51 - 8 - - 0 0 - 21 25 60.30% Ver Acta
2169 CB 52 186 57 - 9 - - 0 0 - 6 21 56.38% Ver Acta
2170 B 61 17 6 - 1 - - 0 0 - 2 2 51.14% Ver Acta
2171 B 10 28 2 - 0 - - 0 0 - 0 0 48.78% Ver Acta
2172 B 17 25 12 - 1 - - 0 0 - 0 1 65.88% Ver Acta
2173 B 8 23 52 - 2 - - 0 1 - 1 3 66.17% Ver Acta
2174 B 0 34 11 - 1 - - 0 8 - 24 2 52.28% Ver Acta
2175 B 78 33 33 - 0 - - 0 2 - 8 10 50.77% Ver Acta
2176 B 13 14 24 - 0 - - 2 0 - 7 10 53.03% Ver Acta
2177 B 149 158 17 - 0 - - 1 0 - 3 18 52.10% Ver Acta
2178 B 41 99 8 - 2 - - 2 0 - 7 6 50.92% Ver Acta
2179 B 38 82 11 - 1 - - 1 0 - 9 6 59.67% Ver Acta
2180 B 40 189 57 - 8 - - 1 10 - 2 23 46.54% Ver Acta
2181 B 60 97 0 - 2 - - 0 0 - 13 7 46.25% Ver Acta
2182 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
2182 C 75 155 18 - 9 - - 4 0 - 2 5 56.54% Ver Acta
2183 B 54 65 5 - 2 - - 1 0 - 5 3 52.32% Ver Acta
2183 X 70 101 25 - 6 - - 0 0 - 19 11 50.87% Ver Acta
2184 B 74 78 78 - 16 - - 3 11 - 4 20 60.04%  
2185 B 100 28 53 - 0 - - 0 2 - 6 17 50.24% Ver Acta
2186 B 47 22 11 - 0 - - 0 0 - 2 3 57.43% Ver Acta
2187 B 27 15 7 - 1 - - 0 27 - 2 5 59.15% Ver Acta
2188 B 21 15 12 - 1 - - 0 0 - 7 1 56.43% Ver Acta
2189 B 35 29 3 - 0 - - 0 2 - 4 1 46.54% Ver Acta
2190 B 32 49 28 - 0 - - 0 1 - 1 4 44.06% Ver Acta
2191 B 112 165 36 - 5 - - 1 8 - 45 16 53.59% Ver Acta
2191 C 90 161 25 - 3 - - 0 9 - 64 14 50.48% Ver Acta
2192 B 36 81 50 - 2 - - 3 1 - 6 11 51.35% Ver Acta
2193 B 90 145 32 - 5 - - 1 16 - 7 13 56.38% Ver Acta
2194 B 155 124 33 - 2 - - 4 0 - 2 3 61.99% Ver Acta
2195 B 109 206 32 - 13 - - 5 1 - 7 16 61.74% Ver Acta
2195 CA 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
2195 CB 109 206 32 - 13 - - 5 1 - 7 16 61.74% Ver Acta
2196 B 101 139 19 - 7 - - 1 0 - 3 9 55.13% Ver Acta
2196 C 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T5
2197 B 72 78 25 - 1 - - 1 1 - 1 12 47.75% Ver Acta
2198 B 56 133 30 - 4 - - 5 0 - 3 6 52.20% Ver Acta
2199 B 30 145 127 - 3 - - 1 0 - 2 28 61.99%  
2200 B 42 120 13 - 3 - - 1 0 - 0 7 60.00% Ver Acta
2201 B 157 146 20 - 7 - - 3 0 - 13 0 53.39% Ver Acta
2202 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
2203 B 54 120 21 - 4 - - 1 0 - 13 17 39.79% Ver Acta
2203 C 53 101 22 - 1 - - 1 1 - 17 5 34.71% Ver Acta
2204 B 44 109 31 - 0 - - 0 0 - 0 13 36.68% Ver Acta
2205 B 50 186 23 - 9 - - 8 1 - 8 13 54.88% Ver Acta
2205 C 71 139 40 - 7 - - 0 2 - 10 0 49.44% Ver Acta
2206 B 93 87 14 - 1 - - 0 6 - 3 4 45.91% Ver Acta
2206 C 93 90 19 - 0 - - 0 4 - 1 2 46.13% Ver Acta
2207 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
2207 C 124 135 12 - 4 - - 6 4 - 2 13 47.46% Ver Acta
2208 B 120 198 48 - 0 - - 2 0 - 7 41 63.03% Ver Acta
2208 CA 101 187 37 - 2 - - 1 0 - 29 36 59.54%  
2208 CB 117 194 34 - 0 - - 0 0 - 13 39 60.06% Ver Acta
2209 B 114 87 24 - 1 - - 1 0 - 6 28 56.25% Ver Acta
2209 C 98 95 15 - 2 - - 1 0 - 0 21 50.00% Ver Acta
2210 B 58 135 10 - 2 - - 0 0 - 4 15 58.63% Ver Acta
2210 C 58 119 20 - 3 - - 0 0 - 2 0 52.87% Ver Acta
2211 B 69 95 25 - 1 - - 0 11 - 14 11 48.60% Ver Acta
2212 B 17 79 9 - 1 - - 0 0 - 0 2 35.06%  
2213 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
2213 C 40 97 32 - 2 - - 0 0 - 1 11 38.28% Ver Acta
2214 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T1
2215 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
2216 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T5
2217 B 105 76 18 - 1 - - 0 0 - 0 15 44.14% Ver Acta
2218 B 83 93 21 - 2 - - 1 1 - 1 5 49.16% Ver Acta
2219 B 12 134 42 - 0 - - 0 0 - 0 6 45.64% Ver Acta
2220 B 23 109 12 - 0 - - 0 0 - 0 5 46.85% Ver Acta
2221 B 66 57 31 - 2 - - 4 0 - 3 2 45.08% Ver Acta
2222 B 88 122 35 - 6 - - 3 1 - 7 9 50.46% Ver Acta
2222 CA 107 126 41 - 5 - - 5 1 - 4 15 56.61% Ver Acta
2222 CB 109 133 27 - 9 - - 1 0 - 7 11 55.20% Ver Acta
2451 B 12 102 127 - 1 - - 1 0 - 2 5 65.96% Ver Acta
2451 C 8 124 113 - 4 - - 1 0 - 0 3 66.57% Ver Acta
2452 B 21 115 115 - 2 - - 0 0 - 2 9 66.00% Ver Acta
2452 C 20 110 124 - 3 - - 0 0 - 3 5 66.08% Ver Acta
2453 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T1
2454 B 0 55 48 - 0 - - 1 0 - 0 3 75.35% Ver Acta
2455 B 21 45 37 - 2 - - 0 0 - 2 0 56.61% Ver Acta
2456 B 8 137 76 - 0 - - 0 0 - 12 3 53.15% Ver Acta
2457 B 2 88 53 - 3 - - 0 0 - 0 7 59.07% Ver Acta
2458 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
2459 B 4 40 15 - 1 - - 1 0 - 2 2 76.47%  
2460 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T5
2461 B 3 24 39 - 2 - - 0 0 - 1 2 63.96% Ver Acta
2462 B 1 18 25 - 0 - - 0 0 - 0 5 80.32% Ver Acta
2463 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
2464 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T4
2465 B 5 16 23 - 0 - - 0 0 - 0 0 68.75% Ver Acta
2466 B 2 39 75 - 1 - - 0 0 - 1 6 61.38% Ver Acta
2468 B 5 92 68 - 0 - - 0 1 - 1 12 67.29% Ver Acta
2469 B 3 23 49 - 0 - - 0 0 - 0 5 72.07% Ver Acta
2470 B 4 21 27 - 0 - - 0 0 - 0 1 59.55% Ver Acta
2471 B 2 140 61 - 0 - - 0 0 - 0 7 53.43% Ver Acta
2472 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T5
2473 B 3 29 55 - 1 - - 0 0 - 3 0 60.66% Ver Acta
2474 B 6 71 204 - 1 - - 1 0 - 0 16 63.34% Ver Acta
2474 C 2 72 198 - 0 - - 0 0 - 2 8 59.74% Ver Acta
2475 B 3 115 96 - 1 - - 0 0 - 1 11 64.48% Ver Acta
2476 B 13 185 74 - 3 - - 0 0 - 4 7 66.35% Ver Acta
2476 C 5 133 89 - 2 - - 0 0 - 8 0 54.98% Ver Acta
2477 B 5 87 63 - 1 - - 0 1 - 1 5 53.61% Ver Acta
2478 B 6 67 46 - 1 - - 0 0 - 7 2 61.72% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02