Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XI Tlapa de Comonfort

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0868 B 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
0868 CA 6 203 161 - 2 - 14 0 2 - 21 17 65.84% Ver Acta
0868 CB 4 204 190 - 2 - 14 0 0 - 10 19 68.46% Ver Acta
0869 B 0 183 42 - 2 - 2 0 0 - 2 7 65.20% Ver Acta
0870 B 3 168 125 - 1 - 1 2 0 - 5 24 64.38% Ver Acta
0871 B 0 169 39 - 1 - 0 0 1 - 1 4 60.05% Ver Acta
0872 B 0 144 31 - 1 - 0 0 0 - 16 7 52.50% Ver Acta
0872 C 0 123 46 - 0 - 1 1 0 - 12 9 50.52% Ver Acta
0872 X 0 99 8 - 0 - 2 0 0 - 4 3 65.16% Ver Acta
0873 B 0 213 114 - 0 - 0 1 0 - 3 5 60.32% Ver Acta
0873 C 0 201 121 - 0 - 1 1 0 - 2 15 61.11% Ver Acta
0874 B 0 262 158 - 0 - 7 0 0 - 35 19 68.13% Ver Acta
0875 B 2 124 63 - 3 - 1 0 0 - 2 34 57.68% Ver Acta
0876 B 0 98 70 - 1 - 0 0 0 - 0 15 58.22% Ver Acta
0877 B 1 168 149 - 1 - 0 0 0 - 0 20 58.75% Ver Acta
0877 C 0 194 139 - 1 - 4 0 0 - 1 7 59.96%  
0877 X 0 180 131 - 0 - 1 0 0 - 3 15 59.78% Ver Acta
0878 B 0 141 178 - 0 - 0 0 0 - 3 25 53.71%  
0878 X 0 20 29 - 0 - 0 0 0 - 0 2 58.62% Ver Acta
0879 B 1 142 299 - 3 - 0 1 0 - 3 12 62.29% Ver Acta
0880 B 1 11 27 - 1 - 1 0 0 - 15 4 50.00% Ver Acta
0881 B 0 151 90 - 0 - 0 0 0 - 3 8 75.67% Ver Acta
0881 X 1 37 39 - 0 - 0 0 0 - 0 0 62.60% Ver Acta
0882 B 1 16 121 - 0 - 0 0 0 - 1 15 55.59% Ver Acta
1699 B 4 149 136 - 0 - 3 1 0 - 34 19 58.34% Ver Acta
1699 C 2 132 170 - 1 - 3 2 0 - 36 23 62.22% Ver Acta
1699 X 0 46 24 - 1 - 2 0 0 - 23 8 64.19% Ver Acta
1700 B 1 154 88 - 1 - 1 0 0 - 7 15 62.97% Ver Acta
1700 C 5 175 59 - 0 - 1 0 0 - 8 15 62.02% Ver Acta
1700 X 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T1
1701 B 0 13 97 - 0 - 9 0 0 - 20 3 37.56% Ver Acta
1701 C 0 10 88 - 1 - 3 0 0 - 9 2 29.81% Ver Acta
1702 B 0 53 93 - 0 - 0 1 0 - 50 12 52.25% Ver Acta
1702 C 0 48 74 - 0 - 0 0 0 - 45 9 43.89% Ver Acta
1703 B 0 5 201 - 0 - 1 0 0 - 1 0 46.32% Ver Acta
1703 C 0 11 191 - 0 - 0 0 1 - 1 10 47.66% Ver Acta
1704 B 0 33 131 - 0 - 0 2 0 - 54 26 33.51%  
1705 B 1 76 49 - 1 - 0 1 0 - 40 10 65.68% Ver Acta
1706 B 0 205 141 - 0 - 1 0 0 - 20 55 56.49% Ver Acta
1707 B 0 61 211 - 2 - 0 2 1 - 30 18 52.16% Ver Acta
1707 C 0 54 230 - 0 - 0 0 0 - 22 15 51.44% Ver Acta
1708 B 1 82 100 - 2 - 0 1 0 - 64 0 41.05% Ver Acta
1709 B 14 97 186 - 1 - 70 0 0 - 3 23 72.29% Ver Acta
1710 B 0 95 98 - 1 - 0 0 0 - 22 14 57.07% Ver Acta
1710 C 1 84 121 - 1 - 0 0 0 - 26 10 60.14% Ver Acta
1710 X 1 128 59 - 3 - 0 1 0 - 69 12 63.78% Ver Acta
1711 B 1 111 119 - 0 - 5 0 0 - 35 19 55.98% Ver Acta
1711 C 0 86 133 - 2 - 3 0 0 - 21 11 49.42% Ver Acta
1712 B 6 204 157 - 1 - 41 1 1 - 0 14 69.90% Ver Acta
1712 C 3 194 160 - 2 - 49 0 0 - 9 11 70.27% Ver Acta
1713 B 0 306 105 - 0 - 89 0 0 - 0 18 69.81% Ver Acta
1713 C 2 274 157 - 0 - 78 0 0 - 0 19 71.42% Ver Acta
1714 B 9 175 158 - 0 - 62 0 3 - 1 16 70.54% Ver Acta
1715 B 0 22 19 - 0 - 0 0 0 - 5 0 41.44% Ver Acta
1716 B 0 107 97 - 0 - 0 0 0 - 66 17 53.14% Ver Acta
1716 C 1 81 126 - 0 - 1 0 0 - 50 14 50.55% Ver Acta
1716 X 2 27 71 - 2 - 2 0 0 - 31 11 51.40% Ver Acta
1717 B 3 144 130 - 1 - 12 3 0 - 35 11 58.34% Ver Acta
1717 C 4 126 135 - 2 - 10 0 1 - 34 8 55.07% Ver Acta
1718 B 3 78 82 - 1 - 2 2 0 - 119 15 48.55% Ver Acta
2019 B 1 156 108 - 0 - 37 0 0 - 0 14 71.49% Ver Acta
2523 B 4 234 94 - 3 - 0 1 0 - 16 18 71.84% Ver Acta
2523 CA 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T5
2523 CB 9 182 109 - 2 - 1 1 0 - 32 20 68.99% Ver Acta
2524 B 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T2
2525 B 0 52 47 - 0 - 0 0 0 - 6 4 71.71% Ver Acta
2526 B 1 125 34 - 0 - 0 0 1 - 10 8 65.09% Ver Acta
2527 B 3 176 180 - 0 - 0 2 0 - 23 20 68.82%  
2528 B 0 138 38 - 2 - 0 1 0 - 72 9 63.72% Ver Acta
2528 C 0 132 39 - 0 - 0 0 0 - 68 13 61.61% Ver Acta
2529 B 0 10 9 - 0 - 0 0 0 - 33 5 67.05% Ver Acta
2530 B 0 104 25 - 0 - 0 1 0 - 18 1 73.03% Ver Acta
2531 B 2 19 111 - 0 - 0 0 0 - 108 21 67.09% Ver Acta
2531 C 1 29 79 - 0 - 0 0 0 - 117 26 64.78% Ver Acta
2531 X 0 23 20 - 0 - 0 0 0 - 14 5 70.45% Ver Acta
2532 B 0 44 34 - 0 - 0 0 0 - 2 4 58.33% Ver Acta
2562 B 10 157 57 - 2 - 29 3 10 - 19 7 48.35% Ver Acta
2562 CA 8 172 44 - 2 - 28 2 7 - 22 9 48.35% Ver Acta
2562 CB 12 181 62 - 2 - 25 0 6 - 32 9 54.11% Ver Acta
2563 B 4 122 69 - 3 - 38 1 2 - 16 9 50.28% Ver Acta
2563 CA 7 125 57 - 0 - 31 0 3 - 22 6 47.80% Ver Acta
2563 CB 8 126 70 - 1 - 30 2 3 - 12 14 50.57% Ver Acta
2564 B 3 119 67 - 4 - 21 3 1 - 12 12 34.72% Ver Acta
2564 CA 2 120 62 - 3 - 23 0 0 - 12 11 33.42% Ver Acta
2564 CB 5 143 77 - 3 - 11 1 3 - 19 14 39.59% Ver Acta
2564 CC 1 143 55 - 2 - 18 1 1 - 10 20 36.01% Ver Acta
2564 CD 8 142 73 - 1 - 14 0 2 - 11 12 37.67% Ver Acta
2564 CE 3 106 68 - 2 - 23 1 0 - 8 8 31.37%  
2564 ESP 0 15 14 - 0 - 1 0 0 - 4 0 0.00% Ver Acta
2573 B 0 168 159 - 2 - 8 0 0 - 8 0 54.41% Ver Acta
2574 B 2 164 35 - 3 - 2 0 0 - 20 42 59.55% Ver Acta
2575 B 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T1
2575 C 1 101 81 - 0 - 0 1 0 - 1 13 50.89%  
2576 B 31 31 117 - 1 - 0 0 5 - 2 14 80.40% Ver Acta
2577 B 1 122 72 - 0 - 1 0 2 - 21 18 58.23% Ver Acta
2577 C 0 98 79 - 0 - 0 0 1 - 31 20 56.26% Ver Acta
2578 B 1 225 160 - 0 - 1 1 1 - 4 22 56.15% Ver Acta
2578 X 0 75 11 - 0 - 0 0 0 - 4 4 69.62% Ver Acta
2579 B 0 158 176 - 1 - 0 2 0 - 0 23 53.49% Ver Acta
2580 B 0 135 103 - 1 - 3 1 1 - 21 29 51.66% Ver Acta
2583 B 0 157 111 - 2 - 0 0 3 - 7 20 61.47% Ver Acta
2584 B 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T1
2585 B 1 123 140 - 0 - 5 1 0 - 14 9 65.40% Ver Acta
2585 C 1 134 101 - 1 - 6 0 0 - 7 16 59.37% Ver Acta
2586 B 1 206 87 - 2 - 7 0 0 - 39 19 56.23% Ver Acta
2586 CA 0 207 77 - 3 - 7 2 0 - 28 26 54.43% Ver Acta
2586 CB 2 198 94 - 0 - 8 0 0 - 23 34 55.83% Ver Acta
2587 B 0 163 64 - 3 - 0 1 0 - 2 20 66.05% Ver Acta
2587 C 0 135 116 - 0 - 3 0 1 - 2 13 70.31% Ver Acta
2588 B 0 167 74 - 1 - 10 2 1 - 8 10 57.96% Ver Acta
2589 B 1 115 87 - 0 - 11 2 1 - 3 11 61.27% Ver Acta
2589 C 1 118 81 - 1 - 6 1 0 - 2 23 61.80% Ver Acta
2590 B 1 122 138 - 1 - 7 1 1 - 37 5 60.07% Ver Acta
2693 B 16 199 83 - 1 - 0 1 0 - 55 16 67.45% Ver Acta
2694 B 6 183 106 - 0 - 0 0 0 - 52 35 68.09% Ver Acta
2694 C 10 173 114 - 1 - 0 0 0 - 60 14 66.31% Ver Acta
2695 B 4 146 35 - 0 - 0 0 0 - 18 8 66.14% Ver Acta
2696 B 1 114 37 - 0 - 0 0 0 - 64 10 57.80% Ver Acta
2696 C 1 130 30 - 0 - 0 0 0 - 50 8 55.86% Ver Acta
2697 B 7 105 82 - 2 - 0 1 0 - 28 24 64.17% Ver Acta
2698 B 3 139 60 - 1 - 0 0 0 - 146 21 65.14% Ver Acta
2699 B 3 213 91 - 1 - 1 0 0 - 38 14 73.52% Ver Acta
2700 B 2 251 93 - 0 - 0 0 0 - 102 0 61.11% Ver Acta
2701 B 28 37 39 - 3 - 0 2 0 - 133 18 61.90% Ver Acta
2702 B 1 58 33 - 0 - 0 0 0 - 34 0 73.25% Ver Acta
2703 B 56 10 146 - 2 - 0 1 0 - 176 15 67.55% Ver Acta
2705 B 152 30 23 - 0 - 1 0 0 - 26 13 74.92% Ver Acta
2706 B 6 53 43 - 1 - 0 0 0 - 12 6 62.69% Ver Acta
2706 X 8 62 21 - 0 - 0 0 0 - 46 5 76.34% Ver Acta
2707 B 9 5 218 - 1 - 0 0 0 - 8 4 70.20% Ver Acta
2708 B 46 46 88 - 4 - 0 3 0 - 33 0 62.32%  
2709 B 22 204 123 - 2 - 0 2 0 - 30 0 70.01% Ver Acta
2709 X 8 131 12 - 2 - 0 0 0 - 21 16 76.30% Ver Acta
2710 B 3 28 89 - 0 - 0 0 0 - 22 9 69.90% Ver Acta
2711 B 8 10 189 - 0 - 0 0 0 - 8 4 70.64% Ver Acta
2713 B 26 37 74 - 0 - 0 0 0 - 27 8 58.50% Ver Acta
2713 XA 1 24 105 - 1 - 1 1 0 - 11 7 63.17% Ver Acta
2713 XB 52 11 15 - 1 - 0 0 0 - 32 1 80.00% Ver Acta
2714 B 3 2 17 - 0 - 0 0 0 - 22 4 33.33% Ver Acta
2715 B 21 54 114 - 0 - 0 0 0 - 28 10 66.76% Ver Acta
2716 B 12 81 133 - 0 - 0 0 0 - 67 37 56.02% Ver Acta
2716 X 13 9 31 - 0 - 0 0 0 - 62 10 71.83% Ver Acta
2717 B 92 5 54 - 0 - 0 0 0 - 2 0 77.66% Ver Acta
2718 B 138 31 87 - 0 - 0 0 0 - 7 12 64.25% Ver Acta
2718 X 0 1 47 - 0 - 0 0 0 - 1 10 113.46% Ver Acta
2719 B 3 8 256 - 0 - 0 0 0 - 0 7 98.91% Ver Acta
2720 B 2 42 63 - 1 - 1 0 0 - 14 2 73.09% Ver Acta
2721 B 14 110 124 - 0 - 0 0 0 - 91 21 68.05% Ver Acta
2724 B 15 32 73 - 2 - 0 0 0 - 0 12 29.84% Ver Acta
2772 B 86 114 107 - 2 - 1 0 0 - 118 17 70.18% Ver Acta
2772 C 71 107 113 - 2 - 3 1 1 - 111 12 66.29% Ver Acta
2772 X 75 9 39 - 0 - 0 0 0 - 31 28 70.27% Ver Acta
2773 B 32 128 115 - 3 - 0 0 1 - 119 13 63.42% Ver Acta
2774 B 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
2775 B 13 114 202 - 3 - 0 2 0 - 13 21 68.91% Ver Acta
2775 XA 42 13 46 - 0 - 0 0 0 - 14 10 66.84% Ver Acta
2776 B 0 15 225 - 0 - 0 0 0 - 37 34 76.22% Ver Acta
2777 B 2 51 3 - 0 - 0 0 0 - 3 0 79.72% Ver Acta
2786 B 73 14 130 - 1 - 0 3 0 - 165 29 62.87% Ver Acta
2786 X 5 5 93 - 1 - 0 0 0 - 53 27 61.95% Ver Acta
2787 B 2 103 216 - 0 - 29 1 0 - 0 22 75.35% Ver Acta
9988 B 1 79 158 - 0 - 11 0 0 - 0 0 85.27% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02