Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XII Tte. José Azueta

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0789 B 94 55 140 0 3 0 0 0 - - - 4 61.66% Ver Acta
0790 B 136 54 165 0 6 2 0 0 - - - 6 61.91% Ver Acta
0791 B 49 5 96 0 0 0 0 0 - - - 1 66.81% Ver Acta
0792 B 103 8 187 0 0 0 0 0 - - - 2 71.25% Ver Acta
0792 X 47 10 141 0 0 0 0 0 - - - 0 71.22% Ver Acta
0793 B 53 1 216 0 0 0 0 0 - - - 3 69.64% Ver Acta
0793 XA 3 0 34 0 0 0 0 0 - - - 0 71.15% Ver Acta
0793 XB 22 0 20 0 0 0 0 0 - - - 1 72.88% Ver Acta
0794 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T1
0794 X 7 0 34 0 0 0 0 0 - - - 1 45.65% Ver Acta
0795 B 111 5 99 0 0 0 0 0 - - - 1 60.33% Ver Acta
0796 B 112 5 57 0 0 0 0 0 - - - 1 65.54%  
0797 B 73 19 136 0 0 0 0 0 - - - 3 65.25% Ver Acta
0798 B 17 8 66 0 0 0 0 0 - - - 1 61.74% Ver Acta
0799 B 55 7 71 0 0 0 0 0 - - - 0 62.44% Ver Acta
0800 B 136 4 177 1 1 2 0 0 - - - 4 65.92% Ver Acta
0801 B 31 0 73 0 0 0 0 0 - - - 0 40.62% Ver Acta
0802 B 37 38 88 0 0 0 0 0 - - - 4 83.50% Ver Acta
0803 B 60 17 3 0 0 0 0 0 - - - 0 64.51% Ver Acta
0804 B 51 32 60 0 0 0 0 0 - - - 151 102.79% Ver Acta
0805 B 69 21 55 0 1 8 0 0 - - - 12 55.70% Ver Acta
0806 B 33 12 49 0 0 0 0 0 - - - 0 57.31% Ver Acta
0807 B 19 21 34 0 0 6 0 0 - - - 7 32.46% Ver Acta
0809 B 64 0 36 0 2 0 0 0 - - - 0 58.62% Ver Acta
0812 B 17 4 28 0 0 0 0 0 - - - 1 31.44% Ver Acta
0813 B 31 36 64 0 0 0 0 0 - - - 4 73.36% Ver Acta
0814 B 39 40 34 0 0 0 0 0 - - - 4 42.23% Ver Acta
0817 B 8 67 40 0 0 2 0 0 - - - 5 52.13% Ver Acta
0818 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
0819 B 82 38 116 0 0 0 0 0 - - - 11 50.51% Ver Acta
0819 C 0 90 44 79 0 0 0 0 - - - 11 45.80% Ver Acta
1589 B 23 108 120 2 13 5 5 4 - - - 9 46.91% Ver Acta
1589 CA 15 112 147 1 17 2 6 1 - - - 5 49.67% Ver Acta
1589 CB 21 109 124 1 26 3 4 1 - - - 11 48.62% Ver Acta
1590 B 28 169 90 1 20 7 9 2 - - - 5 49.62% Ver Acta
1590 CA 0 29 182 102 1 24 6 4 - - - 0 52.17% Ver Acta
1590 CB 35 186 91 0 23 6 6 0 - - - 5 52.77% Ver Acta
1590 CC 28 180 78 4 18 5 5 1 - - - 4 48.42% Ver Acta
1590 CD 32 163 96 1 18 3 9 2 - - - 5 49.25% Ver Acta
1590 CE 33 166 108 0 25 6 8 1 - - - 6 52.84% Ver Acta
1590 CF 40 160 91 0 25 6 7 2 - - - 8 50.74% Ver Acta
1590 CG 26 173 88 2 18 6 6 0 - - - 6 48.65% Ver Acta
1591 B 26 121 100 1 10 4 1 0 - - - 0 51.66%  
1592 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
1592 CA 8 154 69 0 10 1 0 1 - - - 10 41.47% Ver Acta
1592 CB 13 133 76 0 12 4 0 1 - - - 5 40.00% Ver Acta
1593 B 18 105 103 0 17 6 1 1 - - - 15 42.42% Ver Acta
1593 CA 6 118 121 1 13 3 0 0 - - - 14 43.94% Ver Acta
1593 CB 18 109 110 0 16 1 0 2 - - - 14 42.99% Ver Acta
1594 B 20 143 100 0 16 21 1 2 - - - 13 45.33% Ver Acta
1594 CA 23 141 107 1 20 19 0 1 - - - 9 46.05% Ver Acta
1595 B 19 128 128 0 19 6 1 3 - - - 10 50.07% Ver Acta
1595 CA 33 131 96 2 11 2 1 1 - - - 2 44.42%  
1595 CB 26 128 114 2 17 10 2 3 - - - 16 50.63% Ver Acta
1596 B 39 187 87 0 32 13 3 11 - - - 4 57.22% Ver Acta
1597 B 10 89 58 0 15 1 1 1 - - - 0 40.50%  
1597 C 8 98 59 0 9 1 0 3 - - - 4 42.12% Ver Acta
1598 B 7 124 87 1 15 3 2 1 - - - 7 40.35%  
1599 B 24 170 109 2 28 7 0 1 - - - 11 48.82% Ver Acta
1599 C 25 137 121 3 29 1 5 1 - - - 17 47.01% Ver Acta
1600 B 7 121 84 0 13 3 3 1 - - - 12 45.77% Ver Acta
1600 C 18 91 78 2 12 4 5 3 - - - 8 41.46% Ver Acta
1601 B 18 102 59 1 14 5 1 0 - - - 3 48.33% Ver Acta
1601 C 14 102 55 16 0 2 2 0 - - - 4 46.42%  
1602 B 50 158 79 1 30 8 5 1 - - - 2 54.84% Ver Acta
1603 B 20 180 85 4 28 1 2 3 - - - 11 50.52% Ver Acta
1603 C 28 214 105 2 37 2 1 0 - - - 10 60.27% Ver Acta
1604 B 39 140 78 2 29 7 1 0 - - - 6 58.75% Ver Acta
1605 B 32 163 94 2 26 9 1 5 - - - 12 50.29%  
1606 B 36 134 67 0 24 5 1 4 - - - 6 50.54% Ver Acta
1606 C 27 166 65 1 12 3 7 3 - - - 5 52.64% Ver Acta
1607 B 25 120 85 0 11 8 2 4 - - - 3 46.65%  
1607 C 21 147 64 3 11 6 2 1 - - - 8 47.55% Ver Acta
1608 B 14 106 74 0 8 13 0 0 - - - 11 54.85% Ver Acta
1608 C 15 129 64 0 5 7 2 1 - - - 4 54.96% Ver Acta
1609 B 31 156 106 0 17 1 0 1 - - - 9 52.28% Ver Acta
1609 CA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
1609 CB 18 126 112 8 23 3 0 0 - - - 10 48.85%  
1609 CC 2 166 137 0 8 0 0 0 - - - 5 51.70%  
1610 B 32 180 107 0 15 5 12 0 - - - 0 54.67% Ver Acta
1610 C 18 174 77 3 25 5 5 1 - - - 15 50.23% Ver Acta
1611 B 18 144 119 5 23 5 4 3 - - - 21 50.07% Ver Acta
1611 CA 25 158 133 9 17 3 5 3 - - - 12 53.36%  
1611 CB 20 174 106 4 21 2 7 1 - - - 0 48.97% Ver Acta
1612 B 14 165 106 4 14 2 2 3 - - - 14 48.14% Ver Acta
1612 C 27 158 103 1 17 3 2 5 - - - 0 46.95%  
1613 B 15 172 80 3 9 5 4 2 - - - 13 56.84% Ver Acta
1613 CA 13 151 85 1 15 4 7 0 - - - 11 53.74% Ver Acta
1613 CB 11 160 89 2 13 6 0 1 - - - 12 55.05% Ver Acta
1614 B 11 146 111 2 10 6 0 0 - - - 8 56.10% Ver Acta
1614 CA 18 141 113 1 12 2 4 3 - - - 0 56.00% Ver Acta
1614 CB 16 127 115 2 9 4 1 1 - - - 18 55.80% Ver Acta
1615 B 30 159 135 0 19 5 3 0 - - - 10 60.06%  
1615 C 30 166 126 3 17 12 4 1 - - - 11 61.46% Ver Acta
1616 B 22 192 140 1 18 4 1 0 - - - 11 55.33% Ver Acta
1616 CA 16 154 150 2 20 3 0 2 - - - 19 52.06%  
1616 CB 29 192 122 0 24 4 3 0 - - - 0 53.20% Ver Acta
1616 CC 20 184 107 2 25 1 2 3 - - - 0 48.93% Ver Acta
1617 CA 34 129 101 3 14 3 1 2 - - - 9 48.28% Ver Acta
1617 CB 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
1618 B 27 157 106 0 20 0 4 8 - - - 0 47.21% Ver Acta
1619 B 18 153 108 2 14 4 2 1 - - - 7 51.93%  
1619 CA 21 166 88 4 13 5 1 1 - - - 9 51.76% Ver Acta
1619 CB 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T4
1620 B 16 106 103 0 20 5 1 4 - - - 12 49.26% Ver Acta
1620 C 17 112 108 0 28 6 1 1 - - - 7 51.56% Ver Acta
1621 B 19 116 89 0 25 11 0 4 - - - 6 53.46% Ver Acta
1622 B 18 107 57 0 7 10 0 5 - - - 7 63.36% Ver Acta
1623 B 10 38 31 1 3 2 0 1 - - - 2 53.65% Ver Acta
1624 B 18 163 93 0 22 7 2 2 - - - 14 54.49% Ver Acta
1625 B 15 112 68 0 11 1 2 0 - - - 8 56.51% Ver Acta
1625 C 21 108 72 0 13 3 2 0 - - - 5 58.18% Ver Acta
1626 B 19 83 47 1 11 4 1 3 - - - 8 50.00% Ver Acta
1627 B 0 100 43 0 0 0 0 0 - - - 5 47.28% Ver Acta
1628 B 4 143 115 2 1 0 0 0 - - - 15 50.45% Ver Acta
1628 CA 6 152 126 2 1 1 0 0 - - - 15 54.59% Ver Acta
1628 CB 6 143 107 2 6 1 0 0 - - - 12 49.82% Ver Acta
1629 B 3 104 118 0 1 0 0 0 - - - 6 57.14% Ver Acta
1629 C 5 68 133 1 6 0 0 0 - - - 10 54.92% Ver Acta
1630 B 0 36 51 2 3 1 0 0 - - - 3 48.97% Ver Acta
1631 B 0 65 0 0 0 0 0 0 - - - 4 22.69% Ver Acta
1632 B 4 176 164 1 13 1 0 0 - - - 10 57.20% Ver Acta
1633 B 13 108 89 2 3 5 0 1 - - - 12 61.64% Ver Acta
1634 B 1 39 26 0 0 0 0 0 - - - 2 69.38% Ver Acta
1635 B 6 126 88 2 9 0 1 0 - - - 7 44.25%  
1635 CA 4 117 74 3 11 4 2 0 - - - 6 40.92%  
1635 CB 6 136 93 1 7 2 1 0 - - - 5 46.48% Ver Acta
1636 B 5 139 80 2 11 6 0 0 - - - 6 49.80% Ver Acta
1636 CA 5 140 87 2 6 4 1 0 - - - 6 50.09% Ver Acta
1636 CB 5 125 80 1 12 1 3 0 - - - 6 46.50% Ver Acta
1637 B 1 64 101 0 0 0 0 0 - - - 3 51.84% Ver Acta
1638 B 7 106 74 1 6 1 0 0 - - - 0 36.58%  
1638 C 5 130 80 0 4 6 0 0 - - - 3 42.77% Ver Acta
1638 XA 13 120 88 1 8 6 1 5 - - - 9 41.01% Ver Acta
1638 XB 10 128 118 3 4 0 0 1 - - - 7 44.20% Ver Acta
1639 B 10 169 82 0 7 3 0 0 - - - 17 58.06%  
1639 C 11 171 90 2 13 2 0 1 - - - 5 59.35% Ver Acta
1640 B 3 136 78 1 9 0 0 0 - - - 0 39.47%  
1640 CB 11 144 83 1 2 1 0 0 - - - 10 43.75% Ver Acta
1641 B 8 190 106 1 4 4 2 0 - - - 6 45.40% Ver Acta
1641 CA 14 209 112 1 6 0 0 0 - - - 12 50.07% Ver Acta
1641 CB 15 203 108 0 2 3 1 0 - - - 7 47.94% Ver Acta
1642 B 23 141 69 0 5 1 0 0 - - - 6 54.93% Ver Acta
1643 B 7 127 110 0 8 1 1 1 - - - 10 50.18% Ver Acta
1643 XA 36 126 98 1 26 8 5 4 - - - 0 48.95% Ver Acta
1643 XB 30 152 86 1 17 12 1 2 - - - 5 49.27% Ver Acta
1643 XC 31 151 98 1 13 4 2 5 - - - 7 50.24% Ver Acta
1643 XD 29 153 76 1 14 3 3 4 - - - 7 46.69% Ver Acta
1643 XE 36 139 84 0 23 8 2 3 - - - 0 47.50% Ver Acta
1644 B 39 155 40 3 28 12 5 1 - - - 3 45.76% Ver Acta
1644 C 46 150 42 0 27 10 1 1 - - - 4 44.88% Ver Acta
1645 B 24 74 70 3 6 5 2 0 - - - 7 50.00% Ver Acta
1645 C 14 74 92 0 6 5 0 0 - - - 11 52.74% Ver Acta
1646 B 15 147 77 2 43 6 3 2 - - - 11 53.68% Ver Acta
1646 CA 15 135 78 0 36 2 3 0 - - - 12 49.29% Ver Acta
1646 CB 14 137 95 1 41 2 2 1 - - - 14 53.85% Ver Acta
1647 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
1647 CA 11 128 83 2 26 1 4 0 - - - 8 43.54% Ver Acta
1647 CB 13 138 196 3 3 2 0 0 - - - 0 58.67%  
1647 CC 11 128 83 2 26 1 4 0 - - - 8 43.47%  
1648 B 29 192 117 2 34 5 7 0 - - - 11 55.36%  
1648 C 30 208 107 1 46 4 12 2 - - - 12 58.85%  
1649 B 3 152 91 2 3 0 1 0 - - - 6 54.20% Ver Acta
1649 C 1 120 145 2 2 1 0 0 - - - 4 57.77% Ver Acta
1650 B 13 280 103 1 6 1 3 1 - - - 13 68.45% Ver Acta
1651 B 6 161 85 2 16 1 0 0 - - - 12 54.52%  
1651 C 14 156 67 1 25 2 0 2 - - - 11 53.56% Ver Acta
1652 B 27 144 99 1 12 4 1 0 - - - 9 54.59% Ver Acta
1652 C 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T1
1653 B 28 154 107 2 18 3 1 1 - - - 12 48.36% Ver Acta
1653 C 13 168 93 3 7 2 2 1 - - - 8 44.00% Ver Acta
1875 B 7 116 102 1 3 4 9 15 - - - 8 46.98% Ver Acta
1875 CA 7 109 125 1 1 4 16 18 - - - 4 50.53% Ver Acta
1875 CB 2 107 125 1 4 3 6 14 - - - 4 47.07% Ver Acta
1876 B 8 85 27 0 2 5 4 1 - - - 0 23.03% Ver Acta
1877 B 2 120 113 0 1 5 3 4 - - - 5 46.33%  
1877 C 6 114 124 0 5 2 6 0 - - - 7 48.26%  
1878 B 3 110 77 0 3 0 2 8 - - - 8 47.95% Ver Acta
1878 C 3 119 69 1 0 3 2 10 - - - 2 47.50% Ver Acta
1879 B 3 165 63 0 7 8 4 3 - - - 0 48.19% Ver Acta
1879 C 6 160 74 0 3 2 2 6 - - - 2 48.57% Ver Acta
1880 B 3 143 106 0 1 1 6 8 - - - 7 47.82% Ver Acta
1880 C 8 180 78 0 3 0 4 4 - - - 13 50.43% Ver Acta
1881 B 5 151 69 1 2 4 2 2 - - - 1 48.86%  
1881 C 3 139 71 0 3 3 1 3 - - - 6 47.11%  
1882 B 10 157 121 1 6 12 8 14 - - - 8 48.98% Ver Acta
1883 B 6 154 95 0 0 2 2 13 - - - 8 49.20% Ver Acta
1883 C 7 164 74 2 1 6 3 5 - - - 3 46.49% Ver Acta
1884 B 4 109 79 4 3 2 1 3 - - - 2 49.52% Ver Acta
1884 C 1 113 83 1 0 2 1 3 - - - 5 49.88%  
1885 B 6 121 76 0 2 2 3 9 - - - 4 50.91% Ver Acta
1885 C 9 109 66 0 2 2 1 4 - - - 7 45.66% Ver Acta
1886 B 4 89 73 0 2 7 16 3 - - - 7 52.48% Ver Acta
1887 B 5 156 111 1 5 4 7 10 - - - 7 53.12% Ver Acta
1887 CA 7 170 99 3 1 6 13 7 - - - 0 53.12% Ver Acta
1887 CB 8 132 117 0 2 2 12 7 - - - 6 49.65% Ver Acta
1887 CC 11 151 82 1 5 2 5 9 - - - 0 46.10% Ver Acta
1888 B 1 152 99 1 0 4 5 7 - - - 8 54.63% Ver Acta
1888 C 6 151 94 0 2 3 3 8 - - - 4 53.45% Ver Acta
1889 B 20 212 117 0 7 16 10 9 - - - 11 54.17% Ver Acta
1890 B 0 13 17 0 0 0 0 0 - - - 0 22.72%  
1891 B 0 11 5 1 0 0 0 0 - - - 2 35.84% Ver Acta
1892 B 1 27 36 0 0 0 0 2 - - - 0 39.75%  
1893 B 0 9 51 0 0 0 0 0 - - - 0 61.85%  
1893 X 0 28 6 0 0 0 0 1 - - - 1 61.01% Ver Acta
1894 B 5 54 124 0 1 1 0 21 - - - 4 50.23%  
1895 B 1 9 50 0 0 0 0 0 - - - 0 33.89% Ver Acta
1896 B 0 26 41 1 0 0 0 0 - - - 0 52.30% Ver Acta
1897 B 0 76 41 0 0 0 0 0 - - - 4 32.88%  
1898 B 3 43 68 0 1 1 5 2 - - - 0 45.05% Ver Acta
1899 B 0 4 32 1 0 0 0 1 - - - 2 41.66% Ver Acta
1900 B 0 53 44 1 1 0 2 1 - - - 3 41.50% Ver Acta
1901 B 0 50 22 0 0 0 0 0 - - - 0 50.00% Ver Acta
1902 B 4 62 170 2 0 2 0 7 - - - 4 53.40% Ver Acta
1903 B 1 44 101 1 0 0 0 1 - - - 3 38.81% Ver Acta
1903 X 0 24 26 0 0 0 0 0 - - - 1 72.85% Ver Acta
1904 B 0 19 34 0 1 0 0 5 - - - 2 63.54% Ver Acta
1905 B 5 10 10 0 0 0 0 0 - - - 0 21.92%  
1906 B 0 61 8 0 1 0 0 4 - - - 1 47.77% Ver Acta
1907 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
1908 B 1 63 60 0 0 0 1 4 - - - 4 48.71% Ver Acta
1909 B 6 102 90 0 1 5 2 66 - - - 12 39.77% Ver Acta
1909 C 4 111 97 1 2 6 2 56 - - - 7 40.05% Ver Acta
1910 B 6 115 81 1 8 2 0 39 - - - 5 47.41% Ver Acta
1910 C 10 101 74 0 1 7 0 31 - - - 8 42.80% Ver Acta
1911 B 2 105 97 0 0 9 3 44 - - - 12 46.10% Ver Acta
1911 C 2 132 86 1 4 3 1 43 - - - 9 47.54% Ver Acta
1912 B 9 118 64 0 1 8 3 62 - - - 15 57.02% Ver Acta
1912 C 3 130 69 0 0 9 4 72 - - - 4 59.14%  
1913 B 2 104 81 1 2 2 0 15 - - - 5 37.06% Ver Acta
1913 C 0 83 77 0 7 6 1 17 - - - 0 33.33% Ver Acta
1914 B 3 84 59 0 5 8 6 11 - - - 4 64.28% Ver Acta
1915 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
1916 B 0 72 22 0 1 0 4 1 - - - 2 68.00% Ver Acta
1917 B 15 83 136 1 2 1 0 0 - - - 5 46.11% Ver Acta
1918 B 7 33 44 0 0 1 1 3 - - - 0 53.29% Ver Acta
1919 B 3 27 3 0 1 0 0 0 - - - 1 44.30% Ver Acta
1920 B 11 122 65 0 5 0 0 1 - - - 0 50.74% Ver Acta
1921 B 1 18 51 0 0 0 0 3 - - - 1 38.54% Ver Acta
1922 B 2 24 7 0 0 0 0 0 - - - 0 37.50% Ver Acta
1923 B 0 19 12 0 1 2 0 4 - - - 0 48.71% Ver Acta
1924 B 1 33 40 0 0 7 1 0 - - - 0 46.59% Ver Acta
1925 B 8 91 81 2 1 9 0 6 - - - 0 36.59% Ver Acta
1926 B 0 41 65 0 0 0 0 0 - - - 0 71.62% Ver Acta
1926 X 4 81 32 1 0 1 3 0 - - - 7 54.66% Ver Acta
1927 B 7 50 42 0 2 0 1 2 - - - 2 53.53% Ver Acta
1928 B 0 64 67 2 1 10 4 2 - - - 0 58.59% Ver Acta
1929 B 0 151 167 0 5 0 0 15 - - - 11 47.61% Ver Acta
1929 C 0 163 163 0 7 0 0 22 - - - 11 49.93% Ver Acta
1930 B 1 98 26 1 0 1 2 3 - - - 3 47.70% Ver Acta
1931 B 2 111 101 3 3 0 9 0 - - - 6 54.77% Ver Acta
1932 B 0 7 178 0 0 0 0 0 - - - 0 105.71% Ver Acta
2287 B 0 42 56 0 0 7 3 5 - - - 6 64.67% Ver Acta
2622 B 2 271 135 0 1 0 0 0 - - - 7 58.75% Ver Acta
2622 C 3 252 146 2 4 1 1 0 - - - 6 58.61%  
2623 B 2 211 74 0 0 0 4 1 - - - 4 61.28% Ver Acta
2623 C 1 239 60 0 0 0 0 0 - - - 3 62.60% Ver Acta
2624 B 0 184 101 0 0 0 1 0 - - - 4 61.70%  
2624 C 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T4
2625 B 0 109 113 0 0 0 0 0 - - - 4 77.66% Ver Acta
2626 B 1 64 78 0 0 0 0 0 - - - 2 66.51%  
2626 X 1 70 62 0 0 0 0 0 - - - 4 61.99% Ver Acta
2627 B 29 161 1 0 0 0 0 0 - - - 4 58.38%  
2628 B 2 36 78 1 0 0 0 0 - - - 1 51.75% Ver Acta
2628 X 1 38 14 0 0 0 0 0 - - - 0 59.55% Ver Acta
2629 B 0 95 55 0 0 0 0 0 - - - 0 51.54% Ver Acta
2629 X 1 42 14 0 0 0 0 0 - - - 1 55.76% Ver Acta
2630 B 4 166 155 2 0 0 0 0 - - - 5 61.48% Ver Acta
2631 B 1 110 56 0 0 0 0 0 - - - 0 57.98% Ver Acta
2632 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
2633 B 0 142 39 0 0 0 0 0 - - - 0 63.50% Ver Acta
2634 B 4 134 142 0 2 0 0 0 - - - 3 59.62% Ver Acta
2635 B 1 208 139 0 1 0 0 0 - - - 1 69.44% Ver Acta
2636 B 2 180 208 2 1 0 1 0 - - - 5 62.83% Ver Acta
2636 C 2 196 221 0 0 0 0 0 - - - 4 66.61% Ver Acta
2637 B 1 64 183 0 0 0 0 0 - - - 1 58.72% Ver Acta
2638 B 29 194 128 1 0 0 0 0 - - - 3 65.13% Ver Acta
2639 B 2 133 136 0 1 0 0 0 - - - 3 57.65% Ver Acta
2639 C 2 114 179 0 0 0 0 0 - - - 6 62.97% Ver Acta
2639 X 1 16 3 0 0 0 0 0 - - - 0 54.05% Ver Acta
2640 B 0 161 160 0 0 0 0 0 - - - 2 75.29% Ver Acta
2640 C 2 146 162 0 1 0 0 0 - - - 1 72.55% Ver Acta
2641 B 2 168 249 1 1 0 0 0 - - - 9 66.97% Ver Acta
2641 C 3 171 221 0 2 1 0 0 - - - 0 61.99%  
2641 X 4 158 107 0 2 0 1 0 - - - 2 65.55% Ver Acta
2642 B 2 210 241 0 0 0 0 0 - - - 6 65.75% Ver Acta
2642 C 8 197 222 0 2 0 0 0 - - - 5 62.17% Ver Acta
2643 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
2643 C 1 114 149 1 1 2 0 0 - - - 0 59.95% Ver Acta
2644 B 1 54 44 0 0 0 0 0 - - - 3 52.84% Ver Acta
2645 B 1 51 44 1 0 17 0 0 - - - 1 55.28% Ver Acta
2646 B 0 59 70 0 0 0 0 0 - - - 3 49.43% Ver Acta
2647 B 3 140 101 0 0 0 0 0 - - - 8 55.62% Ver Acta
2648 B 5 190 161 0 0 0 0 0 - - - 2 57.18% Ver Acta
2649 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
2650 B 2 122 49 0 0 0 0 0 - - - 0 60.48% Ver Acta
2651 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
2652 B 14 91 28 0 0 0 0 0 - - - 4 69.19% Ver Acta
2653 B 1 116 87 0 0 0 0 0 - - - 3 61.42% Ver Acta
2654 B 4 131 149 0 0 0 0 0 - - - 1 50.00% Ver Acta
2654 C 5 143 178 1 2 1 0 0 - - - 1 58.07% Ver Acta
2654 XA 14 45 51 0 0 0 0 0 - - - 4 65.51% Ver Acta
2654 XB 14 139 62 1 4 0 0 1 - - - 1 63.42% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02