Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XIII Acapulco de Juárez

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0111 B 5 - 56 - - - 8 0 0 46 65 7 29.77% Ver Acta
0111 CA 7 - 69 - - - 5 1 0 65 49 0 31.16% Ver Acta
0111 CB 5 - 61 - - - 2 1 3 72 54 9 32.90% Ver Acta
0111 CC 4 - 77 - - - 4 1 1 70 61 0 34.65% Ver Acta
0112 B 8 - 71 - - - 3 0 1 47 97 4 35.48% Ver Acta
0112 CA 7 - 84 - - - 5 0 0 49 77 6 35.02% Ver Acta
0112 CB 6 - 79 - - - 5 2 0 45 77 11 34.56% Ver Acta
0112 CC 8 - 83 - - - 14 2 1 59 87 5 39.72% Ver Acta
0113 B 10 - 42 - - - 1 1 1 48 86 9 33.44% Ver Acta
0113 C 5 - 42 - - - 2 0 0 45 91 13 33.38% Ver Acta
0114 B 6 - 54 - - - 8 4 1 68 52 4 28.84% Ver Acta
0114 CA 8 - 52 - - - 3 0 1 57 77 6 29.86% Ver Acta
0114 CB 5 - 47 - - - 5 2 1 85 62 4 30.89% Ver Acta
0114 CC 5 - 58 - - - 8 0 3 68 50 7 29.13% Ver Acta
0114 CD 5 - 41 - - - 7 1 1 76 64 7 29.57% Ver Acta
0114 CE 5 - 44 - - - 4 2 2 101 75 8 35.28% Ver Acta
0114 CF 7 - 45 - - - 5 3 0 64 61 5 27.81% Ver Acta
0115 B 14 - 69 - - - 0 0 3 60 78 9 34.67% Ver Acta
0115 C 26 - 68 - - - 3 2 2 74 65 8 36.90% Ver Acta
0116 B 43 - 35 - - - 2 2 2 58 68 15 37.81% Ver Acta
0116 CA 25 - 41 - - - 7 1 0 34 48 15 28.73% Ver Acta
0116 CB 44 - 40 - - - 8 0 2 48 47 9 33.27% Ver Acta
0117 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0117 CA 23 - 47 - - - 9 0 1 54 47 11 31.01% Ver Acta
0117 CB 21 - 42 - - - 4 0 0 57 75 14 34.41% Ver Acta
0117 CC 12 - 44 - - - 6 0 3 60 74 13 34.19% Ver Acta
0118 B 10 - 50 - - - 4 1 1 57 57 7 28.03% Ver Acta
0118 CA 7 - 81 - - - 2 0 0 69 67 5 34.63% Ver Acta
0118 CB 18 - 53 - - - 9 2 1 63 45 0 28.59% Ver Acta
0119 B 6 - 43 - - - 6 1 1 72 75 2 33.55% Ver Acta
0119 CA 6 - 49 - - - 10 1 0 55 95 8 36.42% Ver Acta
0119 CB 4 - 51 - - - 2 2 1 70 45 0 28.45% Ver Acta
0119 CC 5 - 32 - - - 1 0 1 50 64 6 25.85% Ver Acta
0120 B 9 - 68 - - - 4 0 1 114 80 7 38.39% Ver Acta
0120 C 14 - 55 - - - 2 2 0 81 80 9 32.97% Ver Acta
0121 B 11 - 64 - - - 9 0 3 91 86 6 36.73% Ver Acta
0121 CA 15 - 75 - - - 12 0 3 80 64 5 34.51% Ver Acta
0121 CB 11 - 89 - - - 7 0 1 73 73 9 35.73% Ver Acta
0122 B 14 - 82 - - - 7 6 4 94 53 0 34.80% Ver Acta
0122 CA 9 - 84 - - - 7 1 2 85 62 13 35.20% Ver Acta
0122 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0122 CC 17 - 134 - - - 2 2 9 219 117 19 69.38% Ver Acta
0127 B 8 - 45 - - - 3 0 0 54 68 12 35.91% Ver Acta
0127 CA 8 - 40 - - - 5 2 0 50 71 12 35.47% Ver Acta
0127 CB 5 - 52 - - - 7 1 1 49 64 7 35.09% Ver Acta
0128 B 2 - 78 - - - 3 0 1 60 48 9 36.15% Ver Acta
0128 CA 6 - 86 - - - 4 1 0 52 48 6 36.44% Ver Acta
0128 CB 4 - 66 - - - 4 0 0 54 50 8 33.39% Ver Acta
0129 B 9 - 94 - - - 4 1 0 40 46 11 36.73% Ver Acta
0129 CA 8 - 67 - - - 2 0 1 67 49 3 35.30% Ver Acta
0129 CB 3 - 64 - - - 6 0 0 53 46 6 31.89% Ver Acta
0130 B 6 - 87 - - - 9 2 3 52 59 12 37.58% Ver Acta
0130 CA 6 - 73 - - - 5 2 5 53 64 6 34.91% Ver Acta
0130 CB 7 - 52 - - - 8 1 1 51 61 15 31.97% Ver Acta
0131 B 7 - 111 - - - 6 3 1 40 65 0 31.65% Ver Acta
0131 C 4 - 104 - - - 7 1 3 43 82 9 34.32% Ver Acta
0132 B 11 - 49 - - - 9 0 5 81 68 15 38.95% Ver Acta
0132 CA 8 - 51 - - - 5 3 6 92 57 8 37.64% Ver Acta
0132 CB 8 - 59 - - - 5 1 4 72 65 7 36.17% Ver Acta
0133 B 9 - 45 - - - 7 0 2 86 65 8 39.08% Ver Acta
0133 CA 8 - 49 - - - 11 1 3 62 72 7 37.50% Ver Acta
0133 CB 13 - 57 - - - 7 1 3 71 59 5 38.02% Ver Acta
0134 B 15 - 42 - - - 7 3 1 72 65 4 32.40% Ver Acta
0134 CA 16 - 48 - - - 6 1 2 84 62 7 35.03% Ver Acta
0134 CB 14 - 55 - - - 4 3 5 73 75 5 36.27% Ver Acta
0134 CC 15 - 66 - - - 8 2 0 55 59 0 31.73% Ver Acta
0134 CD 10 - 51 - - - 3 1 3 59 59 9 30.18% Ver Acta
0135 B 8 - 47 - - - 5 2 0 65 77 5 32.86% Ver Acta
0135 CA 15 - 54 - - - 5 0 2 57 79 12 35.22% Ver Acta
0135 CB 7 - 53 - - - 3 0 2 56 90 5 33.90% Ver Acta
0136 B 9 - 45 - - - 8 2 2 82 90 2 34.43% Ver Acta
0136 CA 4 - 60 - - - 7 2 3 88 64 5 33.42% Ver Acta
0136 CB 12 - 45 - - - 6 1 0 80 87 5 33.85% Ver Acta
0136 CC 9 - 58 - - - 8 0 0 60 74 10 31.37% Ver Acta
0138 B 9 - 70 - - - 9 2 3 58 73 11 33.86% Ver Acta
0138 CA 0 - 68 - - - 3 0 2 81 60 0 30.83% Ver Acta
0138 CB 8 - 68 - - - 8 1 2 73 81 10 36.16% Ver Acta
0138 CC 12 - 35 - - - 9 1 4 61 94 10 32.56% Ver Acta
0138 CD 7 - 65 - - - 8 0 0 76 78 10 35.15% Ver Acta
0139 B 3 - 50 - - - 7 0 1 62 70 8 36.88% Ver Acta
0139 CA 11 - 42 - - - 10 2 1 53 63 12 35.53% Ver Acta
0139 CB 4 - 54 - - - 11 1 2 34 83 12 36.81% Ver Acta
0140 B 11 - 62 - - - 6 0 2 84 51 11 35.74% Ver Acta
0140 C 6 - 71 - - - 3 3 1 83 52 11 36.16% Ver Acta
0141 B 5 - 63 - - - 10 1 0 106 51 19 41.87% Ver Acta
0141 CA 11 - 54 - - - 14 1 0 97 47 8 38.09% Ver Acta
0141 CB 8 - 55 - - - 13 2 2 90 53 7 37.70% Ver Acta
0142 B 67 - 59 - - - 2 2 0 68 17 3 40.14% Ver Acta
0142 CA 6 - 57 - - - 7 2 0 68 35 14 34.80% Ver Acta
0142 CB 5 - 53 - - - 11 0 4 40 60 14 34.37% Ver Acta
0147 B 4 - 74 - - - 15 2 1 93 48 8 40.29% Ver Acta
0147 CA 9 - 66 - - - 13 0 1 88 58 0 38.58% Ver Acta
0147 CB 8 - 64 - - - 20 3 0 74 57 10 38.75% Ver Acta
0148 B 5 - 56 - - - 16 1 10 82 57 0 35.69% Ver Acta
0148 CA 3 - 57 - - - 7 4 1 75 68 7 34.90% Ver Acta
0148 CB 9 - 75 - - - 12 2 2 93 40 10 38.14% Ver Acta
0149 B 6 - 79 - - - 31 0 2 112 50 13 42.40% Ver Acta
0149 CA 5 - 98 - - - 14 1 6 72 58 18 39.30% Ver Acta
0149 CB 6 - 124 - - - 21 2 4 92 51 10 44.79% Ver Acta
0314 B 3 - 83 - - - 1 1 0 63 31 15 51.57% Ver Acta
0315 B 9 - 36 - - - 0 0 0 40 79 0 42.93% Ver Acta
0315 C 7 - 47 - - - 0 2 0 23 68 5 39.79% Ver Acta
0316 B 51 - 32 - - - 1 0 0 54 37 0 43.42% Ver Acta
0316 C 40 - 39 - - - 1 0 0 67 28 12 46.28% Ver Acta
0317 B 16 - 67 - - - 1 0 1 48 86 11 39.18% Ver Acta
0317 C 25 - 68 - - - 3 0 0 41 71 15 37.92% Ver Acta
0318 B 37 - 80 - - - 2 2 1 70 75 11 38.99% Ver Acta
0318 C 33 - 66 - - - 3 1 0 91 55 12 36.60% Ver Acta
0319 B 30 - 51 - - - 1 2 2 53 67 9 39.30% Ver Acta
0319 CA 23 - 60 - - - 2 3 0 55 63 15 40.32% Ver Acta
0319 CB 21 - 84 - - - 0 1 0 57 88 10 47.62% Ver Acta
0320 B 43 - 59 - - - 7 0 0 49 74 12 44.77% Ver Acta
0320 CA 28 - 50 - - - 8 2 1 69 62 12 42.56% Ver Acta
0320 CB 25 - 41 - - - 3 1 1 58 62 4 35.71% Ver Acta
0321 B 17 - 43 - - - 1 0 1 23 78 6 44.94% Ver Acta
0322 B 41 - 105 - - - 6 0 1 108 67 0 44.26% Ver Acta
0323 B 61 - 71 - - - 4 1 1 51 82 0 44.20% Ver Acta
0323 C 55 - 94 - - - 1 1 2 37 92 18 48.85% Ver Acta
0324 B 97 - 60 - - - 4 0 0 53 91 5 48.36% Ver Acta
0325 B 36 - 36 - - - 0 0 0 10 36 2 49.18% Ver Acta
0326 B 10 - 87 - - - 7 3 0 38 128 16 52.07% Ver Acta
0327 B 10 - 69 - - - 1 2 2 168 65 21 46.81% Ver Acta
0328 B 82 - 94 - - - 8 0 1 56 111 28 54.99% Ver Acta
0328 XA 0 - 13 - - - 4 0 1 5 46 2 71.71% Ver Acta
0328 XB 2 - 21 - - - 0 2 0 36 20 5 63.70% Ver Acta
0329 B 3 - 29 - - - 0 1 1 61 50 0 36.70% Ver Acta
0329 C 4 - 42 - - - 0 0 0 64 56 8 43.93% Ver Acta
0330 B 5 - 55 - - - 1 1 2 48 37 12 42.81% Ver Acta
0330 C 2 - 47 - - - 2 0 2 64 67 14 52.51% Ver Acta
0331 B 1 - 170 - - - 2 0 1 133 32 11 52.47% Ver Acta
0331 C 1 - 155 - - - 0 1 5 109 52 14 50.44% Ver Acta
0332 B 8 - 28 - - - 1 0 0 76 40 8 55.70% Ver Acta
0334 B 2 - 89 - - - 4 2 0 59 57 6 34.98% Ver Acta
0334 CA 6 - 91 - - - 4 0 1 48 64 7 35.30% Ver Acta
0334 CB 3 - 79 - - - 7 1 0 52 69 11 35.46% Ver Acta
0335 B 5 - 94 - - - 1 3 0 132 62 22 45.89% Ver Acta
0335 C 4 - 95 - - - 2 1 0 156 58 14 47.48% Ver Acta
0336 B 10 - 102 - - - 4 1 1 121 40 10 48.16% Ver Acta
0336 C 15 - 118 - - - 1 0 1 106 46 13 50.00% Ver Acta
0337 B 5 - 144 - - - 4 1 0 64 47 9 46.67% Ver Acta
0337 C 13 - 115 - - - 4 2 5 71 51 5 45.23% Ver Acta
0338 B 9 - 122 - - - 0 0 0 62 69 5 44.35% Ver Acta
0338 C 5 - 92 - - - 1 0 1 65 79 7 41.52% Ver Acta
0339 B 10 - 129 - - - 1 3 1 45 81 10 55.55% Ver Acta
0339 CA 13 - 113 - - - 2 1 2 73 61 9 54.36% Ver Acta
0339 CB 7 - 116 - - - 5 1 6 82 53 9 55.24% Ver Acta
0343 B 4 - 97 - - - 9 1 3 73 96 14 43.93% Ver Acta
0343 CA 7 - 100 - - - 10 2 6 83 81 4 43.34% Ver Acta
0343 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0344 B 3 - 70 - - - 2 0 1 64 103 0 45.33% Ver Acta
0344 CA 12 - 77 - - - 6 0 4 46 79 4 42.53% Ver Acta
0344 CB 11 - 64 - - - 0 0 0 52 72 8 38.61% Ver Acta
0347 B 5 - 51 - - - 2 1 3 56 66 4 31.02% Ver Acta
0347 CA 3 - 49 - - - 7 0 5 55 58 9 30.64% Ver Acta
0347 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0347 CC 7 - 51 - - - 6 3 2 49 61 4 30.14% Ver Acta
0347 CD 9 - 47 - - - 10 0 6 76 58 7 35.09% Ver Acta
1654 B 80 - 120 - - - 13 0 78 31 7 16 53.32% Ver Acta
1654 C 68 - 133 - - - 10 2 84 24 14 16 54.25% Ver Acta
1655 B 88 - 92 - - - 7 3 8 25 8 11 51.48% Ver Acta
1655 C 66 - 109 - - - 6 0 10 21 7 11 48.83% Ver Acta
1656 B 95 - 181 - - - 6 2 12 20 13 10 49.05% Ver Acta
1656 C 91 - 179 - - - 4 0 15 25 4 13 47.90% Ver Acta
1656 ESP 8 - 11 - - - 5 0 1 2 2 1 0.00% Ver Acta
1657 B 104 - 112 - - - 5 1 6 38 8 8 57.08% Ver Acta
1657 C 100 - 123 - - - 2 0 5 36 5 8 56.36% Ver Acta
1658 B 92 - 155 - - - 4 0 22 34 13 4 56.74% Ver Acta
1659 B 94 - 77 - - - 6 0 34 25 9 11 46.29% Ver Acta
1659 C 78 - 103 - - - 6 0 19 36 12 8 47.37% Ver Acta
1660 B 43 - 83 - - - 8 2 28 29 10 13 49.09% Ver Acta
1660 C 58 - 82 - - - 4 28 0 25 13 4 48.63% Ver Acta
1661 B 63 - 91 - - - 7 0 17 29 3 10 51.88% Ver Acta
1661 C 67 - 99 - - - 6 2 11 24 7 9 53.06% Ver Acta
1662 B 76 - 234 - - - 7 0 11 12 1 9 55.11% Ver Acta
1663 B 119 - 129 - - - 2 0 1 42 3 7 58.38% Ver Acta
1664 B 85 - 104 - - - 2 1 1 59 3 8 64.14% Ver Acta
1665 B 85 - 77 - - - 8 1 12 28 6 7 53.97% Ver Acta
1665 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
1666 B 139 - 84 - - - 2 0 0 126 2 3 57.88% Ver Acta
1667 B 70 - 38 - - - 11 0 2 98 8 7 56.79% Ver Acta
1667 C 73 - 36 - - - 6 1 0 72 11 12 51.21% Ver Acta
1668 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T1
1669 B 44 - 75 - - - 3 1 5 15 5 8 61.41% Ver Acta
1670 B 71 - 133 - - - 0 0 1 8 12 0 64.84% Ver Acta
1671 B 15 - 39 - - - 0 0 0 11 9 3 70.00% Ver Acta
1672 B 62 - 24 - - - 4 0 14 6 6 4 64.51% Ver Acta
1673 B 28 - 29 - - - 6 1 12 8 1 0 65.89% Ver Acta
1674 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T1
1674 C 83 - 141 - - - 11 0 58 45 4 7 53.36% Ver Acta
1675 B 57 - 44 - - - 1 0 9 39 2 2 64.43% Ver Acta
1676 B 113 - 151 - - - 7 1 5 80 28 41 61.03% Ver Acta
1676 C 113 - 138 - - - 4 3 4 108 26 0 56.65% Ver Acta
2784 B 143 - 183 - - - 2 0 8 30 2 8 56.71% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02