Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XIV Ayutla de los Libres

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0671 B 28 81 142 2 47 1 3 8 0 - - 19 51.71% Ver Acta
0671 CA 24 105 134 5 49 5 3 8 1 - - 24 55.85% Ver Acta
0671 CB 32 98 122 3 52 0 1 1 0 - - 0 48.20% Ver Acta
0671 CC 37 111 127 1 36 1 4 14 0 - - 18 54.44%  
0672 B 33 57 138 1 60 0 8 3 0 - - 32 55.33% Ver Acta
0672 C 32 76 150 1 60 1 6 1 0 - - 31 59.56% Ver Acta
0673 B 7 108 131 1 73 0 21 9 1 - - 6 57.48% Ver Acta
0674 B 11 113 154 4 61 1 4 3 0 - - 17 54.92% Ver Acta
0674 CA 10 101 133 3 67 4 5 2 0 - - 24 52.08% Ver Acta
0674 CB 6 96 145 3 65 1 2 8 0 - - 13 50.59% Ver Acta
0674 CC 10 108 149 2 58 1 1 2 0 - - 10 50.81% Ver Acta
0674 ESP 14 54 65 3 63 2 8 2 1 - - 15 0.00% Ver Acta
0675 B 20 73 186 1 112 3 1 6 1 - - 18 57.27% Ver Acta
0675 C 13 90 148 9 111 1 2 1 0 - - 29 54.89% Ver Acta
0676 B 4 53 14 0 12 0 2 0 1 - - 0 42.36% Ver Acta
0677 B 68 30 15 4 52 6 1 0 0 - - 18 49.87% Ver Acta
0677 X 51 8 56 2 3 1 1 0 1 - - 14 42.02% Ver Acta
0678 B 1 10 90 1 21 0 0 0 0 - - 18 58.99% Ver Acta
0679 B 14 69 58 3 72 1 3 0 1 - - 10 56.34% Ver Acta
0679 C 19 61 64 2 67 1 1 0 0 - - 20 57.31% Ver Acta
0680 B 47 93 30 8 111 7 4 1 0 - - 22 64.34% Ver Acta
0681 B 38 42 48 3 31 1 6 0 0 - - 19 54.97% Ver Acta
0682 B 11 31 121 3 72 0 1 0 0 - - 35 52.09% Ver Acta
0683 B 4 227 119 4 50 2 2 0 0 - - 33 59.75% Ver Acta
0684 B 19 30 147 0 58 0 1 0 0 - - 0 50.09%  
0684 CA 23 23 154 3 55 2 2 0 0 - - 235 97.64% Ver Acta
0684 CB 36 50 114 0 72 3 0 0 0 - - 85 70.72% Ver Acta
0685 B 1 59 24 3 16 2 0 0 0 - - 9 54.28% Ver Acta
0686 B 53 14 35 0 53 2 3 0 0 - - 0 63.74%  
0687 B 15 38 47 6 59 3 0 0 0 - - 2 71.72% Ver Acta
0688 B 48 28 42 0 59 3 0 0 0 - - 0 59.80%  
0688 X 1 33 12 2 28 0 0 0 0 - - 4 56.73% Ver Acta
0689 B 18 28 106 5 45 1 1 0 1 - - 13 53.04% Ver Acta
0690 B 26 15 15 1 11 2 1 0 0 - - 6 59.68% Ver Acta
0691 B 3 49 73 4 49 1 1 0 0 - - 18 53.65% Ver Acta
0692 B 7 23 189 2 64 1 4 0 0 - - 27 50.23% Ver Acta
0692 C 9 26 179 1 43 0 1 1 0 - - 26 45.25% Ver Acta
0693 B 19 27 92 1 2 0 8 1 0 - - 8 68.10% Ver Acta
0694 B 3 45 110 1 66 0 1 0 0 - - 20 55.03% Ver Acta
0694 C 4 40 112 4 85 2 0 1 0 - - 0 55.48% Ver Acta
0695 B 5 48 24 0 58 4 1 0 0 - - 24 39.90% Ver Acta
0695 C 4 58 26 1 46 4 5 1 0 - - 28 42.09%  
0696 B 31 17 45 2 13 0 0 0 0 - - 8 41.87% Ver Acta
0697 B 43 18 66 1 43 2 7 0 0 - - 15 44.52% Ver Acta
0698 B 2 8 18 0 13 0 0 1 0 - - 2 29.13% Ver Acta
0699 B 4 83 13 1 27 0 1 0 0 - - 20 42.93% Ver Acta
0700 B 2 124 38 3 64 9 2 5 0 - - 33 43.20% Ver Acta
0701 B 1 3 30 1 35 0 0 0 0 - - 0 40.22% Ver Acta
0701 X 2 48 15 0 20 1 0 1 0 - - 0 39.90% Ver Acta
0702 B 30 48 111 2 21 0 23 0 0 - - 23 61.13% Ver Acta
0703 B 8 40 184 1 83 1 0 0 0 - - 30 58.22% Ver Acta
0704 B 4 32 32 0 54 2 2 0 0 - - 4 58.55% Ver Acta
0705 B 2 130 88 5 44 1 2 0 0 - - 28 60.85% Ver Acta
0705 X 5 49 57 6 26 4 0 0 0 - - 30 52.36% Ver Acta
0706 B 9 78 52 0 13 0 0 0 0 - - 43 40.70% Ver Acta
0707 B 6 53 47 4 78 6 6 6 1 - - 27 56.79% Ver Acta
0707 C 4 46 59 1 75 2 3 3 1 - - 23 52.66%  
0708 B 9 18 58 4 25 3 1 0 1 - - 17 51.12%  
0709 B 33 35 46 8 127 2 2 2 0 - - 28 67.54% Ver Acta
0710 B 20 54 174 3 13 1 1 0 1 - - 21 50.26% Ver Acta
0711 B 6 24 243 4 48 0 0 1 0 - - 59 64.59% Ver Acta
0711 C 9 35 217 6 40 1 0 0 0 - - 65 62.47% Ver Acta
0712 B 69 17 51 5 15 4 3 0 0 - - 9 58.44%  
0712 X 61 5 18 3 25 7 17 2 20 - - 20 73.25% Ver Acta
0713 B 11 29 44 4 50 2 1 0 0 - - 22 65.46% Ver Acta
0714 B 4 89 133 4 139 0 11 0 0 - - 57 62.16% Ver Acta
0715 B 0 14 93 1 5 0 1 0 0 - - 0 47.69% Ver Acta
0716 B 1 14 53 0 8 0 0 0 0 - - 4 68.96% Ver Acta
0717 B 15 67 147 2 39 1 5 1 0 - - 46 55.68% Ver Acta
0718 B 9 19 61 1 52 0 5 1 1 - - 28 46.21%  
0718 C 0 11 16 63 0 75 0 13 1 - - 25 53.12% Ver Acta
0719 B 3 120 107 2 50 4 5 0 0 - - 13 56.29% Ver Acta
0719 C 4 103 109 5 38 1 3 0 0 - - 34 55.00% Ver Acta
0720 B 42 86 203 7 40 1 0 0 0 - - 38 57.04% Ver Acta
0721 B 23 38 69 0 9 2 0 0 0 - - 19 47.05% Ver Acta
0722 B 5 28 34 1 36 2 0 0 0 - - 14 53.09% Ver Acta
0723 B 9 15 26 4 26 1 0 0 0 - - 7 50.28% Ver Acta
0724 B 2 63 48 0 25 0 1 0 0 - - 4 54.78% Ver Acta
1037 B 54 124 169 2 1 15 1 0 0 - - 14 71.29% Ver Acta
1037 C 59 131 149 2 1 11 6 0 0 - - 14 69.98% Ver Acta
1038 B 0 49 238 189 1 0 7 1 0 - - 0 68.40%  
1038 C 77 223 181 3 2 9 0 0 0 - - 12 71.50% Ver Acta
1039 B 56 80 0 0 0 28 0 0 0 - - 0 32.28% Ver Acta
1039 C 27 69 169 1 2 21 0 0 0 - - 18 60.43% Ver Acta
1040 B 128 232 113 0 1 0 0 0 0 - - 17 69.44% Ver Acta
1041 B 33 79 125 1 0 3 1 0 0 - - 8 70.02% Ver Acta
1042 B 48 114 227 0 0 3 0 0 0 - - 15 67.60% Ver Acta
1043 B 21 27 91 1 0 1 0 0 0 - - 12 55.63% Ver Acta
1044 B 58 132 131 2 1 2 0 0 0 - - 14 72.49% Ver Acta
1045 B 39 195 128 2 3 3 0 0 0 - - 9 59.49% Ver Acta
1045 C 0 0 23 179 146 0 0 3 0 - - 10 56.67% Ver Acta
1046 B 51 123 121 1 0 4 0 0 0 - - 3 62.99%  
1047 B 32 125 121 0 0 1 0 0 0 - - 9 62.74% Ver Acta
1048 B 61 187 136 1 1 3 3 1 0 - - 15 67.10% Ver Acta
1048 X 25 44 31 1 0 1 24 0 1 - - 8 67.16%  
1049 B 75 170 144 0 0 0 0 0 0 - - 12 61.78% Ver Acta
1339 B 21 177 141 2 1 3 21 7 0 - - 0 61.44% Ver Acta
1339 CA 18 138 129 1 1 0 28 0 0 - - 25 56.01% Ver Acta
1339 CB 20 155 153 2 1 2 45 0 1 - - 0 62.43%  
1339 CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1340 B 26 128 124 1 0 1 27 8 0 - - 12 58.70% Ver Acta
1341 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1341 C 37 157 107 1 2 8 56 3 1 - - 7 60.54%  
1342 B 24 111 110 5 0 3 62 9 0 - - 15 59.16% Ver Acta
1342 CA 24 135 108 2 4 3 48 0 0 - - 17 59.51%  
1342 CB 15 135 91 1 1 5 71 6 0 - - 13 58.98% Ver Acta
1342 CC 15 135 91 1 1 5 71 6 0 - - 13 58.88% Ver Acta
1342 ESP 1 39 50 0 0 1 14 0 0 - - 7 0.00% Ver Acta
1343 B 9 48 11 0 0 1 4 0 0 - - 4 32.48% Ver Acta
1344 B 10 125 94 0 4 6 42 11 0 - - 19 56.64% Ver Acta
1344 C 14 118 104 1 0 2 52 12 1 - - 25 59.81%  
1345 B 3 105 112 0 2 1 25 0 0 - - 15 61.59% Ver Acta
1346 B 11 175 42 0 0 1 18 0 0 - - 0 59.51% Ver Acta
1347 B 7 101 82 1 0 1 21 0 0 - - 9 57.96% Ver Acta
1347 C 9 103 80 0 0 2 20 0 0 - - 9 58.07% Ver Acta
1348 B 12 107 41 0 0 3 7 0 0 - - 15 60.06% Ver Acta
1349 B 15 76 82 1 0 24 62 0 0 - - 22 63.65% Ver Acta
1350 B 5 102 48 0 0 1 14 0 0 - - 8 69.26% Ver Acta
1351 B 7 58 32 1 0 0 15 1 0 - - 7 71.59% Ver Acta
1352 B 7 132 79 0 2 1 51 0 0 - - 348 99.51% Ver Acta
1353 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
1354 B 20 28 55 0 0 2 36 0 1 - - 7 66.81% Ver Acta
1355 B 42 81 225 5 1 1 14 7 0 - - 8 53.33% Ver Acta
1356 B 11 152 96 1 1 5 37 15 0 - - 24 51.27% Ver Acta
1357 B 10 98 106 0 0 8 55 0 1 - - 11 49.40% Ver Acta
2223 B 14 114 145 42 54 67 7 2 1 - - 16 64.61% Ver Acta
2223 C 21 148 148 45 56 43 3 0 0 - - 15 66.99% Ver Acta
2224 B 14 90 176 66 13 50 5 1 0 - - 23 69.85% Ver Acta
2224 C 21 102 163 47 23 38 5 1 1 - - 24 67.78%  
2225 B 1 2 28 66 96 3 2 0 0 - - 10 55.91% Ver Acta
2226 B 5 74 23 75 53 4 2 0 0 - - 0 60.82% Ver Acta
2227 B 16 100 69 107 20 23 13 1 1 - - 10 68.83% Ver Acta
2228 B 12 80 64 92 78 6 4 0 0 - - 19 68.66% Ver Acta
2229 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
2230 B 3 37 27 46 19 2 1 3 0 - - 7 55.98% Ver Acta
2231 B 37 21 103 36 40 14 1 2 0 - - 15 64.04% Ver Acta
2231 C 40 31 77 48 39 11 0 1 2 - - 29 66.03% Ver Acta
2232 B 60 50 86 100 44 15 1 1 1 - - 30 63.92% Ver Acta
2232 C 36 53 87 87 81 21 2 0 0 - - 34 65.95% Ver Acta
2233 B 1 20 53 37 37 15 0 0 0 - - 7 36.32% Ver Acta
2233 C 12 96 39 64 82 2 2 0 0 - - 14 66.45% Ver Acta
2234 B 12 34 161 24 14 4 3 1 0 - - 21 63.72% Ver Acta
2234 C 7 58 134 34 20 4 0 0 0 - - 19 64.03%  
2235 B 8 47 93 9 64 8 1 0 0 - - 15 60.64% Ver Acta
2235 C 12 53 56 11 84 6 2 0 0 - - 6 56.79%  
2236 B 27 92 85 54 11 3 2 0 0 - - 26 64.65% Ver Acta
2237 B 10 108 75 124 30 8 6 0 0 - - 20 62.66% Ver Acta
2237 C 14 115 36 131 23 14 1 0 0 - - 10 56.48% Ver Acta
2238 B 13 93 136 54 32 42 9 0 0 - - 25 63.02% Ver Acta
2238 C 11 94 131 55 32 34 8 1 1 - - 0 57.16% Ver Acta
2239 B 4 42 212 14 56 0 0 0 0 - - 21 51.55% Ver Acta
2239 C 6 41 215 9 47 3 3 1 0 - - 26 51.76% Ver Acta
2240 B 40 69 68 16 34 14 4 0 0 - - 46 65.98% Ver Acta
2240 C 38 88 78 24 35 14 4 0 0 - - 24 69.00% Ver Acta
2241 B 39 76 82 66 46 8 2 0 0 - - 25 61.87% Ver Acta
2241 C 40 86 84 81 45 3 7 2 0 - - 11 64.56% Ver Acta
2242 B 42 127 95 39 85 10 1 0 0 - - 22 67.36%  
2243 B 9 15 166 29 38 11 1 0 0 - - 18 73.02%  
2244 B 42 59 76 93 50 3 2 0 0 - - 26 65.36% Ver Acta
2244 C 52 48 76 85 47 1 2 0 1 - - 24 62.56%  
2245 B 24 33 69 58 19 4 0 0 0 - - 17 66.27% Ver Acta
2246 B 9 27 63 72 9 1 2 0 0 - - 9 70.07% Ver Acta
2247 B 34 155 97 83 83 28 3 0 2 - - 33 72.65% Ver Acta
2247 C 16 155 97 114 81 12 1 1 0 - - 26 70.44%  
2248 B 30 54 82 108 109 12 2 3 0 - - 16 56.59% Ver Acta
2249 B 46 189 44 38 59 49 6 1 0 - - 20 68.79%  
2250 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
2251 B 0 32 78 35 15 7 1 0 0 - - 8 63.30%  
2252 B 6 55 49 61 55 8 0 1 1 - - 0 58.12% Ver Acta
2253 B 1 20 53 37 37 15 0 0 0 - - 7 67.19% Ver Acta
2254 B 3 65 63 69 35 43 1 0 1 - - 15 60.69% Ver Acta
2255 B 2 30 61 40 47 16 5 0 0 - - 14 57.02% Ver Acta
2256 B 37 7 41 11 19 6 1 0 0 - - 0 54.22% Ver Acta
2257 B 8 44 27 88 74 5 1 1 0 - - 6 63.50%  
2257 C 11 62 44 82 24 9 3 3 0 - - 4 60.50%  
2258 B 2 17 73 30 9 0 2 0 0 - - 24 59.92% Ver Acta
2259 B 6 37 15 39 17 0 0 0 0 - - 2 64.44% Ver Acta
2259 X 2 27 9 36 15 0 1 0 0 - - 2 67.15% Ver Acta
2260 B 8 57 34 64 26 4 4 0 0 - - 3 59.52% Ver Acta
2261 B 6 33 10 1 6 7 1 0 0 - - 4 43.03% Ver Acta
2723 B 35 56 15 0 112 4 2 2 0 - - 9 73.89% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02