Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XIX Taxco de Alarcón

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0778 B 142 80 108 - 35 - - 4 0 - 13 17 58.07%  
0778 C 118 105 99 - 40 - - 1 0 - 15 21 58.07%  
0778 ESP 14 14 3 - 6 - - 0 2 - 2 2 0.00% Ver Acta
0779 B 118 128 69 - 42 - - 0 0 - 7 12 61.23% Ver Acta
0779 C 131 120 55 - 38 - - 2 3 - 7 12 59.83% Ver Acta
0780 B 151 153 71 - 37 - - 0 0 - 7 14 61.59% Ver Acta
0780 C 140 155 65 - 39 - - 1 2 - 6 23 61.22% Ver Acta
0781 B 103 127 88 - 27 - - 1 2 - 8 12 63.44% Ver Acta
0781 CA 110 99 104 - 42 - - 0 1 - 7 11 64.37% Ver Acta
0781 CB 97 95 110 - 0 - - 0 0 - 6 16 55.76% Ver Acta
0782 B 55 68 39 - 54 - - 3 9 - 5 20 46.50% Ver Acta
0782 C 56 63 57 - 46 - - 4 6 - 11 15 47.42% Ver Acta
0783 B 76 72 12 - 14 - - 1 12 - 10 21 54.36% Ver Acta
0783 C 72 65 22 - 17 - - 1 5 - 14 20 53.86% Ver Acta
0784 B 101 68 47 - 24 - - 0 11 - 14 31 55.22% Ver Acta
0784 C 83 65 55 - 22 - - 1 11 - 6 25 49.90% Ver Acta
0785 B 152 74 42 - 11 - - 2 0 - 7 22 50.32% Ver Acta
0786 B 59 37 23 - 6 - - 0 2 - 1 3 62.38% Ver Acta
0787 B 27 66 23 - 15 - - 1 6 - 1 11 61.22% Ver Acta
0788 B 19 16 27 - 15 - - 0 5 - 2 7 61.48% Ver Acta
2134 B 136 140 16 - 4 - - 2 3 - 5 8 51.22% Ver Acta
2134 C 133 145 17 - 3 - - 2 3 - 6 3 50.81% Ver Acta
2135 B 113 168 20 - 7 - - 8 0 - 10 8 52.51% Ver Acta
2135 C 125 142 22 - 5 - - 6 1 - 3 13 49.76% Ver Acta
2136 B 54 131 19 - 3 - - 1 0 - 4 2 55.29%  
2136 C 56 102 15 - 5 - - 0 0 - 0 5 47.28% Ver Acta
2136 X 164 133 9 - 3 - - 2 0 - 1 9 49.69% Ver Acta
2137 B 123 170 23 - 4 - - 4 1 - 5 5 53.85% Ver Acta
2137 CA 132 170 19 - 2 - - 1 2 - 10 4 54.66% Ver Acta
2137 CB 134 122 33 - 6 - - 6 0 - 12 0 50.24% Ver Acta
2138 B 154 158 21 - 6 - - 4 0 - 9 8 53.81% Ver Acta
2138 C 151 145 24 - 5 - - 2 5 - 5 12 52.08% Ver Acta
2139 B 152 176 32 - 5 - - 2 2 - 9 10 54.18% Ver Acta
2139 C 180 170 29 - 2 - - 4 1 - 21 7 57.82% Ver Acta
2140 B 159 127 23 - 4 - - 2 0 - 5 12 55.42% Ver Acta
2140 CA 155 127 25 - 5 - - 5 1 - 15 8 56.92% Ver Acta
2140 CB 141 126 35 - 3 - - 2 5 - 12 7 55.25% Ver Acta
2141 B 107 107 29 - 6 - - 8 2 - 3 14 57.62% Ver Acta
2141 C 113 119 39 - 5 - - 3 2 - 3 5 60.33% Ver Acta
2142 B 137 108 35 - 9 - - 1 1 - 5 7 53.53% Ver Acta
2142 CA 155 133 31 - 2 - - 1 0 - 5 12 59.78% Ver Acta
2142 CB 131 133 36 - 2 - - 5 1 - 11 6 57.31% Ver Acta
2143 B 77 110 32 - 3 - - 1 0 - 6 12 55.52% Ver Acta
2143 C 100 102 23 - 2 - - 3 0 - 6 6 55.76% Ver Acta
2144 B 117 102 36 - 3 - - 2 1 - 3 3 60.82% Ver Acta
2144 C 117 88 22 - 4 - - 4 10 - 1 0 56.03% Ver Acta
2145 B 139 112 22 - 9 - - 3 2 - 5 6 47.90% Ver Acta
2145 C 157 100 27 - 10 - - 4 1 - 5 7 49.91% Ver Acta
2146 B 103 85 13 - 3 - - 2 1 - 9 6 52.23% Ver Acta
2146 C 109 85 12 - 1 - - 3 0 - 4 5 51.40% Ver Acta
2147 B 144 165 21 - 4 - - 0 0 - 15 6 53.46%  
2147 XA 86 108 15 - 1 - - 9 1 - 4 7 52.50% Ver Acta
2147 XB 97 98 10 - 1 - - 5 1 - 5 7 50.79% Ver Acta
2148 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T5
2148 CA 97 83 20 - 7 - - 0 1 - 6 11 39.61%  
2148 CB 107 123 28 - 3 - - 2 0 - 14 3 49.29% Ver Acta
2149 B 124 95 34 - 7 - - 3 1 - 9 9 54.02% Ver Acta
2149 C 142 91 36 - 5 - - 3 0 - 7 11 56.40% Ver Acta
2150 B 156 182 21 - 2 - - 4 0 - 5 16 59.29% Ver Acta
2151 B 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0.00%   T5
2151 C 99 94 43 - 8 - - 2 0 - 6 4 58.58% Ver Acta
2152 B 161 131 81 - 9 - - 6 0 - 7 9 58.55% Ver Acta
2152 ESP 84 233 40 - 4 - - 2 1 - 9 16 0.00% Ver Acta
2153 B 105 138 18 - 10 - - 2 0 - 5 10 54.96% Ver Acta
2153 CA 117 139 22 - 4 - - 3 0 - 1 4 55.23% Ver Acta
2153 CB 114 131 36 - 3 - - 0 1 - 7 8 57.14% Ver Acta
2153 ESP 45 79 13 - 2 - - 2 2 - 3 4 0.00% Ver Acta
2154 B 115 113 37 - 2 - - 4 1 - 8 11 61.52% Ver Acta
2154 C 120 97 27 - 6 - - 4 0 - 14 7 58.13% Ver Acta
2155 B 137 135 46 - 3 - - 4 0 - 8 8 56.45% Ver Acta
2155 CA 149 120 36 - 3 - - 4 2 - 8 0 53.31% Ver Acta
2155 CB 147 136 30 - 3 - - 6 2 - 14 5 56.69% Ver Acta
2156 B 208 126 28 - 11 - - 4 2 - 12 13 57.71% Ver Acta
2157 B 173 98 17 - 7 - - 3 0 - 4 18 53.87% Ver Acta
2158 B 149 161 29 - 3 - - 4 5 - 4 13 51.68% Ver Acta
2158 C 140 176 35 - 5 - - 11 2 - 7 10 54.13% Ver Acta
2159 B 139 185 21 - 3 - - 0 1 - 12 9 53.31% Ver Acta
2159 C 166 152 24 - 3 - - 2 5 - 9 9 53.31% Ver Acta
2160 B 151 137 16 - 12 - - 5 5 - 7 0 46.44% Ver Acta
2160 C 140 137 23 - 11 - - 6 2 - 7 4 45.96% Ver Acta
2161 B 121 84 21 - 6 - - 2 0 - 3 9 44.97% Ver Acta
2161 CA 118 103 19 - 3 - - 1 0 - 5 5 46.43% Ver Acta
2161 CB 118 82 11 - 4 - - 7 2 - 7 0 42.23% Ver Acta
2162 B 173 124 17 - 1 - - 0 0 - 1 3 46.98% Ver Acta
2162 C 191 114 14 - 0 - - 1 4 - 4 6 49.11% Ver Acta
2163 B 69 95 17 - 4 - - 2 0 - 4 5 48.39% Ver Acta
2164 B 145 128 32 - 2 - - 3 1 - 7 18 53.50% Ver Acta
2164 CA 126 135 10 - 6 - - 1 0 - 3 5 45.54% Ver Acta
2164 CB 129 119 24 - 4 - - 2 0 - 8 13 47.61% Ver Acta
2164 XA 147 148 28 - 6 - - 3 1 - 1 9 56.50% Ver Acta
2164 XB 130 82 16 - 0 - - 3 0 - 3 0 38.55% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02