Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XV Chilpancingo de los Bravo

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1207 B 9 186 37 4 17 6 2 0 15 - - 10 38.96% Ver Acta
1207 C 11 149 63 4 11 1 4 1 8 - - 5 37.46% Ver Acta
1208 B 10 120 39 1 10 3 3 1 6 - - 6 33.55% Ver Acta
1208 CA 8 123 44 2 1 4 5 0 4 - - 3 32.71% Ver Acta
1208 CB 10 132 33 2 8 5 3 1 3 - - 4 33.83% Ver Acta
1208 CC 10 116 34 2 7 4 5 1 4 - - 4 31.48% Ver Acta
1209 B 7 117 48 1 13 7 6 0 5 - - 6 32.40% Ver Acta
1209 C 9 134 45 6 19 4 6 4 4 - - 8 36.88% Ver Acta
1210 B 10 128 39 1 8 5 10 3 6 - - 6 34.01% Ver Acta
1210 CA 7 122 57 0 15 2 4 0 11 - - 9 35.74% Ver Acta
1210 CB 8 118 55 0 12 2 13 0 11 - - 9 35.90% Ver Acta
1217 B 16 146 63 2 3 3 13 1 10 - - 11 39.23% Ver Acta
1217 CA 7 146 67 2 10 2 9 4 9 - - 6 38.30% Ver Acta
1217 CB 14 135 64 1 7 2 4 1 12 - - 6 35.96% Ver Acta
1218 B 4 132 57 2 5 4 11 0 12 - - 3 35.99% Ver Acta
1218 C 6 133 47 4 4 6 12 2 14 - - 9 37.08% Ver Acta
1219 B 9 173 66 1 12 2 20 3 21 - - 12 44.24% Ver Acta
1219 C 7 161 66 4 8 5 5 2 21 - - 9 39.88% Ver Acta
1226 B 6 124 43 3 9 10 20 1 12 - - 6 41.78% Ver Acta
1226 CA 3 117 61 2 6 7 19 1 19 - - 5 42.85% Ver Acta
1226 CB 13 131 46 4 7 4 10 0 13 - - 5 41.53% Ver Acta
1227 B 4 154 47 14 11 5 7 2 28 - - 8 39.54% Ver Acta
1227 CA 19 152 48 2 11 4 23 2 22 - - 12 41.66% Ver Acta
1227 CB 8 167 51 4 9 4 13 4 31 - - 6 41.94% Ver Acta
1228 B 5 144 33 2 4 3 8 1 15 - - 0 39.74% Ver Acta
1228 CA 7 143 28 1 7 1 1 0 13 - - 10 39.00% Ver Acta
1228 CB 6 127 39 0 5 4 7 2 15 - - 9 39.55%  
1229 B 5 125 32 3 12 8 2 2 21 - - 5 40.33% Ver Acta
1229 CA 11 119 47 2 9 5 4 1 9 - - 15 41.65% Ver Acta
1229 CB 5 159 27 0 9 2 7 3 17 - - 5 43.90% Ver Acta
1230 B 23 127 54 10 16 4 28 1 19 - - 0 47.07% Ver Acta
1230 C 10 147 50 4 10 7 10 0 20 - - 9 44.57% Ver Acta
1231 B 12 128 44 2 5 8 8 4 15 - - 10 53.15% Ver Acta
1231 C 14 113 43 1 11 10 12 1 12 - - 16 52.47% Ver Acta
1239 B 7 92 36 3 12 7 11 1 12 - - 6 39.53% Ver Acta
1239 C 7 100 55 0 13 2 2 4 9 - - 2 41.01% Ver Acta
1240 B 5 177 60 4 14 3 21 5 15 - - 10 43.43% Ver Acta
1240 C 10 152 74 1 14 2 9 2 30 - - 9 41.85% Ver Acta
1241 B 8 136 60 1 9 5 25 4 15 - - 9 39.82% Ver Acta
1241 C 9 141 37 0 10 5 23 2 34 - - 11 39.82% Ver Acta
1242 B 9 120 52 1 10 9 10 5 16 - - 5 40.37% Ver Acta
1242 CA 3 117 59 1 7 3 10 2 29 - - 10 40.98% Ver Acta
1242 CB 5 103 60 2 7 5 13 3 15 - - 9 37.75% Ver Acta
1243 B 3 142 59 0 4 6 3 0 3 - - 9 39.96% Ver Acta
1243 CA 7 157 49 1 5 4 1 2 6 - - 9 42.05% Ver Acta
1243 CB 9 152 59 3 9 1 6 0 6 - - 6 43.72% Ver Acta
1244 B 3 116 41 1 5 4 10 2 10 - - 0 35.55% Ver Acta
1244 CA 7 125 36 2 10 2 7 1 14 - - 8 39.25% Ver Acta
1244 CB 5 121 43 4 7 7 11 3 10 - - 4 39.81% Ver Acta
1245 B 4 121 44 5 14 5 7 3 11 - - 0 40.45% Ver Acta
1245 CA 2 112 34 0 12 6 6 7 3 - - 15 37.24% Ver Acta
1245 CB 3 106 62 1 9 3 13 3 11 - - 323 100.94%  
1246 B 6 102 40 1 13 2 12 2 9 - - 6 42.60%  
1246 C 11 80 36 1 9 4 11 2 13 - - 10 39.07% Ver Acta
1247 B 16 145 54 2 18 8 17 0 13 - - 7 42.04% Ver Acta
1247 C 3 167 49 6 12 5 21 0 10 - - 6 41.89% Ver Acta
1248 B 3 152 57 4 8 4 16 2 26 - - 6 41.06% Ver Acta
1248 C 7 132 59 3 12 2 22 3 19 - - 9 39.52% Ver Acta
1249 B 11 110 56 5 18 8 16 4 8 - - 13 43.22% Ver Acta
1249 C 8 115 58 5 25 9 6 5 6 - - 9 42.70% Ver Acta
1250 B 8 118 87 4 8 6 11 1 8 - - 7 39.69% Ver Acta
1250 C 2 114 54 2 13 1 13 1 14 - - 0 32.87% Ver Acta
1255 B 5 112 48 4 52 2 4 6 10 - - 9 43.52% Ver Acta
1255 C 6 114 46 1 32 13 11 2 13 - - 11 43.00% Ver Acta
1256 B 4 148 25 2 8 3 12 3 18 - - 8 44.59% Ver Acta
1256 C 9 135 47 0 4 3 7 1 8 - - 5 42.19% Ver Acta
1257 B 8 136 70 2 11 7 9 4 14 - - 7 40.24% Ver Acta
1257 CA 4 117 84 2 10 7 12 4 16 - - 5 39.18% Ver Acta
1257 CB 8 127 69 2 11 8 24 4 12 - - 7 40.84% Ver Acta
1257 CC 8 113 54 3 6 10 16 2 18 - - 8 35.73% Ver Acta
1258 B 4 106 67 3 10 24 14 4 8 - - 5 40.16% Ver Acta
1258 CA 6 122 85 5 11 11 10 2 7 - - 4 43.11% Ver Acta
1258 CB 10 125 70 1 19 26 15 1 13 - - 11 47.62% Ver Acta
1262 B 5 96 51 3 11 17 13 2 11 - - 12 40.69% Ver Acta
1262 C 13 104 67 2 16 15 9 3 13 - - 15 47.24% Ver Acta
1263 B 11 156 77 6 14 4 8 0 13 - - 0 44.25% Ver Acta
1263 CA 11 117 69 3 11 9 13 10 19 - - 11 41.74% Ver Acta
1263 CB 13 126 69 1 12 7 19 7 13 - - 10 42.35% Ver Acta
1268 B 16 142 58 2 16 8 26 8 17 - - 8 44.39% Ver Acta
1268 C 8 132 69 2 19 7 23 2 19 - - 13 43.36% Ver Acta
1269 B 12 159 68 5 20 5 17 4 23 - - 16 47.47% Ver Acta
1269 C 18 181 55 2 30 9 9 3 16 - - 0 46.54% Ver Acta
1270 B 7 130 36 1 23 8 14 3 16 - - 6 46.29% Ver Acta
1270 CA 6 104 48 3 18 9 13 2 23 - - 0 42.88% Ver Acta
1270 CB 7 109 43 3 9 6 11 6 21 - - 18 44.12% Ver Acta
1271 B 12 128 49 7 16 6 12 4 20 - - 12 36.28% Ver Acta
1271 C 22 132 49 3 9 5 18 2 14 - - 9 35.87% Ver Acta
1278 B 10 102 24 2 6 2 7 1 18 - - 7 38.57% Ver Acta
1278 C 4 95 32 0 3 2 5 3 21 - - 5 36.63% Ver Acta
1279 B 8 162 83 7 12 4 10 1 8 - - 3 40.21% Ver Acta
1279 CA 6 145 69 7 14 10 12 0 5 - - 6 36.92% Ver Acta
1279 CB 6 174 73 6 7 3 7 3 0 - - 9 38.81% Ver Acta
1280 B 6 140 79 1 3 4 15 1 7 - - 2 40.82% Ver Acta
1280 C 5 126 90 1 6 6 17 2 6 - - 6 41.86% Ver Acta
1281 B 6 133 46 2 8 6 12 0 4 - - 5 41.34% Ver Acta
1281 CA 10 142 53 2 8 6 10 0 4 - - 6 44.79% Ver Acta
1281 CB 3 127 59 1 10 5 10 0 2 - - 5 41.26% Ver Acta
1286 B 0 139 91 17 9 3 5 0 21 - - 14 42.29% Ver Acta
1286 C 5 168 57 12 4 3 1 2 12 - - 16 39.54% Ver Acta
1287 B 2 105 54 16 6 4 1 0 11 - - 21 40.44% Ver Acta
1287 C 2 91 46 9 4 2 3 0 8 - - 12 32.53% Ver Acta
1288 B 5 116 36 6 1 2 2 2 9 - - 2 33.76%  
1288 CA 6 115 24 7 1 1 1 1 19 - - 14 35.19% Ver Acta
1288 CB 5 106 28 4 2 0 2 0 10 - - 6 30.35% Ver Acta
1289 B 3 109 49 2 25 2 9 2 64 - - 4 44.83% Ver Acta
1289 CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
1289 CB 1 121 45 2 20 2 14 0 79 - - 0 47.25% Ver Acta
1296 B 6 102 51 2 9 2 17 3 19 - - 7 48.12% Ver Acta
1296 C 2 99 40 4 2 3 6 11 51 - - 8 49.77% Ver Acta
1299 B 22 95 54 7 0 21 3 3 23 - - 15 50.73% Ver Acta
1300 B 16 107 22 1 2 16 11 1 28 - - 9 44.74% Ver Acta
1300 C 26 102 24 5 0 7 5 1 35 - - 12 45.58% Ver Acta
1301 B 5 89 20 5 4 0 3 0 44 - - 8 34.97% Ver Acta
1301 CA 5 71 25 11 7 3 5 0 51 - - 5 35.88% Ver Acta
1301 CB 4 102 16 8 4 2 4 1 43 - - 7 37.45% Ver Acta
1302 B 10 110 19 0 2 5 6 2 22 - - 7 35.81% Ver Acta
1302 CA 11 107 32 0 1 1 10 1 23 - - 3 36.98% Ver Acta
1302 CB 8 109 30 1 1 2 12 0 18 - - 6 36.59% Ver Acta
1302 X 52 64 25 2 3 9 0 0 6 - - 8 52.32% Ver Acta
1303 B 9 119 19 0 9 12 13 1 26 - - 11 42.60% Ver Acta
1303 CA 10 99 42 3 2 5 8 0 33 - - 11 41.43%  
1303 CB 9 89 43 3 4 13 13 0 25 - - 7 40.00% Ver Acta
1304 B 2 93 26 2 1 2 17 2 25 - - 7 31.60% Ver Acta
1304 CA 7 99 38 1 0 3 11 2 28 - - 0 33.68% Ver Acta
1304 CB 6 80 16 1 2 1 17 4 33 - - 0 28.52% Ver Acta
1305 B 16 99 83 0 1 4 6 5 20 - - 6 40.81% Ver Acta
1305 C 22 101 73 3 2 2 8 5 15 - - 7 40.47% Ver Acta
1307 B 25 94 55 3 2 2 10 3 19 - - 20 37.52% Ver Acta
1307 CA 28 143 45 2 1 2 13 8 20 - - 17 44.85% Ver Acta
1307 CB 24 119 54 1 8 4 20 5 18 - - 18 43.56% Ver Acta
1308 B 3 74 31 1 3 15 0 1 6 - - 4 35.56% Ver Acta
1308 X 23 41 29 7 3 6 13 0 5 - - 7 44.22% Ver Acta
1309 B 16 83 77 1 1 2 22 3 32 - - 18 60.85%  
1309 C 15 70 88 1 6 3 9 6 21 - - 17 56.19% Ver Acta
1310 B 6 94 71 1 2 12 13 3 45 - - 14 56.61% Ver Acta
1310 C 5 128 72 1 3 14 10 2 39 - - 8 61.17% Ver Acta
1311 B 5 141 72 2 12 12 22 21 71 - - 22 63.33% Ver Acta
1311 C 8 161 64 8 28 11 20 8 53 - - 27 64.66% Ver Acta
1312 B 5 222 62 7 15 5 20 12 54 - - 13 69.05% Ver Acta
1312 C 9 240 66 2 13 4 14 10 55 - - 22 72.25%  
1313 B 7 169 81 7 11 18 25 18 33 - - 14 70.40% Ver Acta
1313 C 2 178 83 3 7 5 21 8 50 - - 14 68.19% Ver Acta
1314 B 9 150 67 8 5 18 24 15 61 - - 21 61.36% Ver Acta
1314 CA 7 130 80 9 6 18 32 18 37 - - 13 56.81% Ver Acta
1314 CB 3 164 71 3 4 10 18 23 51 - - 17 58.99% Ver Acta
1315 B 6 197 51 7 18 3 25 10 52 - - 14 68.39% Ver Acta
1315 CA 5 221 51 2 11 3 23 7 51 - - 19 70.17% Ver Acta
1315 CB 5 225 45 5 16 7 13 11 49 - - 15 69.69% Ver Acta
1316 B 3 153 122 1 9 7 21 5 81 - - 53 65.18% Ver Acta
1316 C 7 207 105 3 13 2 19 4 76 - - 21 65.37% Ver Acta
1316 ESP 4 52 26 0 0 1 7 0 13 - - 3 0.00% Ver Acta
1317 B 4 124 97 1 10 3 35 8 28 - - 0 60.31% Ver Acta
1317 CA 7 125 94 2 10 0 26 10 34 - - 13 62.45% Ver Acta
1317 CB 3 150 77 2 9 3 20 6 41 - - 14 63.10% Ver Acta
1318 B 3 140 95 13 4 6 35 11 32 - - 17 60.44% Ver Acta
1318 CA 9 125 100 9 2 12 50 3 30 - - 18 60.78% Ver Acta
1318 CB 4 156 77 10 8 10 34 10 56 - - 11 63.72% Ver Acta
1319 B 0 120 50 3 2 9 26 11 40 - - 17 55.48% Ver Acta
1319 CA 7 117 63 4 2 12 20 12 36 - - 7 55.77% Ver Acta
1319 CB 5 122 64 6 1 14 28 12 42 - - 19 62.35% Ver Acta
1320 B 3 109 60 0 1 2 10 0 61 - - 0 35.70% Ver Acta
1321 B 0 14 7 0 1 0 1 0 6 - - 4 62.26% Ver Acta
1322 B 7 75 55 9 1 2 8 1 10 - - 9 28.92% Ver Acta
1323 B 1 101 164 0 2 0 3 2 7 - - 7 50.70% Ver Acta
1323 C 1 91 170 2 3 1 7 1 7 - - 0 50.00% Ver Acta
1324 B 1 70 107 0 2 0 4 1 2 - - 0 43.58% Ver Acta
1324 C 1 74 131 0 4 0 3 1 2 - - 8 52.09% Ver Acta
1325 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1326 B 3 193 62 1 2 0 5 0 6 - - 9 50.44% Ver Acta
1326 X 0 85 5 1 0 0 3 0 0 - - 7 50.00% Ver Acta
1327 B 0 51 14 0 0 0 0 0 8 - - 6 71.17% Ver Acta
1328 B 5 161 119 6 1 0 2 0 1 - - 56 66.35% Ver Acta
1329 B 3 82 89 1 1 0 10 0 7 - - 9 39.37% Ver Acta
1329 CA 1 67 96 2 1 0 9 1 5 - - 5 36.45% Ver Acta
1329 CB 0 90 69 2 1 0 8 0 11 - - 8 36.84% Ver Acta
1330 B 1 85 75 1 3 0 20 1 13 - - 0 34.72% Ver Acta
1330 C 2 96 82 1 2 0 17 0 9 - - 11 38.32% Ver Acta
1331 B 33 89 133 3 2 1 3 0 15 - - 13 71.56%  
1331 C 13 92 159 3 5 2 3 0 9 - - 9 72.12% Ver Acta
1332 B 33 211 87 1 7 1 24 1 5 - - 15 55.79% Ver Acta
1333 B 2 38 62 0 0 1 11 0 13 - - 5 67.69% Ver Acta
1334 B 4 172 206 2 2 0 4 2 20 - - 17 58.05% Ver Acta
1334 C 4 170 201 2 0 0 6 0 36 - - 19 59.26% Ver Acta
1335 B 13 226 113 1 2 0 6 0 29 - - 13 60.23% Ver Acta
1335 C 5 180 129 1 3 0 6 0 51 - - 14 58.14% Ver Acta
1336 B 0 158 81 2 1 0 15 0 16 - - 12 57.69% Ver Acta
1337 B 1 87 61 2 5 1 30 0 22 - - 0 47.60% Ver Acta
1338 B 1 51 62 1 1 0 1 0 2 - - 1 73.61% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02