Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XVI Acapulco de Juárez

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0001 B 9 - 89 - - - 9 0 0 57 62 0 41.92% Ver Acta
0001 CA 8 - 79 - - - 5 1 1 67 45 7 39.51% Ver Acta
0001 CB 8 - 77 - - - 10 2 0 67 62 5 42.77% Ver Acta
0002 B 10 - 87 - - - 9 1 0 77 58 0 36.94% Ver Acta
0002 C 5 - 77 - - - 5 1 2 88 51 4 35.57% Ver Acta
0003 CA 6 - 76 - - - 4 1 2 75 69 0 32.27% Ver Acta
0003 CB 5 - 91 - - - 8 3 0 68 76 14 36.65% Ver Acta
0004 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0004 C 6 - 61 - - - 7 0 0 58 64 11 38.26% Ver Acta
0005 B 6 - 87 - - - 7 1 0 29 39 3 37.47% Ver Acta
0005 C 0 - 52 - - - 4 0 1 41 33 2 28.91% Ver Acta
0006 B 2 - 71 - - - 7 2 0 62 39 7 40.33% Ver Acta
0006 C 2 - 72 - - - 3 1 0 47 49 8 38.64% Ver Acta
0007 B 7 - 79 - - - 9 1 1 101 61 11 37.60% Ver Acta
0007 C 7 - 73 - - - 4 2 3 77 59 12 33.00% Ver Acta
0008 B 20 - 74 - - - 6 0 0 78 43 3 42.42% Ver Acta
0008 C 6 - 75 - - - 2 1 0 65 56 4 39.58% Ver Acta
0009 B 1 - 47 - - - 2 1 0 68 50 6 34.79% Ver Acta
0009 C 7 - 51 - - - 5 0 0 75 47 9 38.56% Ver Acta
0010 B 6 - 71 - - - 2 0 0 55 56 9 39.72% Ver Acta
0010 C 4 - 69 - - - 5 7 0 63 50 6 40.71% Ver Acta
0011 B 10 - 68 - - - 2 0 2 51 30 5 33.00% Ver Acta
0011 C 7 - 54 - - - 7 0 1 42 51 0 31.76% Ver Acta
0012 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0012 C 6 - 85 - - - 40 0 1 52 29 14 42.42% Ver Acta
0013 B 9 - 44 - - - 14 2 0 77 62 7 42.82% Ver Acta
0013 CA 8 - 52 - - - 8 1 0 71 59 7 41.03% Ver Acta
0013 CB 8 - 58 - - - 23 1 2 60 53 0 40.75%  
0014 B 10 - 38 - - - 17 7 0 58 34 8 43.32% Ver Acta
0014 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0014 ESP 2 - 25 - - - 4 3 1 27 28 4 0.00%  
0015 B 5 - 86 - - - 22 2 2 69 39 3 41.68% Ver Acta
0015 C 5 - 81 - - - 17 0 0 93 48 12 46.71% Ver Acta
0016 B 14 - 47 - - - 7 1 4 40 104 10 45.40% Ver Acta
0016 C 12 - 55 - - - 4 1 1 57 111 5 49.10% Ver Acta
0017 B 39 - 56 - - - 4 3 0 57 48 10 38.47% Ver Acta
0017 C 56 - 48 - - - 12 1 2 47 38 16 39.00% Ver Acta
0018 B 13 - 88 - - - 8 1 1 54 31 12 41.35% Ver Acta
0018 CA 20 - 58 - - - 5 1 0 44 46 9 36.38% Ver Acta
0018 CB 12 - 49 - - - 4 2 0 52 49 13 35.91% Ver Acta
0019 B 4 - 118 - - - 15 0 0 51 71 10 39.85% Ver Acta
0019 CA 13 - 96 - - - 12 2 0 54 68 13 38.16% Ver Acta
0019 CB 13 - 96 - - - 12 2 0 54 68 13 38.16%  
0110 B 4 - 95 - - - 9 4 0 86 117 5 43.12% Ver Acta
0110 CA 2 - 100 - - - 8 2 0 87 104 15 42.85% Ver Acta
0110 CB 9 - 115 - - - 8 0 1 53 100 12 40.16% Ver Acta
0110 CC 8 - 102 - - - 12 0 1 60 98 7 38.76% Ver Acta
0123 B 6 - 87 - - - 17 0 2 52 57 16 32.64% Ver Acta
0123 CA 5 - 95 - - - 15 2 0 57 69 5 34.15% Ver Acta
0123 CB 6 - 93 - - - 25 2 0 58 67 7 35.53% Ver Acta
0124 B 4 - 93 - - - 15 3 0 56 54 10 35.07% Ver Acta
0124 CA 7 - 77 - - - 20 3 1 63 64 0 35.07% Ver Acta
0124 CB 4 - 90 - - - 0 0 0 75 61 9 35.61% Ver Acta
0125 B 5 - 69 - - - 8 0 0 37 57 7 34.52% Ver Acta
0125 CA 5 - 81 - - - 8 2 0 39 68 0 38.30% Ver Acta
0125 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T1
0125 ESP 0 - 0 - - - 0 0 0 0 2 0 0.00% Ver Acta
0126 B 11 - 83 - - - 12 2 0 74 54 7 32.92% Ver Acta
0126 C 13 - 88 - - - 6 1 0 70 53 6 32.07% Ver Acta
0166 B 9 - 65 - - - 0 6 1 44 108 9 38.65% Ver Acta
0166 CA 5 - 64 - - - 3 1 1 36 110 12 37.06% Ver Acta
0166 CB 5 - 76 - - - 6 5 0 33 106 5 37.63% Ver Acta
0167 B 2 - 89 - - - 11 2 0 43 44 16 40.27%  
0167 CA 0 - 85 - - - 7 2 0 29 60 6 36.77% Ver Acta
0167 CB 2 - 89 - - - 11 2 0 43 44 16 40.19%  
0168 B 5 - 74 - - - 5 0 0 36 75 0 33.62%  
0168 C 1 - 80 - - - 6 1 0 51 65 0 35.17% Ver Acta
0883 B 3 - 168 - - - 15 1 6 75 75 12 51.44% Ver Acta
0883 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0884 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T1
0884 C 11 - 147 - - - 22 5 7 52 60 20 50.78% Ver Acta
0885 B 5 - 146 - - - 15 6 1 85 70 15 53.26%  
0885 C 4 - 143 - - - 20 6 2 89 91 18 57.82% Ver Acta
0886 B 6 - 117 - - - 12 0 0 52 53 18 57.07% Ver Acta
0886 C 6 - 117 - - - 5 5 0 53 69 19 60.61% Ver Acta
0886 ESP 0 - 25 - - - 3 0 0 11 9 1 0.00% Ver Acta
0887 B 5 - 138 - - - 21 6 1 65 54 14 57.68% Ver Acta
0887 C 6 - 136 - - - 23 6 1 60 49 16 56.25% Ver Acta
0888 B 2 - 138 - - - 7 1 7 71 37 20 54.21% Ver Acta
0888 CB 3 - 124 - - - 11 0 0 65 42 14 49.61% Ver Acta
0889 B 9 - 155 - - - 18 5 3 40 93 14 59.75% Ver Acta
0889 CA 6 - 155 - - - 22 9 2 40 67 9 54.86% Ver Acta
0889 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0890 B 2 - 163 - - - 8 1 1 81 96 0 55.78% Ver Acta
0890 C 2 - 180 - - - 11 5 4 48 77 25 55.78% Ver Acta
0891 B 1 - 55 - - - 7 0 0 20 76 6 52.54% Ver Acta
0892 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0893 B 1 - 73 - - - 17 0 0 36 40 0 59.21% Ver Acta
0894 B 5 - 23 - - - 147 3 1 102 101 8 52.06% Ver Acta
0895 B 2 - 54 - - - 4 1 5 95 103 28 45.48% Ver Acta
0895 CA 3 - 60 - - - 15 0 0 89 98 22 44.70% Ver Acta
0895 CB 3 - 60 - - - 15 0 0 89 98 22 44.70% Ver Acta
0896 B 1 - 96 - - - 10 2 3 88 101 30 46.95% Ver Acta
0897 B 3 - 24 - - - 10 8 0 39 76 10 44.04% Ver Acta
0898 B 1 - 35 - - - 23 1 0 91 92 8 42.97% Ver Acta
0899 B 11 - 42 - - - 13 0 17 68 107 24 52.41% Ver Acta
0900 B 4 - 40 - - - 1 0 1 99 68 9 56.20% Ver Acta
0901 B 1 - 23 - - - 5 0 1 24 66 8 56.38% Ver Acta
0902 B 5 - 56 - - - 6 2 0 47 50 4 44.97% Ver Acta
0903 B 2 - 86 - - - 28 5 2 58 83 29 53.27% Ver Acta
0903 C 2 - 100 - - - 25 1 1 69 85 20 54.99% Ver Acta
0904 B 0 - 32 - - - 25 3 0 28 13 0 51.53% Ver Acta
0905 B 1 - 17 - - - 10 5 7 94 74 5 58.03% Ver Acta
0906 B 12 - 33 - - - 0 1 0 46 4 1 56.72% Ver Acta
0907 B 19 - 78 - - - 15 4 0 79 168 24 66.49% Ver Acta
0907 C 31 - 61 - - - 16 2 0 90 155 16 63.63%  
0908 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0908 C 55 - 38 - - - 11 3 1 54 121 15 61.57% Ver Acta
0909 B 18 - 128 - - - 51 5 5 49 65 2 56.86% Ver Acta
0909 C 22 - 142 - - - 41 7 1 56 66 11 60.80% Ver Acta
0910 B 61 - 75 - - - 72 0 35 89 11 10 52.14% Ver Acta
0911 B 10 - 31 - - - 23 1 3 65 31 2 61.25%  
0912 B 5 - 81 - - - 22 1 0 46 199 21 51.72% Ver Acta
0913 B 4 - 77 - - - 36 1 0 36 118 20 54.27% Ver Acta
0913 C 3 - 86 - - - 38 3 3 51 114 19 58.92% Ver Acta
0914 B 9 - 49 - - - 24 1 1 65 186 25 55.21% Ver Acta
0915 B 3 - 95 - - - 7 0 7 44 51 3 45.06% Ver Acta
0915 C 3 - 90 - - - 15 2 11 51 56 8 50.53% Ver Acta
0916 B 2 - 73 - - - 8 1 7 64 63 0 46.58% Ver Acta
0917 B 3 - 117 - - - 30 0 3 62 47 18 45.38% Ver Acta
0917 CA 7 - 105 - - - 29 2 0 58 42 9 40.84% Ver Acta
0917 CB 2 - 89 - - - 22 1 1 67 60 17 41.90% Ver Acta
0918 B 3 - 30 - - - 11 3 5 56 99 13 51.28%  
0918 C 3 - 50 - - - 4 0 1 46 99 20 51.86% Ver Acta
0919 B 2 - 19 - - - 67 0 3 151 109 14 63.81% Ver Acta
0920 B 0 - 43 - - - 3 7 2 52 32 7 58.16% Ver Acta
0921 B 9 - 45 - - - 0 2 3 64 87 0 54.68% Ver Acta
0922 B 3 - 81 - - - 7 1 14 44 52 0 49.14% Ver Acta
0922 C 0 - 65 - - - 7 0 7 48 89 12 55.33% Ver Acta
0923 B 2 - 126 - - - 30 4 0 96 73 26 49.79% Ver Acta
0924 B 0 - 5 - - - 0 0 6 32 19 5 57.26% Ver Acta
0925 B 4 - 112 - - - 9 3 0 77 126 11 50.36% Ver Acta
0925 C 5 - 107 - - - 6 1 0 74 132 19 50.66% Ver Acta
0926 B 4 - 35 - - - 17 0 21 115 152 9 68.54% Ver Acta
0926 C 8 - 30 - - - 7 1 11 104 182 9 68.21% Ver Acta
0926 X 8 - 33 - - - 0 1 1 68 75 12 45.00% Ver Acta
0927 B 1 - 53 - - - 52 2 1 15 6 0 59.90% Ver Acta
0928 B 27 - 110 - - - 21 1 2 30 62 11 60.68% Ver Acta
0928 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0929 B 5 - 181 - - - 12 0 0 105 37 14 70.09% Ver Acta
0929 C 4 - 161 - - - 8 0 1 102 38 13 64.62% Ver Acta
0930 B 15 - 23 - - - 2 0 1 53 37 3 58.51% Ver Acta
0931 B 5 - 63 - - - 4 2 0 59 82 8 39.60% Ver Acta
0931 CA 2 - 59 - - - 4 1 2 88 99 6 46.35% Ver Acta
0931 CB 10 - 72 - - - 4 4 3 81 73 0 43.79% Ver Acta
0931 CC 2 - 116 - - - 4 0 8 169 175 0 84.04% Ver Acta
0932 B 0 - 40 - - - 5 0 0 86 97 7 43.35% Ver Acta
0932 CA 1 - 46 - - - 1 1 0 76 107 0 42.72%  
0933 B 1 - 64 - - - 2 2 0 60 199 21 51.32% Ver Acta
0933 C 5 - 58 - - - 6 1 1 52 226 16 53.59% Ver Acta
0934 B 2 - 159 - - - 41 7 0 82 70 0 59.86% Ver Acta
0934 X 2 - 9 - - - 1 1 1 6 31 1 66.66% Ver Acta
0935 B 4 - 150 - - - 25 1 0 44 122 20 51.11% Ver Acta
0936 B 2 - 44 - - - 9 2 3 159 75 15 54.21% Ver Acta
0936 CA 3 - 65 - - - 3 2 3 150 68 10 53.33% Ver Acta
0936 CB 1 - 46 - - - 3 0 6 165 61 0 49.38% Ver Acta
0937 B 3 - 29 - - - 25 2 2 69 93 0 49.88% Ver Acta
0937 C 3 - 36 - - - 29 3 1 78 74 8 51.90% Ver Acta
0938 B 0 - 7 - - - 3 0 0 18 22 1 60.00% Ver Acta
0939 B 27 - 57 - - - 6 0 1 52 57 0 38.98% Ver Acta
0939 C 26 - 60 - - - 4 2 1 45 50 5 37.62% Ver Acta
0940 B 6 - 149 - - - 9 1 3 71 94 0 55.50% Ver Acta
0941 B 5 - 124 - - - 14 1 5 83 126 15 63.11% Ver Acta
0942 B 10 - 135 - - - 6 1 5 69 99 16 46.52% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02