Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XVII Acapulco de Juárez

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0024 B 8 - 102 - - - 17 3 0 124 89 0 50.51% Ver Acta
0024 C 8 - 106 - - - 19 6 0 109 101 9 52.64% Ver Acta
0025 B 3 - 78 - - - 24 5 1 82 103 4 56.39% Ver Acta
0025 CA 9 - 71 - - - 21 4 3 96 84 7 55.34% Ver Acta
0025 CB 8 - 61 - - - 19 2 1 85 93 273 101.68% Ver Acta
0039 B 14 - 67 - - - 27 1 3 76 100 13 43.49% Ver Acta
0039 CA 13 - 66 - - - 14 3 2 74 108 8 41.55% Ver Acta
0039 CB 14 - 97 - - - 25 1 1 64 117 8 47.18% Ver Acta
0040 B 11 - 52 - - - 18 4 1 77 75 9 44.02% Ver Acta
0040 C 11 - 59 - - - 10 2 6 58 87 21 45.19% Ver Acta
0056 B 5 - 63 - - - 12 2 1 43 79 9 37.02% Ver Acta
0056 CA 7 - 58 - - - 6 1 0 54 81 4 36.50% Ver Acta
0056 CB 11 - 65 - - - 19 1 3 49 75 9 40.13% Ver Acta
0057 C 6 - 66 - - - 13 1 1 75 98 12 45.79% Ver Acta
0058 B 10 - 75 - - - 15 4 1 71 87 0 47.90% Ver Acta
0059 B 3 - 39 - - - 4 1 0 49 103 7 47.90% Ver Acta
0059 C 9 - 38 - - - 5 0 2 46 100 6 47.79% Ver Acta
0060 B 6 - 58 - - - 18 0 1 72 90 4 44.62%  
0060 C 9 - 40 - - - 4 1 2 92 91 9 44.36%  
0061 B 5 - 57 - - - 10 2 0 86 106 0 41.17% Ver Acta
0061 C 8 - 60 - - - 11 2 1 83 100 14 43.12% Ver Acta
0062 B 5 - 98 - - - 8 2 4 71 75 6 43.59% Ver Acta
0063 B 6 - 38 - - - 0 2 2 52 41 4 36.80% Ver Acta
0063 C 7 - 40 - - - 8 0 0 60 58 10 46.44%  
0076 B 4 - 27 - - - 8 2 0 42 61 3 37.78% Ver Acta
0076 C 3 - 28 - - - 13 2 2 38 62 0 38.04% Ver Acta
0077 B 8 - 57 - - - 7 0 4 99 78 10 48.25% Ver Acta
0077 C 11 - 57 - - - 12 2 2 85 78 5 46.23%  
0078 B 3 - 18 - - - 0 0 2 47 47 2 42.50% Ver Acta
0079 B 6 - 28 - - - 4 1 2 43 51 4 36.48% Ver Acta
0079 C 6 - 24 - - - 2 3 0 39 66 0 36.64% Ver Acta
0080 B 7 - 38 - - - 10 2 2 77 77 6 43.53% Ver Acta
0080 CA 11 - 43 - - - 9 2 0 79 69 7 43.73% Ver Acta
0080 CB 3 - 61 - - - 3 5 0 70 98 2 48.11% Ver Acta
0081 B 7 - 48 - - - 6 1 5 59 77 0 35.06% Ver Acta
0081 C 9 - 56 - - - 0 14 1 65 70 4 37.75%  
0081 ESP 4 - 33 - - - 3 1 0 44 51 1 0.00% Ver Acta
0084 B 16 - 72 - - - 7 3 3 47 95 7 39.61% Ver Acta
0095 B 20 - 52 - - - 11 1 3 85 96 9 46.86% Ver Acta
0096 B 1 - 11 - - - 0 0 0 12 7 0 38.27% Ver Acta
0097 B 10 - 61 - - - 8 1 1 93 92 0 44.11%  
0097 C 8 - 57 - - - 5 1 2 73 88 8 40.06% Ver Acta
0169 B 2 - 92 - - - 0 1 0 95 65 5 40.49% Ver Acta
0169 C 2 - 89 - - - 2 1 1 106 54 9 41.05% Ver Acta
0192 B 9 - 103 - - - 9 2 0 50 109 8 41.54% Ver Acta
0192 CA 4 - 102 - - - 2 0 1 47 124 4 40.68% Ver Acta
0192 CB 4 - 101 - - - 5 0 0 55 105 5 39.34% Ver Acta
0193 B 1 - 113 - - - 5 1 0 82 60 0 44.63% Ver Acta
0193 CA 2 - 79 - - - 4 0 1 83 71 7 42.07% Ver Acta
0193 CB 2 - 91 - - - 3 2 1 71 57 16 41.39% Ver Acta
0194 B 18 - 87 - - - 9 5 1 83 84 4 42.60% Ver Acta
0194 C 8 - 66 - - - 9 3 1 80 95 11 39.97% Ver Acta
0221 B 5 - 79 - - - 6 3 0 73 84 0 41.25% Ver Acta
0221 C 7 - 62 - - - 13 3 3 77 72 9 40.59% Ver Acta
0222 B 6 - 52 - - - 8 0 1 31 86 3 45.16% Ver Acta
0222 C 4 - 41 - - - 7 0 1 32 92 5 43.85% Ver Acta
0223 B 4 - 92 - - - 5 1 0 63 95 8 44.15% Ver Acta
0223 CA 2 - 102 - - - 5 2 2 62 95 9 45.96% Ver Acta
0223 CB 8 - 71 - - - 4 1 2 64 107 9 43.82% Ver Acta
0224 B 3 - 98 - - - 10 2 5 75 75 13 44.74% Ver Acta
0224 CA 6 - 73 - - - 10 1 6 80 65 11 40.06% Ver Acta
0224 CB 3 - 98 - - - 10 2 5 75 75 13 44.67% Ver Acta
0225 B 8 - 82 - - - 9 2 1 54 110 6 40.59% Ver Acta
0226 B 7 - 100 - - - 11 1 2 91 94 0 43.15% Ver Acta
0226 C 5 - 99 - - - 7 0 0 112 90 15 46.26% Ver Acta
0227 B 4 - 38 - - - 4 1 0 90 71 0 42.53%  
0227 C 12 - 44 - - - 13 1 0 94 68 2 47.75% Ver Acta
0228 B 4 - 88 - - - 9 2 3 97 53 8 49.07% Ver Acta
0228 CA 6 - 99 - - - 7 0 3 94 40 0 46.19% Ver Acta
0228 CB 4 - 90 - - - 5 3 1 101 57 0 48.42%  
0229 B 7 - 78 - - - 3 0 0 63 33 1 37.60% Ver Acta
0229 C 3 - 57 - - - 6 0 0 59 57 4 37.80% Ver Acta
0230 B 3 - 129 - - - 7 0 0 33 57 5 43.73% Ver Acta
0230 CA 4 - 106 - - - 6 2 4 43 63 0 42.61%  
0230 CB 5 - 104 - - - 6 0 0 53 70 7 45.70% Ver Acta
0231 B 6 - 105 - - - 12 1 1 50 76 6 44.08% Ver Acta
0231 CA 7 - 86 - - - 3 0 2 54 84 9 42.02% Ver Acta
0231 CB 4 - 88 - - - 3 3 1 78 47 8 39.79% Ver Acta
0232 B 3 - 95 - - - 5 1 3 72 73 6 39.50% Ver Acta
0232 CA 7 - 120 - - - 10 2 2 50 73 7 41.50% Ver Acta
0232 CB 8 - 131 - - - 9 0 0 69 65 0 43.18% Ver Acta
0233 B 11 - 125 - - - 11 2 2 89 72 10 48.05% Ver Acta
0233 C 6 - 110 - - - 5 1 0 71 89 25 45.75% Ver Acta
0234 B 6 - 56 - - - 7 2 0 51 50 5 43.17% Ver Acta
0234 C 3 - 51 - - - 6 1 0 61 58 0 43.90% Ver Acta
0235 B 6 - 51 - - - 5 6 0 69 44 11 45.07%  
0235 C 4 - 44 - - - 2 2 2 76 53 4 43.89% Ver Acta
0236 B 6 - 60 - - - 4 2 1 68 60 3 41.54% Ver Acta
0236 C 3 - 53 - - - 4 2 0 93 45 0 40.73% Ver Acta
0237 B 4 - 93 - - - 6 2 2 84 49 7 43.40% Ver Acta
0237 C 8 - 63 - - - 5 0 1 101 55 8 42.28% Ver Acta
0238 B 5 - 53 - - - 8 3 2 53 66 10 41.15% Ver Acta
0238 C 3 - 61 - - - 5 3 5 63 81 5 46.50% Ver Acta
0239 B 15 - 87 - - - 6 3 0 68 83 12 42.28% Ver Acta
0239 C 8 - 87 - - - 10 1 2 78 106 11 46.75% Ver Acta
0240 B 9 - 76 - - - 9 2 8 87 77 9 40.97% Ver Acta
0240 C 11 - 69 - - - 9 3 1 87 94 9 41.86% Ver Acta
0248 B 7 - 55 - - - 1 3 1 61 83 12 39.26% Ver Acta
0248 C 10 - 60 - - - 4 1 1 73 113 4 46.83% Ver Acta
0249 B 11 - 66 - - - 3 0 0 73 66 0 44.96% Ver Acta
0250 B 8 - 52 - - - 4 2 2 79 64 5 44.72% Ver Acta
0250 C 6 - 63 - - - 3 4 1 74 64 6 45.66% Ver Acta
0251 B 11 - 89 - - - 0 1 3 97 77 0 42.24%  
0251 C 7 - 75 - - - 12 3 4 87 87 1 41.94% Ver Acta
0252 B 14 - 66 - - - 16 5 3 64 105 5 49.91% Ver Acta
0252 C 18 - 77 - - - 12 0 2 74 80 5 48.11% Ver Acta
0253 B 7 - 59 - - - 7 2 1 57 93 3 44.63% Ver Acta
0253 C 11 - 61 - - - 9 1 1 71 81 3 46.39% Ver Acta
0254 B 6 - 85 - - - 13 1 0 71 68 8 41.79% Ver Acta
0254 CA 12 - 73 - - - 6 3 1 74 88 6 43.61%  
0254 CB 4 - 70 - - - 7 1 2 66 90 12 41.72%  
0255 B 15 - 51 - - - 7 3 4 52 96 8 45.82% Ver Acta
0255 CA 15 - 50 - - - 5 9 1 43 106 6 45.63% Ver Acta
0255 CB 15 - 73 - - - 4 1 3 53 78 0 44.07% Ver Acta
0256 B 9 - 73 - - - 13 2 2 88 80 7 41.45% Ver Acta
0256 CA 9 - 85 - - - 8 3 0 84 63 9 39.48%  
0256 CB 9 - 63 - - - 3 5 4 108 87 0 42.20%  
0256 CC 13 - 70 - - - 5 4 1 81 58 9 36.45% Ver Acta
0256 CD 0 - 79 - - - 6 3 1 91 81 0 39.42% Ver Acta
0256 CE 7 - 74 - - - 4 7 0 97 60 10 39.12% Ver Acta
0256 CF 18 - 73 - - - 12 1 3 80 70 0 38.82% Ver Acta
0257 B 6 - 83 - - - 6 0 0 112 53 16 44.73% Ver Acta
0257 CA 9 - 67 - - - 12 0 0 93 66 9 41.42% Ver Acta
0257 CB 9 - 81 - - - 3 5 1 95 52 6 40.77% Ver Acta
0258 B 5 - 92 - - - 9 1 0 51 86 7 44.66% Ver Acta
0258 C 6 - 87 - - - 13 1 2 49 95 2 45.29% Ver Acta
0259 B 8 - 65 - - - 9 1 2 91 68 3 44.34% Ver Acta
0259 C 10 - 82 - - - 13 1 2 67 62 10 44.34% Ver Acta
0260 B 11 - 72 - - - 1 4 5 83 77 0 42.80% Ver Acta
0260 C 9 - 65 - - - 0 1 0 77 80 0 39.18%  
0261 B 7 - 97 - - - 4 3 1 61 64 11 40.52% Ver Acta
0261 CA 8 - 85 - - - 4 4 1 63 71 1 38.66% Ver Acta
0261 CB 4 - 81 - - - 6 3 0 82 50 8 38.17% Ver Acta
0270 B 10 - 74 - - - 8 0 2 86 120 7 44.23%  
0270 C 23 - 70 - - - 10 5 2 94 83 11 42.93% Ver Acta
0271 B 23 - 78 - - - 8 1 0 38 59 8 43.52% Ver Acta
0271 C 21 - 75 - - - 6 2 2 47 79 0 46.86% Ver Acta
0272 B 19 - 101 - - - 10 3 2 95 116 16 50.55% Ver Acta
0272 C 23 - 92 - - - 14 6 4 76 95 6 44.07% Ver Acta
0273 C 4 - 109 - - - 7 1 2 66 86 6 46.83% Ver Acta
0274 B 20 - 92 - - - 20 7 2 102 105 7 49.44% Ver Acta
0274 C 18 - 99 - - - 11 1 1 90 113 12 47.98% Ver Acta
0275 B 5 - 27 - - - 4 1 1 79 64 0 45.36%  
0275 C 14 - 32 - - - 8 1 2 57 64 7 46.25% Ver Acta
0276 B 28 - 57 - - - 8 1 1 51 94 2 46.44% Ver Acta
0276 C 18 - 46 - - - 4 0 3 54 97 7 43.86% Ver Acta
0277 B 16 - 85 - - - 7 2 4 84 56 10 44.59% Ver Acta
0277 CA 9 - 84 - - - 13 3 1 82 77 8 46.79% Ver Acta
0313 B 35 - 108 - - - 22 0 8 63 99 0 48.48% Ver Acta
0333 B 1 - 120 - - - 5 3 0 35 111 13 41.61% Ver Acta
0333 C 3 - 110 - - - 3 2 0 25 132 7 40.75% Ver Acta
0345 B 3 - 48 - - - 15 1 0 70 29 11 65.55% Ver Acta
0345 XA 99 - 16 - - - 27 1 0 2 48 5 97.53% Ver Acta
0345 XB 0 - 31 - - - 0 0 0 21 17 3 69.23% Ver Acta
0346 B 3 - 88 - - - 0 0 1 44 123 9 59.95% Ver Acta
0353 B 10 - 46 - - - 2 0 0 21 58 5 48.79% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02