Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XVIII Acapulco de Juárez

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0282 B 9 - 57 - - - 2 2 0 80 46 7 37.94% Ver Acta
0282 C 6 - 42 - - - 7 1 2 69 63 3 36.00% Ver Acta
0283 B 20 - 60 - - - 18 2 1 96 95 3 41.96% Ver Acta
0284 B 6 - 47 - - - 7 2 0 85 43 0 33.21% Ver Acta
0284 CA 7 - 50 - - - 5 3 0 92 50 6 37.23% Ver Acta
0284 CB 8 - 51 - - - 4 0 0 86 45 7 35.07%  
0284 CC 8 - 54 - - - 3 0 0 72 54 11 35.25% Ver Acta
0290 B 200 - 66 - - - 60 7 2 5 54 6 76.62%  
0290 C 8 - 53 - - - 6 2 0 73 54 6 38.69% Ver Acta
0291 B 5 - 51 - - - 12 1 2 102 57 7 44.80% Ver Acta
0291 C 10 - 55 - - - 9 1 1 90 64 6 44.61% Ver Acta
0292 B 12 - 57 - - - 6 1 6 123 52 1 41.88% Ver Acta
0292 C 14 - 99 - - - 3 1 4 55 73 0 40.35%  
0293 B 7 - 52 - - - 7 2 12 89 75 7 37.24%  
0293 C 19 - 71 - - - 6 4 20 80 60 11 40.20% Ver Acta
0294 B 12 - 115 - - - 5 0 0 116 40 11 43.58% Ver Acta
0294 CA 5 - 80 - - - 6 1 0 103 56 7 37.60% Ver Acta
0294 CB 12 - 115 - - - 5 0 0 116 40 11 43.52% Ver Acta
0294 CC 9 - 92 - - - 4 0 1 89 50 11 37.26% Ver Acta
0295 B 10 - 65 - - - 8 1 0 62 71 6 33.89% Ver Acta
0295 CA 9 - 70 - - - 9 1 3 60 55 5 32.21% Ver Acta
0295 CB 15 - 62 - - - 8 3 2 65 53 4 32.21%  
0295 CC 18 - 59 - - - 6 1 0 69 53 6 32.21% Ver Acta
0295 CD 17 - 68 - - - 7 1 0 60 76 4 35.35% Ver Acta
0296 B 6 - 50 - - - 12 2 2 63 63 8 36.14% Ver Acta
0296 CA 12 - 49 - - - 11 1 0 66 46 10 34.21% Ver Acta
0296 CB 13 - 58 - - - 13 1 3 62 48 0 34.67% Ver Acta
0297 B 12 - 61 - - - 14 1 3 78 30 10 32.30% Ver Acta
0297 CA 7 - 63 - - - 8 2 0 73 37 0 29.32% Ver Acta
0297 CB 5 - 72 - - - 9 1 1 78 34 5 31.63% Ver Acta
0297 CC 10 - 59 - - - 7 0 0 79 49 3 31.94% Ver Acta
0297 CD 7 - 63 - - - 6 1 2 68 42 5 29.93% Ver Acta
0301 B 3 - 75 - - - 9 1 0 89 44 4 31.51% Ver Acta
0301 CA 5 - 82 - - - 3 4 0 58 49 4 28.71% Ver Acta
0301 CB 5 - 69 - - - 6 3 2 69 51 0 28.71% Ver Acta
0301 CC 8 - 68 - - - 3 4 0 64 59 3 29.27% Ver Acta
0301 CD 5 - 66 - - - 2 0 0 72 39 6 26.61% Ver Acta
0301 CE 8 - 66 - - - 5 0 2 77 59 3 30.81% Ver Acta
0301 CF 6 - 56 - - - 3 1 1 80 42 8 27.59% Ver Acta
0301 CG 5 - 72 - - - 2 4 0 81 59 7 32.21% Ver Acta
0301 CH 3 - 64 - - - 11 0 1 73 51 12 30.11% Ver Acta
0305 B 3 - 104 - - - 0 0 0 75 78 14 39.71% Ver Acta
0305 CA 5 - 74 - - - 1 2 0 99 84 7 39.36% Ver Acta
0305 CB 6 - 73 - - - 2 0 0 94 68 11 36.75%  
0306 B 12 - 73 - - - 2 2 1 69 65 10 32.91% Ver Acta
0306 CA 4 - 70 - - - 2 3 0 74 55 0 29.25% Ver Acta
0306 CB 14 - 91 - - - 7 3 0 78 64 6 36.99% Ver Acta
0306 CC 22 - 92 - - - 1 1 0 56 51 15 33.47% Ver Acta
0306 CD 14 - 71 - - - 1 0 2 59 74 7 32.02% Ver Acta
0307 B 21 - 61 - - - 7 1 6 48 73 13 32.34%  
0307 CA 24 - 69 - - - 3 3 1 48 70 8 31.78% Ver Acta
0307 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0307 CC 22 - 66 - - - 6 0 1 47 70 6 30.61% Ver Acta
0307 CD 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0307 CE 23 - 67 - - - 5 2 2 54 71 4 32.02% Ver Acta
0307 CF 28 - 63 - - - 5 1 0 50 75 4 31.74%  
0308 B 41 - 51 - - - 5 2 0 87 75 7 40.72% Ver Acta
0308 CA 33 - 76 - - - 5 4 2 72 82 9 43.00% Ver Acta
0308 CB 48 - 55 - - - 10 4 0 83 78 12 44.07% Ver Acta
0308 ESP 5 - 28 - - - 0 0 0 67 33 7 0.00% Ver Acta
0309 B 11 - 31 - - - 4 0 1 32 28 0 26.88% Ver Acta
0310 B 19 - 69 - - - 4 3 0 114 80 4 41.38% Ver Acta
0310 CA 10 - 64 - - - 5 2 1 97 66 11 36.15% Ver Acta
0310 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0310 CC 8 - 65 - - - 8 1 2 89 65 3 34.03% Ver Acta
0310 CD 273 - 89 - - - 63 9 2 18 86 5 76.97% Ver Acta
0310 CE 8 - 71 - - - 6 0 0 97 62 7 35.45% Ver Acta
0310 CF 9 - 67 - - - 8 2 1 80 68 8 34.32% Ver Acta
0310 CG 16 - 73 - - - 7 2 2 115 54 6 38.84% Ver Acta
0310 CH 18 - 82 - - - 8 3 1 88 75 3 39.26% Ver Acta
0310 CI 8 - 81 - - - 6 3 1 93 81 6 39.40% Ver Acta
0310 CJ 16 - 72 - - - 6 2 2 88 60 8 35.87% Ver Acta
0310 CK 6 - 62 - - - 5 1 0 103 68 2 34.88% Ver Acta
0310 CL 13 - 66 - - - 9 2 1 95 59 7 35.59% Ver Acta
0310 CM 13 - 72 - - - 6 3 2 114 64 8 39.77% Ver Acta
0311 B 28 - 55 - - - 8 3 1 72 34 7 35.55% Ver Acta
0311 C 35 - 74 - - - 4 0 0 56 39 12 37.54% Ver Acta
0312 B 10 - 64 - - - 3 0 1 120 56 12 41.95% Ver Acta
0312 C 11 - 72 - - - 1 1 0 116 52 0 39.90% Ver Acta
0359 B 16 - 58 - - - 36 0 0 141 23 43 46.41% Ver Acta
0363 B 13 - 43 - - - 5 2 0 86 80 26 54.95% Ver Acta
0363 C 3 - 58 - - - 6 1 0 88 47 13 46.55% Ver Acta
0364 B 9 - 71 - - - 10 2 2 103 104 32 44.63% Ver Acta
0364 C 2 - 56 - - - 7 0 0 143 93 24 43.50% Ver Acta
0365 B 2 - 23 - - - 7 0 0 108 29 1 35.86% Ver Acta
0366 B 10 - 75 - - - 1 4 1 88 45 0 52.95% Ver Acta
0366 C 11 - 62 - - - 2 2 0 77 59 17 54.24% Ver Acta
0367 B 81 - 34 - - - 1 1 0 76 69 19 50.53% Ver Acta
0368 B 5 - 62 - - - 10 2 2 67 66 10 35.49% Ver Acta
0368 CA 1 - 56 - - - 2 10 1 57 91 9 35.91%  
0368 CB 1 - 70 - - - 3 5 2 45 76 14 34.17% Ver Acta
0368 X 15 - 59 - - - 14 20 0 116 46 22 49.91% Ver Acta
0369 B 19 - 30 - - - 27 1 0 68 37 6 44.13% Ver Acta
0369 C 11 - 34 - - - 26 0 1 72 32 12 44.02% Ver Acta
0370 B 16 - 56 - - - 5 3 15 129 44 15 39.36% Ver Acta
0370 C 18 - 80 - - - 3 0 28 104 59 15 42.69% Ver Acta
0371 B 17 - 38 - - - 30 3 5 39 70 16 43.33% Ver Acta
0371 C 11 - 63 - - - 26 4 9 48 58 21 47.71% Ver Acta
0371 X 38 - 79 - - - 12 5 5 135 37 12 43.23% Ver Acta
0372 B 21 - 71 - - - 17 1 6 114 46 30 44.73% Ver Acta
0372 C 14 - 76 - - - 16 0 7 80 56 25 40.05% Ver Acta
0373 B 16 - 119 - - - 3 1 2 39 87 12 39.07% Ver Acta
0373 CA 24 - 84 - - - 8 0 0 33 114 13 38.65% Ver Acta
0373 CB 11 - 86 - - - 9 1 4 39 126 10 40.05% Ver Acta
0374 B 2 - 112 - - - 8 0 6 48 64 11 37.07% Ver Acta
0374 CA 3 - 104 - - - 5 1 5 42 94 4 38.05% Ver Acta
0374 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0375 B 21 - 58 - - - 4 0 11 55 50 17 56.39% Ver Acta
0375 C 17 - 50 - - - 12 1 2 75 28 17 52.60% Ver Acta
0376 B 4 - 64 - - - 25 2 0 74 41 18 46.72% Ver Acta
0377 B 7 - 53 - - - 7 1 1 52 29 11 36.26% Ver Acta
0377 C 9 - 49 - - - 5 2 1 53 54 13 41.79% Ver Acta
0377 X 9 - 40 - - - 20 1 0 66 45 0 40.67% Ver Acta
0378 B 6 - 17 - - - 1 0 0 68 41 30 40.95%  
0378 C 11 - 45 - - - 11 1 1 68 31 16 46.11% Ver Acta
0378 X 15 - 49 - - - 2 1 4 56 22 15 46.59% Ver Acta
0379 B 34 - 60 - - - 1 0 1 100 159 13 51.18% Ver Acta
0379 C 31 - 72 - - - 2 2 0 90 160 14 51.52% Ver Acta
0380 B 13 - 109 - - - 6 1 0 43 45 20 44.21% Ver Acta
0380 CA 9 - 110 - - - 9 1 0 38 62 18 46.08% Ver Acta
0380 CB 22 - 63 - - - 7 1 0 63 95 22 50.93% Ver Acta
0381 B 9 - 69 - - - 1 0 0 63 28 4 43.60% Ver Acta
0381 C 3 - 72 - - - 5 1 0 52 41 4 44.50% Ver Acta
0382 B 40 - 107 - - - 6 0 0 118 98 19 53.88% Ver Acta
2041 B 33 - 110 - - - 1 0 0 69 30 18 49.24% Ver Acta
2041 C 56 - 103 - - - 1 0 0 67 20 264 96.41% Ver Acta
2042 B 28 - 118 - - - 0 0 0 98 44 5 55.91% Ver Acta
2043 B 34 - 90 - - - 4 0 1 66 15 0 51.98% Ver Acta
2043 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
2044 B 22 - 122 - - - 2 1 0 101 22 15 58.40% Ver Acta
2044 C 33 - 94 - - - 1 0 1 98 22 9 52.86% Ver Acta
2045 B 14 - 84 - - - 1 0 0 116 50 8 68.93% Ver Acta
2045 C 15 - 88 - - - 2 1 0 93 52 9 65.49% Ver Acta
2046 B 33 - 107 - - - 3 2 1 136 46 15 51.89% Ver Acta
2046 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
2047 B 36 - 110 - - - 4 0 1 143 29 11 58.08% Ver Acta
2047 C 37 - 138 - - - 4 0 3 117 19 19 58.60% Ver Acta
2048 B 29 - 98 - - - 7 1 1 120 25 17 57.41% Ver Acta
2048 C 19 - 90 - - - 23 2 0 99 31 22 55.10% Ver Acta
2049 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
2049 C 23 - 139 - - - 1 1 2 79 44 17 53.77%  
2050 B 48 - 116 - - - 5 3 1 100 65 27 55.30% Ver Acta
2050 C 65 - 126 - - - 1 0 0 121 49 23 58.33% Ver Acta
2051 B 5 - 6 - - - 0 0 0 36 0 0 58.75% Ver Acta
2052 B 72 - 127 - - - 1 0 10 136 18 11 60.97% Ver Acta
2052 CA 87 - 104 - - - 0 0 0 130 17 17 57.72% Ver Acta
2052 CB 77 - 120 - - - 2 0 2 117 27 0 56.00% Ver Acta
2053 B 46 - 31 - - - 0 2 0 91 76 36 65.73% Ver Acta
2054 B 41 - 80 - - - 3 0 0 90 36 0 48.26% Ver Acta
2054 C 52 - 44 - - - 0 0 0 73 56 20 47.20% Ver Acta
2055 B 27 - 51 - - - 0 0 0 24 20 2 61.08% Ver Acta
2056 B 65 - 71 - - - 7 2 0 81 19 10 62.50% Ver Acta
2057 B 64 - 87 - - - 2 0 0 81 46 5 58.88% Ver Acta
2057 C 49 - 72 - - - 0 0 0 82 53 15 55.87% Ver Acta
2058 B 23 - 62 - - - 0 0 0 76 27 10 58.75% Ver Acta
2059 B 38 - 152 - - - 0 0 0 70 48 14 56.79% Ver Acta
2060 B 57 - 64 - - - 0 1 0 67 45 5 59.30% Ver Acta
2060 C 50 - 65 - - - 0 0 0 74 21 11 54.70% Ver Acta
2061 B 22 - 55 - - - 1 0 0 60 5 9 38.00% Ver Acta
2061 C 40 - 66 - - - 0 0 0 76 5 18 51.25%  
2062 B 23 - 22 - - - 5 0 0 61 18 13 55.68% Ver Acta
2063 B 25 - 96 - - - 10 1 1 72 48 0 56.34% Ver Acta
2064 B 10 - 39 - - - 4 0 0 28 6 4 61.07% Ver Acta
2065 B 17 - 56 - - - 29 1 0 45 6 22 52.22% Ver Acta
2065 X 8 - 27 - - - 21 0 0 62 7 12 58.79% Ver Acta
2066 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
2067 B 19 - 55 - - - 49 0 0 97 21 32 63.19% Ver Acta
2068 B 83 - 24 - - - 4 0 0 161 22 12 59.30% Ver Acta
2069 B 24 - 128 - - - 1 0 2 73 15 11 59.62% Ver Acta
2070 B 26 - 65 - - - 0 0 0 64 39 4 60.73% Ver Acta
2071 B 55 - 92 - - - 8 0 0 89 24 18 58.96% Ver Acta
2071 C 51 - 77 - - - 12 1 2 77 18 0 49.07% Ver Acta
2072 B 78 - 37 - - - 0 0 0 110 18 0 58.55% Ver Acta
2073 B 29 - 88 - - - 0 0 0 62 58 11 54.74% Ver Acta
2073 C 32 - 81 - - - 1 0 0 77 46 20 56.73% Ver Acta
2074 B 23 - 56 - - - 1 0 0 73 121 20 55.78% Ver Acta
2074 C 34 - 45 - - - 4 1 0 86 113 15 56.43% Ver Acta
2075 B 16 - 65 - - - 0 0 0 79 75 0 55.03% Ver Acta
2075 C 16 - 46 - - - 0 0 0 71 77 17 53.03% Ver Acta
2076 B 20 - 98 - - - 1 0 0 104 91 21 53.60% Ver Acta
2076 C 21 - 89 - - - 2 3 0 117 82 14 52.39% Ver Acta
2077 B 37 - 59 - - - 33 1 0 60 23 0 50.35% Ver Acta
2078 B 7 - 70 - - - 0 0 0 79 19 8 61.82% Ver Acta
2079 B 10 - 46 - - - 25 13 0 30 23 9 56.31% Ver Acta
2080 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
2080 C 36 - 78 - - - 7 0 0 58 28 0 51.11%  
2082 B 3 - 28 - - - 0 0 0 25 5 1 71.26% Ver Acta
2083 B 37 - 180 - - - 5 1 0 138 40 21 57.72% Ver Acta
2084 B 45 - 117 - - - 7 0 0 47 66 0 51.64% Ver Acta
2084 X 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
2085 B 1 - 16 - - - 0 0 0 13 13 1 46.80% Ver Acta
2086 B 23 - 116 - - - 5 0 0 81 12 15 63.31% Ver Acta
2087 B 16 - 32 - - - 0 0 0 37 4 9 53.84% Ver Acta
2088 B 13 - 63 - - - 0 0 0 35 17 8 59.64% Ver Acta
2089 B 38 - 66 - - - 6 3 0 52 29 12 55.82% Ver Acta
2089 X 6 - 17 - - - 3 0 0 26 14 7 50.34% Ver Acta
2090 B 7 - 126 - - - 3 1 30 70 12 19 41.23% Ver Acta
2091 B 40 - 77 - - - 0 2 0 119 27 14 53.86% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02