Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XX Arcelia

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0500 B 8 130 93 6 1 11 7 0 - - - 15 54.09% Ver Acta
0500 C 14 124 99 8 0 10 7 2 - - - 7 54.09% Ver Acta
0501 B 9 188 149 3 1 8 5 0 - - - 14 55.11% Ver Acta
0501 C 9 214 148 4 1 8 4 0 - - - 18 59.27% Ver Acta
0502 B 5 82 142 0 0 3 1 0 - - - 11 55.96% Ver Acta
0502 C 6 105 101 1 0 5 0 0 - - - 5 51.02% Ver Acta
0503 B 7 139 99 6 0 0 3 0 - - - 4 54.20% Ver Acta
0503 C 6 163 95 1 3 4 5 0 - - - 9 59.95% Ver Acta
0504 B 8 202 132 1 3 7 12 0 - - - 67 64.47% Ver Acta
0504 C 8 186 174 3 0 10 7 0 - - - 6 58.71% Ver Acta
0505 B 17 205 144 2 0 7 8 1 - - - 14 56.29% Ver Acta
0505 C 18 187 156 3 9 7 19 0 - - - 16 58.61% Ver Acta
0506 B 18 290 105 2 3 5 5 1 - - - 11 58.90% Ver Acta
0506 C 13 262 108 8 7 6 6 1 - - - 6 55.74% Ver Acta
0506 ESP 0 5 8 0 0 0 0 0 - - - 2 0.00% Ver Acta
0507 B 2 116 152 1 2 0 1 0 - - - 6 51.85% Ver Acta
0507 C 5 149 113 2 0 4 5 2 - - - 5 52.68% Ver Acta
0508 B 7 133 125 3 0 3 1 0 - - - 7 54.28% Ver Acta
0509 B 7 111 193 3 1 4 1 1 - - - 9 53.92% Ver Acta
0510 B 16 157 160 15 1 5 1 6 - - - 16 57.29% Ver Acta
0510 C 16 139 164 10 0 4 5 1 - - - 15 53.71% Ver Acta
0511 B 16 170 134 5 0 3 4 0 - - - 10 57.47% Ver Acta
0511 C 18 161 114 14 0 5 2 1 - - - 11 54.69% Ver Acta
0512 B 31 86 127 1 0 15 7 0 - - - 23 54.20% Ver Acta
0512 C 37 71 135 4 0 13 3 2 - - - 19 53.08% Ver Acta
0513 B 18 139 135 2 0 1 0 0 - - - 14 51.58% Ver Acta
0514 B 8 55 48 1 0 1 0 0 - - - 0 56.50% Ver Acta
0515 B 10 26 37 0 0 0 0 0 - - - 5 48.44% Ver Acta
0517 B 5 55 63 0 1 12 0 0 - - - 10 54.68% Ver Acta
0518 B 2 102 121 2 1 4 2 0 - - - 6 52.74% Ver Acta
0518 C 5 111 107 4 1 8 2 0 - - - 10 54.50% Ver Acta
0519 B 26 38 29 0 1 0 0 0 - - - 6 60.24% Ver Acta
0520 B 5 11 34 0 0 0 0 0 - - - 3 48.18% Ver Acta
0521 B 15 40 44 4 0 1 3 0 - - - 12 47.03% Ver Acta
0522 B 1 8 38 0 1 8 0 1 - - - 3 36.14% Ver Acta
0523 B 1 13 42 0 0 7 0 0 - - - 9 53.73%  
0524 B 19 42 146 1 0 0 1 0 - - - 9 47.28% Ver Acta
0525 B 0 1 38 0 0 0 0 0 - - - 0 49.36% Ver Acta
0527 B 1 40 42 0 0 0 0 0 - - - 1 57.14% Ver Acta
0528 B 3 33 61 1 1 1 0 0 - - - 5 59.32% Ver Acta
0529 B 7 38 36 1 0 0 0 0 - - - 2 52.17% Ver Acta
0530 B 4 18 30 2 0 2 0 0 - - - 3 53.15% Ver Acta
0531 B 0 28 38 0 0 2 0 0 - - - 0 55.28% Ver Acta
0532 B 18 5 26 0 0 0 0 0 - - - 2 68.91% Ver Acta
0532 X 2 16 24 1 0 0 0 0 - - - 0 64.17% Ver Acta
0533 B 0 82 108 2 0 0 0 0 - - - 2 56.89% Ver Acta
0534 B 1 25 76 1 0 1 0 0 - - - 1 50.48% Ver Acta
0535 B 1 158 125 1 1 0 1 0 - - - 10 52.01% Ver Acta
0536 B 0 23 31 0 0 0 0 0 - - - 3 51.35% Ver Acta
0537 B 13 26 29 1 0 0 0 0 - - - 3 48.00% Ver Acta
0538 B 27 98 122 12 0 3 0 0 - - - 15 57.23% Ver Acta
0538 C 26 87 126 11 0 1 0 0 - - - 11 54.13% Ver Acta
0539 B 10 38 76 2 0 2 0 0 - - - 5 64.25% Ver Acta
0540 B 1 49 70 2 0 1 0 0 - - - 2 52.74% Ver Acta
0541 B 2 13 53 0 0 2 0 0 - - - 1 72.44% Ver Acta
0542 B 1 13 60 3 0 0 0 0 - - - 2 49.37% Ver Acta
0543 B 0 19 37 1 0 1 0 0 - - - 2 49.18% Ver Acta
0544 B 2 24 44 1 0 1 0 0 - - - 1 59.83% Ver Acta
0545 B 4 36 5 0 0 1 0 0 - - - 1 51.64% Ver Acta
0546 B 0 47 53 0 0 1 0 0 - - - 2 53.36% Ver Acta
0547 B 25 91 133 12 11 0 0 0 - - - 0 50.55%  
0548 B 0 47 16 0 0 8 0 0 - - - 1 54.54% Ver Acta
0549 B 3 177 184 0 0 0 0 2 - - - 0 55.12% Ver Acta
0550 B 1 85 96 1 0 1 0 0 - - - 2 62.00% Ver Acta
0551 B 1 36 47 1 0 0 0 0 - - - 2 58.00% Ver Acta
0552 B 6 117 125 0 0 0 0 0 - - - 17 53.64% Ver Acta
2092 B 6 181 121 2 0 2 0 0 - - - 1 73.64% Ver Acta
2093 B 9 148 157 2 1 9 0 0 - - - 7 64.03% Ver Acta
2093 C 5 207 124 2 0 5 0 0 - - - 8 67.50% Ver Acta
2094 B 7 188 197 1 1 7 0 1 - - - 5 67.49% Ver Acta
2094 C 1 205 168 1 19 0 0 0 - - - 12 67.21% Ver Acta
2095 B 3 213 211 1 0 2 0 0 - - - 5 75.91% Ver Acta
2096 B 29 109 145 1 1 0 0 0 - - - 11 44.91% Ver Acta
2097 B 5 180 92 0 0 0 0 0 - - - 17 58.10% Ver Acta
2097 C 4 167 101 1 0 0 0 0 - - - 6 55.02% Ver Acta
2098 B 4 58 46 0 0 0 0 0 - - - 1 68.98% Ver Acta
2099 B 0 121 64 0 0 0 0 0 - - - 2 61.51% Ver Acta
2100 B 30 168 137 3 1 3 0 0 - - - 9 62.34% Ver Acta
2101 B 8 192 122 0 0 2 0 0 - - - 6 54.90% Ver Acta
2101 C 4 172 122 0 0 0 0 0 - - - 4 50.24% Ver Acta
2102 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
2103 B 2 139 54 0 0 0 0 0 - - - 2 63.54% Ver Acta
2104 B 18 166 189 0 3 0 0 0 - - - 15 57.41% Ver Acta
2105 B 28 89 31 0 0 1 0 0 - - - 0 45.28% Ver Acta
2106 B 2 70 43 0 0 1 0 0 - - - 7 56.42% Ver Acta
2107 B 2 85 94 0 1 0 0 0 - - - 5 66.31% Ver Acta
2108 B 4 92 25 0 2 0 0 1 - - - 4 50.00% Ver Acta
2109 B 18 68 44 0 0 0 0 3 - - - 0 60.73% Ver Acta
2110 B 5 122 91 0 0 0 0 0 - - - 2 68.75% Ver Acta
2111 B 0 45 60 0 0 0 0 0 - - - 0 64.41% Ver Acta
2112 B 9 32 18 1 0 0 0 0 - - - 5 59.09% Ver Acta
2113 B 0 80 21 0 0 0 0 0 - - - 1 57.95% Ver Acta
2114 B 1 33 93 1 1 0 0 0 - - - 9 61.33% Ver Acta
2115 B 4 57 92 1 1 1 0 1 - - - 4 47.77% Ver Acta
2116 B 26 131 52 3 0 0 0 0 - - - 25 62.04% Ver Acta
2117 B 17 123 59 3 2 2 0 0 - - - 5 59.26% Ver Acta
2118 B 13 120 52 1 1 1 0 0 - - - 4 64.00% Ver Acta
2119 B 9 77 59 0 2 0 0 0 - - - 4 65.36% Ver Acta
2120 B 8 8 46 1 0 1 0 0 - - - 2 47.82% Ver Acta
2121 B 13 53 28 1 0 0 0 0 - - - 4 61.49% Ver Acta
2122 B 0 119 198 0 1 0 0 0 - - - 3 73.62% Ver Acta
2122 X 0 25 16 0 0 0 0 0 - - - 0 45.05% Ver Acta
2123 B 12 55 117 1 1 1 0 0 - - - 9 64.05% Ver Acta
2124 B 3 80 31 1 1 0 0 0 - - - 6 67.77% Ver Acta
2126 B 0 5 31 1 0 0 0 0 - - - 0 60.65% Ver Acta
2127 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
2130 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T4
2132 B 3 92 94 1 2 0 0 0 - - - 7 65.89% Ver Acta
2133 B 1 105 150 1 0 0 0 0 - - - 3 62.50% Ver Acta
2133 C 1 129 127 1 1 0 0 0 - - - 14 65.62% Ver Acta
2600 B 10 283 144 0 6 10 20 0 - - - 5 67.80% Ver Acta
2600 CA 6 274 135 0 9 23 15 3 - - - 4 66.52% Ver Acta
2600 CB 17 269 117 1 0 6 16 16 - - - 6 63.45%  
2600 ESP 0 18 5 0 1 0 2 0 - - - 0 0.00% Ver Acta
2601 B 6 188 122 0 7 4 8 0 - - - 36 64.52% Ver Acta
2601 C 11 172 140 0 15 12 11 0 - - - 7 64.00% Ver Acta
2602 B 6 224 197 2 1 20 15 0 - - - 7 64.92% Ver Acta
2602 C 12 240 155 9 18 20 0 0 - - - 4 62.99% Ver Acta
2603 B 1 71 39 0 1 3 6 0 - - - 2 68.71% Ver Acta
2604 B 29 201 149 0 5 7 12 0 - - - 1 63.62% Ver Acta
2604 C 22 160 160 1 3 5 21 0 - - - 12 60.37% Ver Acta
2605 B 10 170 129 1 31 8 17 0 - - - 9 62.39% Ver Acta
2606 B 5 144 99 0 11 5 5 0 - - - 0 64.66% Ver Acta
2607 B 29 189 115 0 2 15 1 0 - - - 2 59.72% Ver Acta
2607 C 64 157 104 0 4 8 7 0 - - - 2 58.44% Ver Acta
2608 B 13 44 74 1 0 1 4 0 - - - 0 56.37% Ver Acta
2609 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
2610 B 20 198 173 0 2 1 1 1 - - - 0 57.47% Ver Acta
2611 B 27 205 142 7 3 2 2 0 - - - 5 60.74% Ver Acta
2611 C 23 174 137 2 1 2 2 0 - - - 38 58.57% Ver Acta
2612 C 20 152 173 0 0 4 3 0 - - - 9 62.89% Ver Acta
2613 B 1 152 104 1 9 0 5 0 - - - 4 39.76% Ver Acta
2614 B 7 254 127 0 1 0 10 0 - - - 0 58.84% Ver Acta
2614 C 9 238 119 0 2 0 10 0 - - - 0 55.67% Ver Acta
2615 B 4 162 174 0 1 1 24 0 - - - 1 59.67% Ver Acta
2615 C 2 170 135 0 3 1 26 0 - - - 1 54.87% Ver Acta
2616 B 18 118 71 0 2 1 9 0 - - - 3 55.36% Ver Acta
2616 C 16 103 98 0 2 3 20 0 - - - 6 61.69% Ver Acta
2617 B 31 83 70 1 1 6 2 0 - - - 2 52.54% Ver Acta
2618 B 6 29 102 0 2 6 0 0 - - - 2 55.26% Ver Acta
2619 B 20 37 52 0 3 0 2 0 - - - 4 62.43% Ver Acta
2620 B 23 69 27 0 0 3 1 0 - - - 1 61.38% Ver Acta
2621 B 3 66 30 0 2 11 2 0 - - - 1 68.45% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02