Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XXI Iguala de la Independencia

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0553 B 45 132 52 22 0 0 45 0 - - - 7 60.60% Ver Acta
0553 C 54 129 60 14 2 2 52 0 - - - 6 63.80% Ver Acta
0554 B 37 131 71 9 0 0 40 0 - - - 13 52.62% Ver Acta
0554 C 49 134 64 18 4 1 52 1 - - - 8 57.86% Ver Acta
0555 B 27 142 27 1 0 0 19 0 - - - 11 48.29% Ver Acta
0556 B 3 74 75 14 0 1 29 0 - - - 6 49.75% Ver Acta
0557 B 18 143 49 2 0 0 17 0 - - - 7 53.63% Ver Acta
0558 B 3 15 4 0 0 0 22 0 - - - 1 67.16% Ver Acta
0559 B 3 65 40 28 0 0 12 0 - - - 7 62.24% Ver Acta
0560 B 44 159 97 8 3 0 37 0 - - - 9 54.25% Ver Acta
0561 B 72 130 163 4 1 2 49 0 - - - 9 60.64% Ver Acta
0562 B 49 71 41 3 0 1 13 0 - - - 5 47.90% Ver Acta
0562 C 37 107 39 4 1 0 13 0 - - - 6 54.04% Ver Acta
0563 B 136 82 46 4 0 2 46 1 - - - 10 59.45% Ver Acta
0858 B 2 156 101 46 0 167 0 1 - - - 17 65.59% Ver Acta
0858 CA 3 176 124 36 2 121 1 1 - - - 17 64.39% Ver Acta
0858 CB 1 181 111 51 0 160 0 0 - - - 9 68.67% Ver Acta
0858 X 1 43 37 66 0 43 0 0 - - - 2 59.44% Ver Acta
0859 B 2 160 116 19 2 123 0 0 - - - 13 63.41% Ver Acta
0859 CA 0 192 128 19 2 85 1 0 - - - 10 63.70% Ver Acta
0859 CB 3 137 130 22 2 100 0 0 - - - 43 63.60% Ver Acta
0860 B 2 68 30 0 1 96 1 0 - - - 5 72.50% Ver Acta
0861 B 1 55 61 13 0 29 0 0 - - - 8 59.85% Ver Acta
0862 B 3 129 63 23 0 79 0 0 - - - 26 60.14% Ver Acta
0862 C 1 123 70 24 0 93 0 0 - - - 21 61.71% Ver Acta
0862 X 0 40 63 2 0 38 0 0 - - - 4 61.25% Ver Acta
0863 B 2 12 126 25 0 52 0 0 - - - 4 58.31% Ver Acta
0864 B 18 61 24 11 0 93 0 0 - - - 4 71.04% Ver Acta
0865 B 5 90 121 12 0 67 0 0 - - - 4 56.62% Ver Acta
0866 B 28 23 61 27 0 68 0 0 - - - 4 69.86% Ver Acta
0867 B 84 34 44 8 1 80 0 1 - - - 3 61.89% Ver Acta
0867 C 93 43 30 12 3 56 0 0 - - - 18 61.89% Ver Acta
0867 X 33 9 15 7 0 65 0 0 - - - 6 66.17% Ver Acta
1444 B 16 100 95 4 5 1 0 2 - - - 4 45.95% Ver Acta
1444 C 8 90 110 4 7 1 1 0 - - - 7 46.06%  
1445 B 12 91 150 12 2 2 2 0 - - - 12 48.29% Ver Acta
1445 C 10 90 147 5 3 5 1 2 - - - 0 44.88% Ver Acta
1446 B 6 75 180 6 1 1 2 1 - - - 13 40.94% Ver Acta
1446 C 14 70 185 6 2 0 1 0 - - - 15 42.09% Ver Acta
1447 B 8 65 110 8 2 0 4 1 - - - 4 42.08% Ver Acta
1447 C 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
1448 B 11 79 102 12 1 0 6 2 - - - 11 51.14% Ver Acta
1448 C 5 99 126 9 2 0 1 0 - - - 0 55.12% Ver Acta
1449 B 23 95 163 5 4 0 4 1 - - - 0 42.44% Ver Acta
1449 C 20 110 150 9 5 1 6 2 - - - 21 46.61% Ver Acta
1450 B 14 108 130 10 5 0 0 2 - - - 14 56.37% Ver Acta
1450 C 9 108 133 12 5 1 2 2 - - - 13 56.66% Ver Acta
1451 B 13 88 152 18 4 4 0 2 - - - 6 58.45% Ver Acta
1451 C 10 90 151 13 1 0 1 4 - - - 8 56.50% Ver Acta
1452 B 19 83 104 19 4 0 1 0 - - - 3 43.22% Ver Acta
1452 C 24 75 112 13 2 1 5 2 - - - 9 45.00% Ver Acta
1453 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T4
1453 C 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T4
1454 B 6 82 133 9 2 2 2 0 - - - 9 41.59% Ver Acta
1454 CA 9 102 137 14 4 1 2 1 - - - 5 46.68% Ver Acta
1454 CB 6 82 133 9 2 2 2 0 - - - 9 41.59% Ver Acta
1455 B 7 122 71 11 3 0 0 27 - - - 10 38.61% Ver Acta
1455 C 2 109 72 17 0 0 0 22 - - - 23 37.69% Ver Acta
1456 B 3 147 98 13 1 1 1 17 - - - 10 39.06% Ver Acta
1457 B 8 67 17 1 0 0 0 0 - - - 1 60.64% Ver Acta
1458 B 5 67 83 2 1 1 0 0 - - - 8 36.78% Ver Acta
1458 C 8 83 50 3 1 1 2 0 - - - 4 33.40% Ver Acta
1459 B 19 111 83 9 1 0 0 4 - - - 11 41.60% Ver Acta
1460 B 2 86 131 6 2 2 0 0 - - - 8 41.50% Ver Acta
1461 B 1 19 21 12 0 1 0 0 - - - 2 50.00% Ver Acta
1462 B 5 129 66 1 1 0 1 2 - - - 3 29.05% Ver Acta
1463 B 6 64 77 2 0 0 0 2 - - - 4 25.66% Ver Acta
1463 C 5 50 79 4 1 0 0 6 - - - 1 24.13% Ver Acta
1464 B 5 141 113 2 4 0 0 1 - - - 8 48.15% Ver Acta
1464 C 3 113 144 3 1 2 0 0 - - - 10 48.42%  
1465 B 2 120 21 10 0 0 0 0 - - - 11 34.74% Ver Acta
1465 C 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T4
1466 B 0 31 15 5 0 0 0 0 - - - 6 39.86% Ver Acta
1467 B 2 49 54 4 1 1 0 0 - - - 0 40.80% Ver Acta
1468 B 3 103 71 2 0 0 0 0 - - - 29 37.07%  
1469 B 3 83 61 33 2 0 0 0 - - - 8 44.28% Ver Acta
1469 C 6 88 48 35 1 1 0 0 - - - 12 44.41% Ver Acta
1470 B 15 39 33 1 1 1 0 0 - - - 5 36.82% Ver Acta
1471 B 2 58 27 6 0 0 0 0 - - - 2 35.98% Ver Acta
1472 B 2 110 65 3 0 1 0 0 - - - 4 31.56% Ver Acta
1473 B 3 70 81 0 1 4 1 0 - - - 6 44.14%  
1473 C 2 54 92 0 0 4 0 1 - - - 22 46.54% Ver Acta
1474 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T4
1475 B 1 56 62 4 0 0 0 0 - - - 9 52.58% Ver Acta
1476 B 2 36 58 4 1 0 0 0 - - - 2 55.97% Ver Acta
1477 B 4 106 57 14 0 0 0 0 - - - 7 39.16% Ver Acta
1477 C 2 101 68 16 1 0 0 0 - - - 13 41.78% Ver Acta
1478 B 2 109 93 11 1 0 1 0 - - - 0 37.28% Ver Acta
1478 C 4 121 66 14 0 1 0 0 - - - 8 36.70% Ver Acta
1479 B 1 121 58 16 1 0 0 0 - - - 0 43.97% Ver Acta
1479 C 1 115 48 12 1 0 0 0 - - - 14 42.63% Ver Acta
1491 B 9 145 102 5 10 8 2 2 - - - 13 44.84% Ver Acta
1491 C 13 126 93 3 11 11 1 2 - - - 9 40.69% Ver Acta
1492 B 16 136 76 1 5 6 18 7 - - - 4 48.64% Ver Acta
1492 CA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T1
1492 CB 14 123 80 2 4 2 9 3 - - - 13 45.12% Ver Acta
1493 B 23 137 105 2 9 11 8 4 - - - 6 43.07% Ver Acta
1493 C 39 141 110 2 17 4 8 7 - - - 10 47.74% Ver Acta
1494 B 21 140 108 3 6 2 2 0 - - - 3 42.22% Ver Acta
1494 C 26 135 102 1 5 7 4 0 - - - 10 42.89% Ver Acta
1495 B 33 131 97 2 15 3 5 4 - - - 6 48.28% Ver Acta
1495 CA 27 129 85 4 24 3 4 9 - - - 0 46.49% Ver Acta
1495 CB 21 125 116 2 12 5 5 6 - - - 8 48.85% Ver Acta
1495 CC 22 133 112 2 14 4 5 3 - - - 5 48.85% Ver Acta
1496 B 15 110 50 0 2 2 4 3 - - - 5 46.58% Ver Acta
1497 B 17 123 97 3 10 3 13 6 - - - 7 56.93% Ver Acta
1497 C 18 147 100 3 11 4 9 8 - - - 3 61.71% Ver Acta
1498 B 15 138 50 0 5 3 6 2 - - - 1 43.56% Ver Acta
1498 C 11 130 59 2 7 6 3 3 - - - 3 44.26% Ver Acta
1499 B 13 130 87 3 4 5 3 6 - - - 9 43.11%  
1499 C 13 115 85 3 7 10 3 5 - - - 4 40.56% Ver Acta
1500 B 17 155 76 5 6 5 4 4 - - - 13 47.57% Ver Acta
1500 CA 31 142 62 0 21 1 3 3 - - - 7 45.00% Ver Acta
1500 CB 19 123 80 3 21 2 5 13 - - - 5 45.16% Ver Acta
1500 CC 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T1
1501 B 15 90 56 2 5 5 2 4 - - - 8 33.75% Ver Acta
1501 CA 13 99 47 0 6 4 0 5 - - - 6 32.43% Ver Acta
1501 CB 10 83 57 2 7 3 4 0 - - - 4 30.63% Ver Acta
1502 B 11 158 78 0 3 2 1 6 - - - 13 49.72% Ver Acta
1502 C 19 124 118 1 3 6 4 3 - - - 0 50.72% Ver Acta
1503 B 11 150 83 1 10 5 5 2 - - - 0 51.74% Ver Acta
1503 C 13 152 66 0 5 2 3 5 - - - 6 48.74% Ver Acta
1504 B 15 119 75 0 2 6 5 4 - - - 8 52.46% Ver Acta
1504 C 21 120 75 3 4 4 3 0 - - - 8 53.36% Ver Acta
1513 B 46 210 78 5 7 4 7 5 - - - 5 51.90% Ver Acta
1513 C 48 198 88 5 13 1 3 3 - - - 6 51.55% Ver Acta
1514 B 21 124 35 7 4 3 8 1 - - - 8 45.67% Ver Acta
1514 C 14 130 60 2 4 2 4 4 - - - 9 49.46% Ver Acta
1515 B 20 162 69 3 1 5 7 1 - - - 2 44.85% Ver Acta
1515 C 28 166 87 0 8 7 7 2 - - - 4 51.32% Ver Acta
1516 B 24 113 101 1 11 5 5 1 - - - 4 39.73% Ver Acta
1516 CA 28 145 88 0 8 2 1 10 - - - 6 43.17% Ver Acta
1516 CB 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T2
1517 B 35 157 100 8 8 4 11 8 - - - 12 52.68% Ver Acta
1518 B 9 84 66 0 2 4 2 1 - - - 12 38.79% Ver Acta
1518 C 12 67 62 0 2 2 2 5 - - - 4 33.54% Ver Acta
1519 B 8 134 73 2 3 7 2 2 - - - 8 39.11% Ver Acta
1520 B 28 183 124 0 12 19 3 2 - - - 4 53.34% Ver Acta
1521 B 22 108 84 3 4 11 2 0 - - - 4 42.04% Ver Acta
1521 C 13 116 70 1 8 6 6 2 - - - 6 40.21%  
1522 B 19 128 97 3 3 7 0 2 - - - 10 38.59% Ver Acta
1522 C 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T4
1523 B 9 94 72 1 1 1 0 0 - - - 6 35.45% Ver Acta
1523 C 21 86 84 3 6 5 3 2 - - - 3 40.96% Ver Acta
1524 B 3 128 98 3 12 3 10 3 - - - 15 40.92% Ver Acta
1524 C 14 134 87 7 5 16 1 0 - - - 5 40.02%  
1525 B 3 67 65 1 6 1 2 2 - - - 12 37.67% Ver Acta
1525 C 13 71 70 0 2 1 2 0 - - - 6 39.00% Ver Acta
1526 B 32 123 71 9 11 1 2 4 - - - 10 43.90% Ver Acta
1526 C 24 118 93 0 5 3 8 5 - - - 2 43.00% Ver Acta
1527 B 12 107 60 1 5 3 5 3 - - - 4 40.00% Ver Acta
1527 CA 18 104 68 1 14 4 3 2 - - - 10 44.71% Ver Acta
1527 CB 20 136 51 2 3 3 2 2 - - - 10 45.70% Ver Acta
1528 B 17 143 83 0 9 2 3 4 - - - 6 43.77% Ver Acta
1528 C 15 140 78 1 13 0 2 11 - - - 8 43.93% Ver Acta
1528 ESP 1 21 10 0 1 3 1 3 - - - 0 0.00% Ver Acta
1541 B 13 89 69 2 10 7 0 4 - - - 3 37.24% Ver Acta
1541 C 11 84 75 2 15 1 3 7 - - - 7 38.67% Ver Acta
1542 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T1
1542 C 21 98 96 3 8 7 2 0 - - - 16 34.33% Ver Acta
1543 B 7 96 70 8 2 2 5 4 - - - 11 34.51% Ver Acta
1543 CA 3 111 63 1 8 2 2 6 - - - 6 34.00% Ver Acta
1543 CB 6 101 72 1 4 1 5 5 - - - 9 34.28% Ver Acta
1543 CC 7 117 62 3 8 2 7 6 - - - 6 36.63% Ver Acta
1544 B 5 114 40 1 3 1 0 0 - - - 4 43.29% Ver Acta
1544 C 14 89 42 0 7 2 0 2 - - - 3 40.87% Ver Acta
1545 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T1
1546 B 12 96 195 2 3 7 1 0 - - - 13 50.53% Ver Acta
1546 C 22 104 197 3 4 3 0 0 - - - 11 52.84% Ver Acta
1547 B 11 133 89 1 10 1 0 3 - - - 2 43.55% Ver Acta
1547 CA 6 116 141 2 2 0 0 3 - - - 2 47.30%  
1547 CB 12 127 118 1 4 0 0 2 - - - 7 47.13% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02