Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XXII Huamuxtitlán

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0456 B 1 103 199 - 2 - - 0 - - 19 10 64.60% Ver Acta
0456 CA 3 73 170 - 3 - - 0 - - 22 12 54.73% Ver Acta
0456 CB 2 78 177 - 2 - - 0 - - 32 10 58.22% Ver Acta
0457 B 1 166 111 - 1 - - 0 - - 6 12 49.00% Ver Acta
0458 B 0 33 29 - 0 - - 0 - - 19 1 53.59% Ver Acta
0459 B 1 117 114 - 1 - - 0 - - 27 11 51.91% Ver Acta
0459 C 3 94 107 - 2 - - 0 - - 47 8 49.90% Ver Acta
0460 B 1 29 42 - 0 - - 0 - - 5 5 47.12%  
0461 B 0 142 92 - 1 - - 0 - - 1 7 55.73% Ver Acta
0462 B 0 1 55 - 0 - - 0 - - 1 1 51.32% Ver Acta
0463 B 2 107 109 - 0 - - 1 - - 8 5 53.70% Ver Acta
0464 B 0 52 24 - 2 - - 0 - - 44 3 33.87%  
0465 B 0 71 204 - 0 - - 1 - - 3 2 58.78% Ver Acta
0465 C 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 0 0.00%   T5
0466 B 0 4 30 - 0 - - 0 - - 13 1 19.75% Ver Acta
0467 B 1 187 60 - 0 - - 0 - - 11 9 53.49% Ver Acta
0467 C 0 166 59 - 1 - - 1 - - 22 6 50.79% Ver Acta
0468 B 3 34 232 - 0 - - 0 - - 77 15 49.86% Ver Acta
0469 B 2 47 145 - 0 - - 1 - - 7 7 33.76% Ver Acta
0470 B 0 68 36 - 2 - - 0 - - 10 0 47.15% Ver Acta
0471 B 2 220 87 - 0 - - 1 - - 3 15 51.17% Ver Acta
0472 B 0 133 119 - 0 - - 1 - - 21 14 48.24% Ver Acta
0472 C 2 134 92 - 0 - - 1 - - 28 22 46.73% Ver Acta
0473 B 3 123 12 - 2 - - 0 - - 13 19 38.65% Ver Acta
0473 C 0 139 20 - 1 - - 0 - - 5 22 41.92% Ver Acta
0474 B 8 190 172 - 4 - - 2 - - 28 3 56.21% Ver Acta
0474 C 2 189 151 - 3 - - 0 - - 38 13 54.69%  
0475 B 3 142 151 - 0 - - 0 - - 30 8 59.11% Ver Acta
0475 C 10 169 100 - 4 - - 0 - - 30 13 57.59% Ver Acta
0476 B 9 126 84 - 4 - - 0 - - 65 9 56.14% Ver Acta
0476 C 8 130 90 - 4 - - 1 - - 53 9 55.76% Ver Acta
0477 B 1 20 71 - 2 - - 0 - - 71 5 61.37% Ver Acta
0478 B 1 134 284 - 2 - - 0 - - 39 23 65.53% Ver Acta
1030 B 37 120 116 - 8 - - 7 - - 10 55 66.72% Ver Acta
1030 CA 51 111 121 - 18 - - 3 - - 13 41 67.67% Ver Acta
1030 CB 56 166 97 - 12 - - 4 - - 3 21 67.86% Ver Acta
1031 B 24 37 16 - 9 - - 1 - - 0 68 58.93% Ver Acta
1031 X 18 66 13 - 7 - - 4 - - 1 65 71.31% Ver Acta
1032 B 0 17 37 - 2 - - 1 - - 0 36 72.65% Ver Acta
1033 B 12 98 85 - 7 - - 5 - - 1 0 52.26% Ver Acta
1033 C 16 103 86 - 0 - - 0 - - 0 51 64.16% Ver Acta
1034 B 21 96 117 - 25 - - 11 - - 5 91 59.90% Ver Acta
1035 B 5 50 50 - 29 - - 10 - - 3 75 62.88% Ver Acta
1036 B 136 119 53 - 8 - - 5 - - 7 42 62.92% Ver Acta
1432 B 75 126 70 - 6 - - 1 - - 53 15 55.00% Ver Acta
1432 C 75 121 68 - 2 - - 1 - - 44 11 51.11% Ver Acta
1432 ESP 10 11 13 - 1 - - 0 - - 11 0 0.00% Ver Acta
1433 B 55 107 89 - 10 - - 4 - - 45 12 53.39% Ver Acta
1433 C 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 0 0.00%   T5
1434 B 70 123 122 - 5 - - 1 - - 24 12 57.12% Ver Acta
1434 CA 80 95 120 - 7 - - 0 - - 29 14 55.20% Ver Acta
1434 CB 67 102 148 - 7 - - 2 - - 31 12 58.94% Ver Acta
1435 B 44 66 40 - 6 - - 0 - - 33 8 48.76% Ver Acta
1436 B 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 0 0.00%   T4
1437 B 101 75 174 - 3 - - 0 - - 9 15 56.01% Ver Acta
1437 C 95 74 183 - 3 - - 1 - - 4 8 54.68% Ver Acta
1438 B 24 62 58 - 13 - - 2 - - 19 5 57.72% Ver Acta
1439 B 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 0 0.00%   T5
1439 C 72 75 89 - 5 - - 0 - - 35 6 61.03% Ver Acta
1440 B 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 0 0.00%   T4
1440 C 40 65 120 - 1 - - 0 - - 21 8 55.67% Ver Acta
1441 B 39 53 123 - 3 - - 0 - - 17 15 48.82% Ver Acta
1441 C 41 87 109 - 5 - - 0 - - 25 7 53.41% Ver Acta
1442 B 46 95 163 - 5 - - 1 - - 92 10 58.52% Ver Acta
1443 B 29 79 134 - 1 - - 0 - - 27 8 60.04% Ver Acta
2554 B 30 99 99 - 2 - - 0 - - 1 4 61.19% Ver Acta
2554 C 32 76 114 - 1 - - 0 - - 2 3 59.22% Ver Acta
2555 B 79 87 116 - 0 - - 0 - - 2 11 58.30% Ver Acta
2555 C 69 96 128 - 1 - - 0 - - 0 0 57.98% Ver Acta
2556 B 78 62 45 - 3 - - 0 - - 1 3 49.74% Ver Acta
2557 B 20 62 51 - 0 - - 0 - - 1 2 62.96% Ver Acta
2558 B 9 111 43 - 1 - - 0 - - 0 4 51.69% Ver Acta
2559 B 31 85 21 - 0 - - 0 - - 1 0 57.74% Ver Acta
2560 B 35 86 85 - 0 - - 0 - - 0 2 48.94% Ver Acta
2560 C 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 0 0.00%   T4
2561 B 16 22 23 - 0 - - 0 - - 0 4 11.94% Ver Acta
2561 C 23 229 19 - 0 - - 0 - - 0 0 49.72% Ver Acta
2669 B 41 63 33 - 0 - - 0 - - 96 5 55.34% Ver Acta
2669 C 38 65 42 - 2 - - 0 - - 104 6 59.62% Ver Acta
2670 B 75 41 111 - 1 - - 0 - - 73 9 53.54% Ver Acta
2670 CA 86 71 90 - 1 - - 0 - - 80 7 57.75% Ver Acta
2670 CB 64 53 107 - 0 - - 0 - - 77 2 52.24%  
2671 B 86 87 92 - 3 - - 0 - - 121 9 56.85%  
2671 C 83 95 80 - 2 - - 0 - - 143 9 58.77% Ver Acta
2672 B 34 28 26 - 0 - - 0 - - 72 2 41.11% Ver Acta
2672 C 33 21 35 - 2 - - 0 - - 61 0 38.57% Ver Acta
2673 B 36 47 43 - 0 - - 0 - - 58 0 45.88% Ver Acta
2674 B 44 61 27 - 0 - - 0 - - 110 15 48.95% Ver Acta
2675 B 11 29 9 - 0 - - 0 - - 33 0 50.61% Ver Acta
2676 B 8 24 55 - 0 - - 0 - - 6 1 50.81% Ver Acta
2677 B 9 18 11 - 0 - - 0 - - 9 0 74.60% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02