Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XXIII Pungarabato

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1067 B 25 89 100 0 3 2 - 0 - - - 15 56.38% Ver Acta
1067 C 9 82 110 0 0 1 - 0 - - - 5 49.75% Ver Acta
1068 B 21 107 127 0 1 1 - 0 - - - 13 55.10% Ver Acta
1068 C 19 109 115 0 0 0 - 1 - - - 10 51.73% Ver Acta
1068 ESP 13 39 34 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00% Ver Acta
1069 B 23 101 129 2 0 0 - 0 - - - 18 53.52% Ver Acta
1069 C 31 93 136 1 0 1 - 0 - - - 15 54.20% Ver Acta
1070 B 25 153 130 1 0 0 - 0 - - - 17 54.24% Ver Acta
1070 C 32 127 133 0 1 1 - 3 - - - 13 51.49% Ver Acta
1071 B 23 94 95 0 2 0 - 0 - - - 4 53.04% Ver Acta
1072 B 3 19 17 1 0 0 - 0 - - - 2 45.65% Ver Acta
1072 X 5 96 39 1 1 1 - 0 - - - 0 42.30% Ver Acta
1073 B 5 7 21 0 0 0 - 0 - - - 1 32.69% Ver Acta
1074 B 3 31 17 0 1 0 - 0 - - - 1 40.45% Ver Acta
1075 B 1 28 28 0 0 0 - 0 - - - 1 37.17% Ver Acta
1076 B 2 34 72 0 0 0 - 0 - - - 0 53.73%  
1077 B 11 24 57 0 0 0 - 0 - - - 4 43.24% Ver Acta
1079 B 2 37 31 0 0 0 - 0 - - - 4 39.57% Ver Acta
1080 B 13 72 43 0 0 0 - 0 - - - 2 55.08% Ver Acta
1081 B 31 108 90 0 0 0 - 0 - - - 4 43.14% Ver Acta
1081 C 14 99 120 0 0 0 - 0 - - - 5 44.07% Ver Acta
1082 B 1 58 54 0 0 0 - 0 - - - 3 35.91% Ver Acta
1083 B 9 92 62 0 0 0 - 0 - - - 5 45.52% Ver Acta
1084 B 22 94 79 0 0 0 - 1 - - - 7 42.11% Ver Acta
1084 C 18 90 69 0 0 0 - 0 - - - 4 37.55% Ver Acta
1085 B 2 18 25 0 0 0 - 0 - - - 0 43.68% Ver Acta
1086 B 10 46 42 1 1 0 - 0 - - - 1 23.48% Ver Acta
1086 C 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
1087 B 24 121 143 0 1 0 - 0 - - - 7 41.34% Ver Acta
1088 B 13 76 49 0 0 0 - 0 - - - 3 49.12% Ver Acta
1089 B 1 53 32 1 0 0 - 0 - - - 0 36.86% Ver Acta
1090 B 2 38 31 0 0 0 - 0 - - - 0 55.03% Ver Acta
1091 B 1 34 45 0 0 0 - 0 - - - 0 45.97% Ver Acta
1092 B 2 77 95 0 0 0 - 0 - - - 5 37.21% Ver Acta
1093 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T1
1094 B 11 60 46 2 1 0 - 1 - - - 4 18.40% Ver Acta
1095 B 12 29 99 2 1 0 - 0 - - - 2 34.60% Ver Acta
1096 B 4 36 40 0 1 0 - 0 - - - 2 36.56% Ver Acta
1097 B 3 67 16 0 0 0 - 0 - - - 2 37.76% Ver Acta
1098 B 9 90 59 0 0 0 - 0 - - - 8 38.16% Ver Acta
1098 C 8 71 78 0 0 0 - 0 - - - 3 36.69% Ver Acta
1099 B 31 144 55 0 0 0 - 0 - - - 4 61.09%  
1100 B 10 129 95 0 1 0 - 0 - - - 2 41.14% Ver Acta
1101 B 4 85 93 0 1 1 - 0 - - - 3 53.73% Ver Acta
1102 B 2 71 77 0 0 0 - 0 - - - 6 32.16% Ver Acta
1103 B 15 67 133 0 0 0 - 0 - - - 0 44.05% Ver Acta
1104 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
1104 C 26 64 123 0 1 0 - 0 - - - 4 36.70% Ver Acta
1105 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
1106 B 18 29 166 0 0 0 - 0 - - - 8 48.78% Ver Acta
1107 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
1108 B 27 49 51 1 2 1 - 0 - - - 2 45.54% Ver Acta
1109 B 6 56 88 0 0 0 - 0 - - - 4 39.79% Ver Acta
1109 C 16 49 95 1 2 0 - 0 - - - 3 42.89% Ver Acta
1110 B 6 23 65 0 0 0 - 0 - - - 5 36.26% Ver Acta
1111 B 10 91 93 0 1 0 - 0 - - - 5 46.62% Ver Acta
1111 C 8 96 80 2 0 0 - 0 - - - 3 44.05% Ver Acta
1950 B 105 110 113 2 2 3 - 0 - - - 4 49.77% Ver Acta
1950 C 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
1951 B 78 132 99 6 9 5 - 2 - - - 9 57.52% Ver Acta
1951 CA 75 123 75 3 4 4 - 2 - - - 13 50.59% Ver Acta
1951 CB 78 132 99 6 9 5 - 2 - - - 9 57.43% Ver Acta
1951 CC 79 95 90 4 4 9 - 0 - - - 12 49.49% Ver Acta
1952 B 53 91 103 4 1 6 - 0 - - - 9 52.04% Ver Acta
1952 CA 45 87 96 7 6 0 - 0 - - - 2 47.27% Ver Acta
1952 CB 40 98 86 1 0 1 - 0 - - - 9 45.71% Ver Acta
1953 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
1953 C 85 129 130 3 4 4 - 0 - - - 8 48.65% Ver Acta
1954 B 85 136 106 1 4 4 - 0 - - - 10 47.52% Ver Acta
1954 CA 103 149 122 0 0 2 - 2 - - - 10 53.29% Ver Acta
1954 CB 104 162 107 1 4 4 - 1 - - - 7 53.49% Ver Acta
1955 B 80 57 125 0 1 0 - 0 - - - 7 53.04% Ver Acta
1955 CA 79 71 107 3 4 3 - 0 - - - 10 54.42% Ver Acta
1955 CB 61 52 115 1 2 1 - 0 - - - 7 46.95% Ver Acta
1956 B 93 79 103 1 2 2 - 0 - - - 4 53.48% Ver Acta
1956 CA 79 79 100 1 4 4 - 0 - - - 10 52.16% Ver Acta
1956 CB 94 80 87 0 2 4 - 1 - - - 10 52.25% Ver Acta
1957 B 122 91 112 0 3 2 - 2 - - - 7 47.47% Ver Acta
1957 C 96 131 121 5 5 1 - 1 - - - 6 51.18% Ver Acta
1957 ESP 120 18 20 0 0 0 - 0 - - - 6 0.00% Ver Acta
1958 B 133 84 130 2 1 2 - 0 - - - 0 55.08% Ver Acta
1958 C 123 89 118 9 1 3 - 1 - - - 4 54.46%  
1959 B 107 58 107 5 4 1 - 0 - - - 0 54.97% Ver Acta
1959 CA 100 86 102 1 5 1 - 2 - - - 4 58.56% Ver Acta
1959 CB 104 79 104 2 1 1 - 0 - - - 10 58.56% Ver Acta
1960 B 113 90 149 6 0 2 - 0 - - - 19 51.28% Ver Acta
1960 CA 128 109 142 6 7 1 - 0 - - - 15 55.20% Ver Acta
1960 CB 98 101 139 1 3 1 - 0 - - - 8 47.43% Ver Acta
1961 B 73 81 118 0 1 10 - 0 - - - 13 43.14% Ver Acta
1961 C 61 94 138 1 1 21 - 0 - - - 9 47.30% Ver Acta
1962 B 21 18 23 1 1 1 - 0 - - - 3 10.31% Ver Acta
1963 B 47 47 48 0 0 0 - 0 - - - 0 43.03% Ver Acta
1964 B 84 109 113 0 1 0 - 0 - - - 5 45.02% Ver Acta
1965 B 68 36 104 1 0 9 - 0 - - - 4 45.39% Ver Acta
1966 B 18 20 61 1 18 31 - 0 - - - 3 46.20% Ver Acta
1967 B 101 68 34 2 0 1 - 0 - - - 3 40.74% Ver Acta
1968 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
1968 C 75 95 169 0 2 9 - 0 - - - 8 48.64% Ver Acta
1969 B 82 82 184 0 11 2 - 0 - - - 9 52.70% Ver Acta
1970 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
1971 B 124 156 153 0 8 6 - 0 - - - 12 63.31% Ver Acta
1971 CA 127 148 160 0 8 2 - 1 - - - 2 61.79% Ver Acta
1971 CB 164 168 140 0 10 1 - 0 - - - 0 66.62% Ver Acta
1972 B 107 97 76 0 20 6 - 1 - - - 9 66.52% Ver Acta
1972 C 57 117 85 0 7 11 - 0 - - - 8 60.00% Ver Acta
2533 B 117 54 210 0 0 1 - 4 - - - 4 61.03% Ver Acta
2534 B 0 120 41 178 0 1 - 0 - - - 6 57.85% Ver Acta
2534 C 118 24 190 0 1 16 - 1 - - - 11 60.26% Ver Acta
2535 B 129 44 174 0 0 5 - 0 - - - 11 64.24% Ver Acta
2535 C 134 48 177 1 0 3 - 0 - - - 6 65.30% Ver Acta
2536 B 77 31 188 2 0 2 - 1 - - - 4 67.47% Ver Acta
2536 ESP 16 3 25 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00% Ver Acta
2537 B 59 76 64 0 0 0 - 0 - - - 7 49.04% Ver Acta
2537 C 64 46 72 2 3 0 - 0 - - - 10 46.79% Ver Acta
2538 B 3 16 39 0 0 0 - 0 - - - 0 50.00% Ver Acta
2539 B 19 3 10 0 0 0 - 0 - - - 0 57.14% Ver Acta
2540 B 57 18 23 0 0 0 - 0 - - - 4 50.00% Ver Acta
2541 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T1
2542 B 197 16 183 0 0 2 - 5 - - - 5 61.35% Ver Acta
2542 C 175 31 211 0 0 0 - 2 - - - 3 63.45% Ver Acta
2543 B 35 2 19 0 0 0 - 2 - - - 3 71.76% Ver Acta
2544 B 22 17 106 0 0 0 - 0 - - - 3 50.68% Ver Acta
2545 B 30 81 32 1 0 0 - 1 - - - 4 48.37% Ver Acta
2546 B 93 9 72 0 0 1 - 0 - - - 2 49.03% Ver Acta
2547 B 23 32 57 0 0 0 - 4 - - - 4 54.05% Ver Acta
2548 B 62 44 37 1 2 1 - 0 - - - 9 55.51% Ver Acta
2549 B 20 18 26 0 0 0 - 0 - - - 5 42.85% Ver Acta
2550 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
2550 C 87 39 88 0 2 0 - 2 - - - 19 53.13% Ver Acta
2551 B 146 45 101 0 0 0 - 0 - - - 0 58.63% Ver Acta
2551 C 128 49 114 0 0 0 - 0 - - - 7 59.71% Ver Acta
2552 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
2553 B 127 27 107 1 0 1 - 0 - - - 4 49.90% Ver Acta
2553 C 130 36 99 0 0 0 - 0 - - - 7 50.84% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02