Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XXIV San Luis Acatlán

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0725 B 46 158 72 1 0 1 - 0 0 - - 10 69.23%  
0725 C 40 165 72 1 0 1 - 1 0 - - 7 68.99% Ver Acta
0726 B 35 202 148 1 1 6 - 0 0 - - 9 71.15% Ver Acta
0726 C 42 167 152 0 1 5 - 0 0 - - 14 67.43% Ver Acta
0727 B 52 165 136 1 0 1 - 0 0 - - 16 70.13% Ver Acta
0727 C 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0.00%   T2
0728 B 17 135 204 0 0 0 - 0 0 - - 4 61.32% Ver Acta
0728 C 32 175 158 0 0 0 - 0 0 - - 3 62.69% Ver Acta
0729 B 65 72 106 0 0 1 - 0 0 - - 13 59.49% Ver Acta
0730 B 84 100 117 1 1 5 - 1 0 - - 10 61.34% Ver Acta
0730 C 99 105 109 0 1 4 - 0 0 - - 12 63.46%  
0731 B 53 100 85 2 1 1 - 0 0 - - 14 75.29% Ver Acta
0732 B 43 142 69 2 42 3 - 1 0 - - 10 69.17% Ver Acta
0732 C 50 129 55 2 32 6 - 8 0 - - 9 64.52% Ver Acta
0733 B 35 56 105 2 1 1 - 0 0 - - 8 64.19% Ver Acta
0734 B 9 98 111 0 0 0 - 0 0 - - 1 70.19% Ver Acta
0735 B 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0.00%   T5
0736 B 36 82 43 0 0 2 - 0 0 - - 10 70.32% Ver Acta
0737 B 25 120 136 2 2 6 - 0 0 - - 5 63.38% Ver Acta
0738 B 17 70 89 1 0 1 - 0 0 - - 8 61.79% Ver Acta
0739 B 4 34 54 0 0 0 - 0 0 - - 3 71.96% Ver Acta
0741 B 51 135 176 2 1 3 - 0 0 - - 17 59.23% Ver Acta
0741 C 56 153 179 1 1 3 - 0 0 - - 14 62.51% Ver Acta
0742 B 6 116 122 0 0 2 - 0 0 - - 8 67.91% Ver Acta
0743 B 6 69 135 0 0 1 - 0 0 - - 0 51.08% Ver Acta
0743 C 7 55 156 0 0 0 - 0 0 - - 12 55.55% Ver Acta
0744 B 4 102 132 2 0 0 - 0 0 - - 13 54.17% Ver Acta
0744 C 3 104 121 2 2 0 - 0 0 - - 17 53.31% Ver Acta
0744 ESP 3 34 38 0 0 0 - 0 0 - - 5 0.00% Ver Acta
0745 B 11 141 149 3 0 0 - 0 1 - - 18 53.12% Ver Acta
0746 B 13 117 116 0 0 0 - 0 0 - - 9 65.55% Ver Acta
0746 C 11 111 117 0 0 0 - 0 0 - - 19 66.32%  
0747 B 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0.00%   T5
0748 B 27 107 126 0 0 0 - 0 0 - - 5 62.20% Ver Acta
0749 B 3 36 32 0 0 0 - 0 0 - - 6 74.75% Ver Acta
0750 B 9 35 49 0 1 0 - 0 0 - - 12 68.38% Ver Acta
0751 B 12 58 77 0 0 1 - 0 0 - - 7 72.09% Ver Acta
0752 B 31 159 110 4 87 3 - 0 0 - - 23 66.19% Ver Acta
0752 C 0 18 203 97 68 6 - 0 0 - - 21 65.55% Ver Acta
0753 B 18 143 70 2 60 8 - 0 0 - - 0 59.72% Ver Acta
0753 C 11 150 60 1 80 4 - 0 1 - - 13 63.36%  
0754 B 17 163 41 1 92 6 - 1 0 - - 14 60.46% Ver Acta
0754 C 12 162 39 4 101 2 - 0 0 - - 0 57.76% Ver Acta
0755 B 9 152 39 2 79 2 - 0 0 - - 14 66.14% Ver Acta
0755 C 1 143 33 2 96 1 - 0 0 - - 12 64.00% Ver Acta
0756 B 11 112 60 4 66 1 - 0 0 - - 13 64.18% Ver Acta
0756 C 17 128 53 1 54 1 - 0 0 - - 9 63.06% Ver Acta
0758 B 0 24 5 0 10 0 - 0 0 - - 0 72.22% Ver Acta
0759 B 3 140 7 2 49 0 - 0 0 - - 4 66.55% Ver Acta
0760 B 7 35 22 0 0 1 - 0 0 - - 2 62.03% Ver Acta
0761 B 32 34 33 0 0 0 - 0 0 - - 8 66.87% Ver Acta
0762 B 33 198 28 1 178 0 - 0 0 - - 12 61.81% Ver Acta
0844 B 16 104 63 8 15 87 - 2 4 - - 0 54.16%  
0844 CA 20 122 62 3 18 87 - 2 1 - - 13 59.42% Ver Acta
0844 CB 18 86 56 3 23 105 - 0 0 - - 26 57.42% Ver Acta
0845 B 12 117 76 2 6 30 - 1 0 - - 0 61.30% Ver Acta
0845 C 13 109 71 2 2 28 - 0 0 - - 2 56.89%  
0846 B 21 117 115 6 13 24 - 1 1 - - 0 54.67% Ver Acta
0846 C 23 114 119 4 11 29 - 0 0 - - 10 56.77%  
0847 B 35 152 108 2 2 34 - 2 0 - - 6 61.11% Ver Acta
0847 C 40 153 106 4 4 41 - 1 1 - - 0 62.61% Ver Acta
0848 B 30 192 24 1 20 39 - 1 8 - - 33 61.05% Ver Acta
0849 B 51 108 30 2 7 50 - 0 0 - - 32 58.21% Ver Acta
0850 B 68 179 55 1 9 36 - 0 0 - - 0 56.76% Ver Acta
0851 B 25 62 23 0 0 7 - 0 0 - - 19 68.34% Ver Acta
0852 B 1 78 6 1 4 7 - 0 2 - - 20 64.67% Ver Acta
0853 B 31 98 22 31 20 25 - 1 18 - - 15 55.53% Ver Acta
0854 B 28 74 17 5 22 12 - 0 10 - - 7 63.40% Ver Acta
0855 B 7 20 21 0 2 9 - 0 0 - - 5 77.10% Ver Acta
0856 B 17 97 46 59 31 43 - 20 1 - - 26 59.13% Ver Acta
0856 C 9 85 45 70 33 29 - 1 26 - - 30 57.04% Ver Acta
0857 B 22 94 46 3 35 16 - 0 0 - - 12 62.46% Ver Acta
1018 B 7 35 48 1 71 2 - 1 0 - - 9 61.05% Ver Acta
1565 B 30 130 121 2 1 1 - 0 0 - - 17 73.30% Ver Acta
1565 C 2 127 176 1 0 0 - 0 0 - - 9 76.27% Ver Acta
1566 B 47 195 113 5 0 0 - 1 0 - - 19 72.65% Ver Acta
1567 B 66 232 165 3 1 0 - 0 0 - - 21 72.94%  
1568 B 4 141 40 0 2 0 - 0 6 - - 25 54.09% Ver Acta
1568 X 40 79 48 1 13 1 - 3 5 - - 31 61.38% Ver Acta
1569 B 0 20 100 108 0 0 - 0 0 - - 21 60.29% Ver Acta
1569 C 17 93 113 0 0 0 - 0 0 - - 21 59.07% Ver Acta
1570 B 22 107 113 0 2 0 - 0 0 - - 15 61.22% Ver Acta
1571 B 4 98 98 0 0 0 - 0 0 - - 2 68.70% Ver Acta
1572 B 37 102 112 1 2 1 - 0 8 - - 20 65.20% Ver Acta
1573 B 67 116 55 0 0 3 - 1 1 - - 0 68.45% Ver Acta
1574 B 36 95 37 0 1 0 - 0 0 - - 17 72.94% Ver Acta
1575 B 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0.00%   T5
1575 C 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0.00%   T2
1763 B 29 93 95 2 5 1 - 1 0 - - 7 62.46%  
2015 B 46 187 104 9 13 1 - 0 1 - - 12 61.44% Ver Acta
2015 CA 35 212 92 11 7 2 - 1 0 - - 17 62.10% Ver Acta
2015 CB 42 201 101 16 10 1 - 2 0 - - 23 65.13% Ver Acta
2016 B 36 241 87 11 3 1 - 4 0 - - 15 62.77% Ver Acta
2016 C 42 216 93 10 8 1 - 6 1 - - 16 61.98% Ver Acta
2016 ESP 20 124 45 4 3 0 - 1 0 - - 8 0.00% Ver Acta
2017 B 41 189 71 5 2 1 - 0 0 - - 22 65.28% Ver Acta
2017 CA 55 175 79 5 7 2 - 0 0 - - 17 66.92% Ver Acta
2017 CB 43 168 87 2 3 1 - 0 0 - - 14 62.59% Ver Acta
2018 B 65 107 153 9 25 1 - 2 0 - - 18 50.87% Ver Acta
2018 X 2 36 12 1 33 0 - 0 0 - - 8 70.22% Ver Acta
2020 B 2 2 224 6 2 0 - 1 0 - - 0 37.73% Ver Acta
2020 C 0 7 241 4 1 0 - 0 0 - - 27 44.51% Ver Acta
2020 X 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0.00%   T1
2021 B 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0.00%   T5
2022 B 34 72 60 5 13 2 - 0 0 - - 7 57.27% Ver Acta
2023 B 26 99 61 26 17 0 - 0 1 - - 9 58.29% Ver Acta
2024 B 59 46 147 16 4 2 - 0 0 - - 22 42.89% Ver Acta
2024 C 89 38 131 13 4 0 - 0 0 - - 41 45.73% Ver Acta
2024 XA 6 20 73 7 8 0 - 1 0 - - 13 54.93% Ver Acta
2024 XB 7 27 74 6 2 0 - 0 0 - - 6 69.31% Ver Acta
2025 B 51 76 150 16 10 0 - 1 0 - - 28 54.42% Ver Acta
2026 B 83 108 123 18 4 3 - 1 0 - - 0 51.05% Ver Acta
2026 CA 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0.00%   T2
2026 CB 68 100 141 19 4 3 - 5 0 - - 28 55.17% Ver Acta
2026 X 8 11 34 0 4 0 - 0 0 - - 0 55.88% Ver Acta
2027 B 1 18 73 2 2 0 - 0 0 - - 7 53.92% Ver Acta
2028 B 37 90 76 11 7 1 - 0 0 - - 9 58.77% Ver Acta
2028 C 40 77 73 4 5 1 - 0 0 - - 14 54.31% Ver Acta
2029 B 22 110 63 3 8 1 - 1 0 - - 15 62.99% Ver Acta
2030 B 108 110 131 3 5 4 - 0 0 - - 31 63.63% Ver Acta
2030 CA 98 122 141 3 1 2 - 0 0 - - 0 59.57% Ver Acta
2030 CB 98 122 133 9 7 0 - 0 0 - - 30 64.66% Ver Acta
2031 B 27 160 58 2 20 1 - 0 0 - - 11 63.99% Ver Acta
2032 B 48 55 62 27 5 1 - 3 2 - - 25 52.53% Ver Acta
2033 B 69 82 22 8 5 3 - 0 0 - - 15 74.18% Ver Acta
2034 B 36 47 10 1 2 0 - 0 0 - - 2 79.03% Ver Acta
2035 B 27 159 152 9 8 1 - 3 0 - - 22 65.01% Ver Acta
2035 CA 36 127 160 5 6 1 - 0 0 - - 17 59.96% Ver Acta
2035 CB 37 145 139 6 6 1 - 0 0 - - 12 58.94% Ver Acta
2036 B 51 45 18 1 3 0 - 0 0 - - 17 71.42% Ver Acta
2037 B 47 63 22 0 0 0 - 0 0 - - 5 78.28% Ver Acta
2038 B 17 72 8 2 0 0 - 0 0 - - 8 61.84% Ver Acta
2039 B 127 118 26 3 9 2 - 0 0 - - 15 59.88% Ver Acta
2039 C 112 127 30 4 4 0 - 0 0 - - 16 58.48% Ver Acta
2040 B 96 90 19 1 5 0 - 0 0 - - 0 63.36% Ver Acta
9980 B 11 83 53 0 0 0 - 1 0 - - 7 66.23% Ver Acta
9981 B 3 144 173 1 1 1 - 0 0 - - 14 55.70%  
9984 B 2 50 37 0 0 0 - 0 0 - - 1 66.66%  
9985 B 1 16 44 0 0 1 - 0 0 - - 4 60.00%  

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02