Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XXV Chilapa de Álvarez

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0384 B 7 160 184 2 4 5 1 1 0 - - 8 63.15%  
0384 CA 7 99 249 2 4 6 0 0 0 - - 8 63.66% Ver Acta
0384 CB 15 139 183 2 5 1 0 0 0 - - 15 61.12% Ver Acta
0384 CC 20 116 199 1 1 9 2 1 0 - - 12 61.18% Ver Acta
0385 B 4 149 134 0 0 2 0 0 0 - - 9 54.98% Ver Acta
0386 B 0 176 96 0 0 0 0 0 0 - - 13 54.18% Ver Acta
0387 B 14 98 88 1 0 4 0 0 0 - - 9 63.50% Ver Acta
0388 B 1 54 108 0 0 0 0 0 0 - - 6 57.09% Ver Acta
0389 B 9 185 215 0 1 0 0 0 0 - - 15 70.59% Ver Acta
0390 B 12 114 41 0 0 1 0 0 0 - - 6 63.50% Ver Acta
0391 B 1 104 108 1 1 3 0 0 0 - - 15 48.44% Ver Acta
0391 C 4 90 130 1 0 2 0 0 0 - - 14 50.10% Ver Acta
0392 B 0 20 45 1 0 2 0 9 0 - - 3 60.15% Ver Acta
0393 B 13 187 43 1 1 2 0 2 0 - - 6 55.79% Ver Acta
0394 B 1 21 46 3 1 4 0 5 0 - - 7 44.67% Ver Acta
0395 B 0 80 116 0 0 0 0 0 0 - - 4 67.79% Ver Acta
0396 B 0 33 54 0 1 0 0 1 0 - - 7 59.62% Ver Acta
0397 B 30 98 93 2 1 0 2 0 0 - - 14 77.17% Ver Acta
0398 B 0 142 62 2 0 0 0 0 0 - - 4 58.01% Ver Acta
0399 B 0 45 105 0 0 0 0 0 0 - - 1 59.92% Ver Acta
0400 B 4 96 165 2 0 0 0 0 0 - - 12 59.61% Ver Acta
0400 C 6 98 183 2 2 0 0 0 0 - - 10 64.17% Ver Acta
0401 B 2 119 62 0 2 0 0 0 0 - - 5 59.93% Ver Acta
0402 B 0 109 92 2 0 0 0 0 1 - - 5 51.60% Ver Acta
0403 B 4 143 149 0 0 1 0 0 0 - - 3 60.00% Ver Acta
0403 C 9 127 145 0 0 0 0 0 0 - - 0 56.20% Ver Acta
0404 B 4 63 153 1 0 0 0 0 0 - - 4 62.15% Ver Acta
0405 B 1 142 162 0 0 0 0 0 0 - - 6 74.22% Ver Acta
0405 C 0 101 156 0 0 0 0 0 0 - - 11 63.96% Ver Acta
0406 B 1 192 209 1 0 0 1 0 0 - - 9 71.32% Ver Acta
0407 B 1 13 59 0 0 0 0 0 0 - - 0 54.88% Ver Acta
0408 B 3 69 122 2 1 0 0 0 0 - - 14 43.68% Ver Acta
0408 C 6 49 172 1 3 0 0 0 0 - - 5 48.76% Ver Acta
0409 B 0 128 241 0 0 0 0 0 0 - - 14 62.68% Ver Acta
0409 C 0 155 213 1 1 0 0 0 0 - - 6 61.43% Ver Acta
0410 B 0 12 26 1 0 1 0 0 0 - - 1 55.40% Ver Acta
1113 B 9 87 148 15 10 11 4 3 3 - - 17 50.08% Ver Acta
1113 CA 13 106 131 13 5 15 6 6 10 - - 12 51.71% Ver Acta
1113 CB 12 103 150 3 6 17 2 3 12 - - 13 52.28% Ver Acta
1113 CC 12 100 150 16 8 17 1 1 5 - - 13 52.60% Ver Acta
1114 B 16 104 158 13 6 11 5 6 6 - - 6 49.55% Ver Acta
1114 CA 21 120 146 10 19 8 2 3 3 - - 14 51.79% Ver Acta
1114 CB 19 71 156 15 12 5 7 4 5 - - 8 45.14% Ver Acta
1115 B 15 88 115 8 5 21 4 1 7 - - 4 52.75% Ver Acta
1115 CA 11 80 115 13 17 25 1 2 4 - - 5 53.74% Ver Acta
1115 CB 7 90 112 9 9 35 1 9 4 - - 6 55.51% Ver Acta
1115 ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
1121 B 18 108 77 7 18 27 3 3 0 - - 16 53.78% Ver Acta
1121 CA 15 99 86 8 32 20 2 0 6 - - 16 55.14% Ver Acta
1121 CB 18 103 92 8 35 23 9 5 6 - - 13 60.46% Ver Acta
1122 B 5 136 77 12 8 7 5 10 3 - - 12 51.59% Ver Acta
1122 CA 7 133 94 6 13 7 7 1 4 - - 22 55.15% Ver Acta
1122 CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1123 B 7 67 115 3 5 5 4 2 56 - - 14 47.84% Ver Acta
1123 C 4 68 121 5 6 2 7 3 39 - - 28 48.62% Ver Acta
1124 B 10 60 88 1 5 2 2 2 38 - - 18 38.76% Ver Acta
1124 C 2 73 99 4 6 1 11 0 46 - - 4 42.19% Ver Acta
1125 B 11 80 64 20 4 5 3 1 74 - - 7 51.33% Ver Acta
1126 B 2 148 150 2 3 7 8 1 26 - - 32 56.31% Ver Acta
1126 C 3 126 170 4 3 6 19 0 27 - - 19 55.93% Ver Acta
1127 B 13 73 102 5 0 2 0 0 93 - - 0 58.65% Ver Acta
1127 C 8 61 115 4 1 3 4 1 89 - - 20 62.19% Ver Acta
1128 B 15 78 66 9 6 1 14 0 1 - - 17 46.30%  
1128 C 9 89 64 8 9 4 11 0 5 - - 0 44.51% Ver Acta
1129 B 3 178 169 25 5 5 0 0 6 - - 25 58.01% Ver Acta
1129 X 2 42 41 3 1 0 0 0 0 - - 14 54.78%  
1130 B 9 132 88 2 1 11 2 2 2 - - 10 58.46%  
1131 B 12 97 86 4 2 0 0 0 0 - - 20 46.62% Ver Acta
1131 C 13 74 109 11 4 2 7 2 4 - - 13 50.31% Ver Acta
1132 B 13 134 127 20 3 3 9 0 3 - - 15 51.25% Ver Acta
1132 C 26 139 89 26 5 7 24 1 9 - - 25 55.01% Ver Acta
1136 B 6 97 115 9 2 4 0 1 1 - - 13 61.08% Ver Acta
1136 C 10 75 119 7 0 3 0 1 2 - - 11 56.01% Ver Acta
1137 B 3 73 42 3 1 18 8 1 0 - - 16 67.34% Ver Acta
1138 B 31 70 89 8 2 15 4 0 19 - - 11 63.68% Ver Acta
1141 B 9 84 31 5 3 1 4 0 0 - - 9 57.25% Ver Acta
1142 B 5 65 114 5 0 2 7 5 3 - - 10 44.90% Ver Acta
1149 B 10 112 116 2 0 0 1 0 1 - - 13 40.66% Ver Acta
1150 B 4 45 67 7 1 0 5 1 7 - - 7 36.36% Ver Acta
1150 X 9 9 99 6 0 37 1 0 0 - - 4 59.78% Ver Acta
1151 B 8 43 169 6 3 4 3 0 53 - - 27 57.14% Ver Acta
1161 B 4 67 99 4 2 7 0 1 0 - - 11 50.91% Ver Acta
1161 C 2 75 85 3 3 4 0 0 0 - - 14 48.56% Ver Acta
1162 B 2 66 254 11 3 2 0 2 6 - - 47 57.28% Ver Acta
1174 B 3 22 79 3 0 0 0 0 0 - - 8 52.51% Ver Acta
1784 B 71 144 159 12 1 1 0 0 0 - - 0 67.12% Ver Acta
1784 C 94 131 148 9 0 2 0 1 0 - - 9 68.16% Ver Acta
1785 B 36 141 177 11 1 1 0 1 0 - - 10 68.47% Ver Acta
1785 C 32 116 187 6 2 2 1 1 0 - - 14 65.39% Ver Acta
1786 B 50 176 207 10 0 3 2 0 0 - - 16 69.15% Ver Acta
1786 CA 31 168 189 12 2 1 0 0 0 - - 5 60.80% Ver Acta
1786 CB 58 162 195 16 2 3 0 0 0 - - 8 66.16%  
1787 B 22 174 82 5 0 0 0 0 0 - - 14 65.13% Ver Acta
1788 B 5 75 71 2 0 0 0 0 0 - - 1 59.00% Ver Acta
1789 B 102 122 2 0 1 0 0 0 0 - - 8 57.17% Ver Acta
1789 C 8 138 82 3 0 0 0 0 0 - - 6 57.52% Ver Acta
1790 B 1 65 103 1 0 0 0 0 0 - - 4 69.87% Ver Acta
1791 B 13 96 125 3 0 0 0 0 0 - - 6 61.05% Ver Acta
1792 B 61 187 143 15 2 4 1 0 0 - - 25 65.47% Ver Acta
1793 B 1 149 157 4 0 0 0 0 0 - - 3 68.55% Ver Acta
1794 B 2 37 110 0 0 0 0 0 0 - - 0 63.67% Ver Acta
1795 B 10 50 67 1 0 2 0 0 0 - - 5 66.17% Ver Acta
1796 B 17 45 51 6 1 0 0 0 0 - - 0 73.17% Ver Acta
1797 B 28 153 73 2 0 0 0 1 0 - - 2 67.44% Ver Acta
1798 B 13 192 189 10 1 0 0 0 0 - - 6 66.93% Ver Acta
1798 CA 13 188 183 3 1 0 0 0 0 - - 7 64.33% Ver Acta
1798 CB 25 213 166 11 1 0 0 0 0 - - 11 69.54% Ver Acta
1798 CC 28 198 195 7 0 1 0 0 0 - - 8 71.17% Ver Acta
1799 B 3 101 176 1 1 0 0 0 0 - - 7 65.68% Ver Acta
1800 B 35 158 218 6 0 0 0 0 0 - - 6 67.14% Ver Acta
1800 C 30 171 219 4 0 0 0 0 0 - - 15 69.68% Ver Acta
1801 B 7 124 137 5 0 0 0 0 0 - - 9 67.62% Ver Acta
1802 B 6 30 37 3 1 3 1 1 1 - - 8 63.63% Ver Acta
1803 B 7 49 107 8 0 0 0 0 0 - - 5 57.51% Ver Acta
1804 B 37 101 149 0 2 1 0 0 0 - - 11 67.48% Ver Acta
1805 B 6 62 60 3 0 0 0 0 0 - - 8 66.82%  
1806 B 1 32 27 1 0 1 0 0 0 - - 3 63.10% Ver Acta
1807 B 15 78 55 9 4 0 0 1 0 - - 4 57.24% Ver Acta
1808 B 30 128 165 5 1 0 0 1 0 - - 4 75.22% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02