Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XXVI Acapulco de Juárez

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0143 B 6 - 88 - - - 6 1 3 61 72 9 33.24% Ver Acta
0143 CA 2 - 74 - - - 9 3 1 69 52 15 30.40% Ver Acta
0143 CB 4 - 100 - - - 8 1 7 60 53 6 32.25% Ver Acta
0144 B 4 - 63 - - - 10 0 3 64 87 9 40.67% Ver Acta
0144 CA 3 - 62 - - - 9 1 2 59 84 4 37.96% Ver Acta
0144 CB 3 - 63 - - - 8 3 3 66 84 8 40.33% Ver Acta
0145 B 5 - 87 - - - 5 2 0 65 53 6 32.13% Ver Acta
0145 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0146 B 10 - 95 - - - 15 1 4 60 46 12 35.31% Ver Acta
0146 CA 3 - 53 - - - 8 1 0 61 67 11 29.65% Ver Acta
0146 CB 25 - 67 - - - 11 1 0 66 54 7 33.52% Ver Acta
0160 B 7 - 76 - - - 38 3 1 77 49 14 40.33% Ver Acta
0160 CA 6 - 65 - - - 31 0 2 80 52 9 37.29% Ver Acta
0160 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T3
0160 CC 5 - 86 - - - 24 5 3 76 44 5 37.68% Ver Acta
0161 B 8 - 66 - - - 6 2 0 69 64 4 35.96% Ver Acta
0161 CA 4 - 71 - - - 17 2 1 79 62 15 41.21% Ver Acta
0161 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0162 B 4 - 62 - - - 2 1 1 59 88 11 37.93% Ver Acta
0162 CA 2 - 79 - - - 4 0 1 41 68 3 32.89% Ver Acta
0162 CB 5 - 45 - - - 6 4 0 67 68 11 34.21% Ver Acta
0163 B 2 - 51 - - - 2 1 0 40 46 3 32.87% Ver Acta
0164 B 1 - 75 - - - 8 1 0 73 82 3 34.86% Ver Acta
0164 CA 1 - 84 - - - 4 1 0 7 77 0 24.96% Ver Acta
0164 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0164 CC 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T1
0164 CD 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0165 B 15 - 119 - - - 31 1 0 69 90 9 46.64% Ver Acta
0165 CA 10 - 116 - - - 5 2 1 75 74 13 41.34% Ver Acta
0165 CB 11 - 94 - - - 8 5 0 76 105 9 43.01% Ver Acta
0170 B 0 - 97 - - - 7 1 0 57 42 8 41.73% Ver Acta
0170 C 0 - 94 - - - 2 0 1 58 43 7 40.35% Ver Acta
0171 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0171 CA 5 - 86 - - - 11 1 2 65 59 0 39.14% Ver Acta
0171 CB 2 - 87 - - - 9 1 0 59 63 5 38.56% Ver Acta
0172 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0172 C 7 - 134 - - - 8 2 2 53 60 10 39.65% Ver Acta
0173 B 3 - 103 - - - 20 5 1 100 54 4 42.27% Ver Acta
0173 C 4 - 121 - - - 18 0 2 87 53 23 44.89% Ver Acta
0186 B 5 - 97 - - - 13 2 4 68 48 11 36.47% Ver Acta
0186 C 6 - 91 - - - 14 3 4 57 78 9 38.47% Ver Acta
0187 B 3 - 47 - - - 2 1 1 41 66 9 31.07% Ver Acta
0187 C 6 - 44 - - - 14 0 3 52 66 8 35.21%  
0188 B 8 - 83 - - - 6 0 11 42 77 3 34.63% Ver Acta
0188 C 9 - 82 - - - 5 1 11 37 54 6 30.87% Ver Acta
0189 B 0 - 82 - - - 7 0 4 49 103 11 40.57% Ver Acta
0190 B 4 - 60 - - - 2 1 0 27 85 5 37.55% Ver Acta
0190 C 4 - 47 - - - 2 1 0 37 92 3 37.95% Ver Acta
0191 B 7 - 64 - - - 6 5 3 63 69 4 40.77% Ver Acta
0191 C 23 - 71 - - - 4 1 1 55 68 7 42.43% Ver Acta
0195 B 0 - 63 - - - 3 2 4 41 48 7 36.52% Ver Acta
0195 C 0 - 62 - - - 7 1 1 36 58 8 37.60% Ver Acta
0196 B 4 - 69 - - - 2 1 10 35 67 4 35.55%  
0196 C 6 - 57 - - - 3 1 10 35 79 7 36.66% Ver Acta
0197 B 5 - 81 - - - 5 1 3 75 87 0 39.66% Ver Acta
0197 C 4 - 82 - - - 5 1 6 72 99 0 41.51% Ver Acta
0198 B 4 - 73 - - - 3 3 1 67 76 5 35.80% Ver Acta
0198 CA 15 - 143 - - - 5 0 1 137 160 0 71.03% Ver Acta
0198 CB 5 - 76 - - - 4 3 0 65 70 0 34.36% Ver Acta
0198 CC 11 - 86 - - - 8 0 0 56 53 9 34.36% Ver Acta
0199 B 4 - 85 - - - 7 0 0 37 63 7 32.42% Ver Acta
0199 C 3 - 74 - - - 3 0 0 40 79 10 33.38% Ver Acta
0200 B 9 - 81 - - - 11 0 4 56 97 0 36.54% Ver Acta
0200 CA 5 - 82 - - - 16 0 1 45 103 9 36.96% Ver Acta
0200 CB 11 - 88 - - - 6 4 3 59 86 11 37.90% Ver Acta
0201 B 7 - 61 - - - 7 1 0 73 85 0 47.56% Ver Acta
0201 C 5 - 77 - - - 5 2 0 51 63 4 41.98% Ver Acta
0215 B 7 - 83 - - - 15 0 0 41 49 13 33.54% Ver Acta
0215 CA 5 - 96 - - - 8 1 3 56 54 9 37.41% Ver Acta
0215 CB 8 - 100 - - - 13 2 0 45 58 4 37.09% Ver Acta
0216 B 5 - 81 - - - 5 0 0 57 84 7 37.75% Ver Acta
0216 CA 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0216 CB 7 - 100 - - - 6 0 2 47 67 11 37.85%  
0217 B 2 - 94 - - - 8 12 17 44 64 10 42.54% Ver Acta
0217 CA 4 - 87 - - - 1 7 9 45 50 9 35.93% Ver Acta
0217 CB 2 - 94 - - - 8 12 17 44 64 10 42.54% Ver Acta
0217 CC 6 - 97 - - - 3 5 14 70 46 7 42.03%  
0218 B 4 - 69 - - - 9 4 3 79 65 7 40.54% Ver Acta
0218 C 11 - 49 - - - 9 2 5 72 71 14 39.29% Ver Acta
0219 B 5 - 43 - - - 10 0 7 63 105 5 38.57% Ver Acta
0219 CA 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0219 CB 4 - 152 - - - 6 1 8 71 96 14 57.05%  
0220 B 9 - 137 - - - 9 4 3 98 64 5 45.75% Ver Acta
0220 C 7 - 135 - - - 9 2 4 81 81 9 45.61% Ver Acta
0241 B 144 - 74 - - - 4 2 0 61 44 3 58.24% Ver Acta
0241 C 7 - 63 - - - 6 7 0 64 56 5 36.49% Ver Acta
0242 B 6 - 73 - - - 3 3 7 53 64 8 40.25% Ver Acta
0242 C 7 - 69 - - - 3 0 0 68 83 3 43.14% Ver Acta
0243 B 3 - 105 - - - 6 2 2 59 70 0 40.22% Ver Acta
0243 CA 4 - 15 - - - 8 1 1 68 78 11 30.24% Ver Acta
0243 CB 5 - 103 - - - 5 0 0 69 76 8 43.25% Ver Acta
0243 CC 1 - 92 - - - 8 1 2 75 71 9 42.11% Ver Acta
0244 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T1
0244 CA 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T1
0244 CB 2 - 98 - - - 5 3 1 66 68 3 37.21% Ver Acta
0262 B 18 - 72 - - - 24 2 3 85 50 11 42.60% Ver Acta
0262 CA 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0262 CB 9 - 89 - - - 9 3 1 82 61 5 41.57% Ver Acta
0262 CC 12 - 99 - - - 12 0 0 75 55 8 41.89% Ver Acta
0263 B 25 - 71 - - - 16 1 4 91 58 6 47.63% Ver Acta
0263 CA 7 - 88 - - - 4 0 7 73 51 6 41.25% Ver Acta
0263 CB 8 - 95 - - - 12 0 0 97 45 9 46.50% Ver Acta
0268 B 2 - 83 - - - 5 5 1 62 83 12 39.46% Ver Acta
0268 C 9 - 112 - - - 16 0 0 72 74 10 45.63% Ver Acta
0269 B 17 - 67 - - - 9 2 2 49 79 8 43.47% Ver Acta
0269 C 18 - 67 - - - 10 1 2 53 63 7 41.23% Ver Acta
0278 B 12 - 64 - - - 4 0 0 61 61 5 34.84% Ver Acta
0278 CA 12 - 67 - - - 3 2 2 51 83 0 37.03% Ver Acta
0278 CB 16 - 69 - - - 15 1 0 63 71 7 40.74% Ver Acta
0278 CC 16 - 69 - - - 6 2 2 47 67 11 36.97% Ver Acta
0278 ESA 4 - 181 - - - 6 0 1 73 78 8 0.00% Ver Acta
0278 ESB 4 - 24 - - - 2 0 0 30 12 1 0.00% Ver Acta
0279 B 24 - 80 - - - 7 5 5 105 46 9 44.11% Ver Acta
0279 CA 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0279 CB 17 - 76 - - - 8 2 1 95 50 9 40.43% Ver Acta
0279 CC 16 - 88 - - - 4 1 2 95 57 6 42.16% Ver Acta
0279 CD 18 - 71 - - - 6 0 7 70 56 14 37.93% Ver Acta
0279 CE 19 - 70 - - - 6 4 2 96 62 10 42.16% Ver Acta
0285 B 19 - 95 - - - 13 0 9 46 36 8 35.31% Ver Acta
0285 CA 13 - 83 - - - 13 2 6 44 31 15 32.34% Ver Acta
0285 CB 14 - 85 - - - 15 0 20 42 48 13 36.97% Ver Acta
0286 B 42 - 67 - - - 9 2 4 75 32 4 45.19% Ver Acta
0286 CA 29 - 57 - - - 11 2 0 88 48 11 47.21% Ver Acta
0286 CB 36 - 61 - - - 3 1 0 59 40 6 39.53% Ver Acta
0287 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0287 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0288 B 18 - 55 - - - 3 2 0 66 31 7 42.03% Ver Acta
0288 C 13 - 60 - - - 3 2 0 63 38 5 42.39% Ver Acta
0289 B 42 - 72 - - - 4 2 4 96 61 8 49.40% Ver Acta
0289 C 33 - 52 - - - 8 6 4 75 68 11 43.85% Ver Acta
0298 B 7 - 76 - - - 6 5 2 90 54 7 41.51% Ver Acta
0298 CA 12 - 78 - - - 4 2 1 73 58 0 38.25% Ver Acta
0298 CB 4 - 72 - - - 4 6 2 78 43 13 37.24% Ver Acta
0298 CC 12 - 58 - - - 6 3 4 73 40 6 33.89% Ver Acta
0299 B 11 - 55 - - - 13 3 0 85 59 14 40.06% Ver Acta
0299 CA 13 - 63 - - - 5 2 0 94 72 10 43.23% Ver Acta
0299 CB 10 - 56 - - - 6 2 0 95 54 26 41.56% Ver Acta
0299 ESP 9 - 61 - - - 6 1 3 71 38 2 0.00% Ver Acta
0300 B 0 - 66 - - - 8 2 1 148 52 10 40.42% Ver Acta
0300 CA 12 - 71 - - - 6 4 1 136 59 6 41.54% Ver Acta
0300 CB 13 - 77 - - - 7 2 1 142 61 11 44.22% Ver Acta
0300 CC 10 - 69 - - - 5 1 1 142 48 0 38.81% Ver Acta
0302 B 27 - 72 - - - 6 2 1 84 45 7 37.25% Ver Acta
0302 C 15 - 73 - - - 4 1 0 72 53 8 34.45% Ver Acta
0303 B 1 - 3 - - - 2 0 0 5 5 0 8.12% Ver Acta
0304 B 6 - 144 - - - 8 1 1 88 26 6 45.16% Ver Acta
0304 CA 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0304 CB 8 - 110 - - - 10 0 1 101 36 16 45.48% Ver Acta
0304 CC 4 - 122 - - - 8 0 0 94 22 11 42.09% Ver Acta
0383 B 7 - 61 - - - 11 4 1 32 62 4 28.98% Ver Acta
0383 C 3 - 82 - - - 6 1 2 41 71 7 33.86% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02