Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XXVII Tlapa de Comonfort

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0564 B 91 213 104 6 2 2 20 1 0 - - 23 71.07% Ver Acta
0565 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
0566 B 1 66 77 0 1 1 7 0 0 - - 8 60.52% Ver Acta
0567 B 55 4 10 0 0 2 25 1 0 - - 8 59.65% Ver Acta
0568 B 0 21 39 0 0 0 28 0 0 - - 34 55.96% Ver Acta
0569 B 21 43 40 2 2 0 11 0 0 - - 41 45.07% Ver Acta
0570 B 142 35 55 0 0 0 63 0 0 - - 54 55.57% Ver Acta
0571 B 11 10 51 0 0 0 4 0 1 - - 3 65.04% Ver Acta
0572 B 28 12 76 3 6 2 82 0 1 - - 31 64.78% Ver Acta
1735 B 1 76 110 0 0 72 1 0 0 - - 7 61.23% Ver Acta
1735 C 1 73 90 1 0 95 0 1 0 - - 7 61.46% Ver Acta
1736 B 0 168 102 3 0 55 0 0 0 - - 5 62.35% Ver Acta
1736 CA 1 119 112 1 1 86 0 0 0 - - 9 63.39% Ver Acta
1736 CB 1 128 110 0 0 80 0 0 0 - - 0 61.46% Ver Acta
1737 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1738 B 0 41 162 0 1 42 47 0 0 - - 0 86.68% Ver Acta
1739 B 1 16 24 1 4 37 28 0 0 - - 24 56.01% Ver Acta
1739 X 0 14 44 0 1 17 8 0 0 - - 4 59.06% Ver Acta
1740 B 1 64 91 0 1 17 6 1 0 - - 12 55.94% Ver Acta
1741 B 3 87 91 2 4 55 4 0 0 - - 49 57.39% Ver Acta
1742 B 0 47 25 0 0 17 2 0 0 - - 7 50.77% Ver Acta
1743 B 4 19 57 1 0 11 0 0 15 - - 11 55.14% Ver Acta
1744 B 1 9 43 0 0 61 3 1 0 - - 4 51.26% Ver Acta
1745 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
1746 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1746 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1747 B 0 15 75 1 1 13 0 1 3 - - 0 55.05% Ver Acta
1748 B 9 66 125 12 4 161 0 0 7 - - 27 55.84% Ver Acta
1749 B 1 80 67 1 1 76 0 1 0 - - 7 56.52% Ver Acta
1750 B 2 69 203 13 2 24 1 1 4 - - 25 47.51% Ver Acta
1751 B 4 55 141 40 2 86 0 0 123 - - 32 65.62% Ver Acta
1751 CA 2 65 113 30 4 65 0 0 133 - - 0 55.90% Ver Acta
1751 CB 2 57 131 23 1 48 0 1 136 - - 31 58.34% Ver Acta
1751 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
1752 B 1 59 104 18 1 62 57 2 2 - - 29 62.38% Ver Acta
1753 B 1 96 165 0 0 110 0 0 2 - - 20 57.26% Ver Acta
1753 XA 0 28 28 0 0 43 0 0 0 - - 0 53.51% Ver Acta
1753 XB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T3
1753 XC 0 53 12 0 0 0 21 0 0 - - 0 57.33% Ver Acta
1755 B 0 17 47 6 2 33 5 1 0 - - 40 56.34% Ver Acta
1756 B 2 1 142 13 5 71 0 0 14 - - 11 63.63% Ver Acta
1756 C 0 5 135 16 1 78 1 2 27 - - 0 65.11% Ver Acta
1757 B 1 19 128 7 11 123 0 2 16 - - 15 59.40% Ver Acta
1758 B 0 39 127 146 2 1 0 0 1 - - 18 67.47% Ver Acta
1758 X 3 13 47 71 0 10 0 0 8 - - 9 66.80%  
1759 B 5 4 111 57 4 56 0 5 0 - - 50 55.61% Ver Acta
1759 C 1 4 147 49 4 45 16 0 16 - - 0 53.61% Ver Acta
1759 X 2 1 47 1 0 20 0 0 2 - - 6 49.37% Ver Acta
1761 B 1 4 114 208 2 20 0 2 3 - - 22 58.29% Ver Acta
1762 B 5 34 198 2 1 50 27 0 0 - - 9 58.84% Ver Acta
1762 X 1 9 63 0 0 20 0 0 0 - - 4 68.79% Ver Acta
2565 B 8 120 110 16 4 2 36 1 0 - - 16 49.84% Ver Acta
2565 CA 6 115 110 9 2 2 31 1 2 - - 14 46.49% Ver Acta
2565 CB 4 123 115 4 4 5 0 0 3 - - 15 43.47% Ver Acta
2565 CC 1 145 102 17 3 5 11 0 1 - - 20 48.56% Ver Acta
2566 B 1 116 109 17 1 1 16 0 1 - - 17 42.08% Ver Acta
2566 CA 3 105 104 24 2 3 15 0 3 - - 29 43.43% Ver Acta
2566 CB 1 116 109 17 1 1 16 0 1 - - 17 42.08% Ver Acta
2566 CC 3 103 105 23 3 10 15 1 0 - - 18 42.38% Ver Acta
2567 B 2 100 74 17 3 2 20 1 8 - - 23 39.74% Ver Acta
2567 CA 7 112 70 29 1 7 18 2 6 - - 18 42.85% Ver Acta
2567 CB 8 98 91 23 3 5 27 6 8 - - 10 44.28% Ver Acta
2567 CC 8 89 85 26 3 8 35 1 5 - - 14 43.49% Ver Acta
2568 B 6 121 59 18 1 2 33 2 2 - - 5 48.53% Ver Acta
2568 CA 2 112 78 20 3 2 29 2 3 - - 6 50.09% Ver Acta
2568 CB 2 120 89 20 3 6 17 1 7 - - 3 52.24% Ver Acta
2569 B 1 166 87 30 5 4 24 6 8 - - 12 47.57% Ver Acta
2569 CA 2 132 79 29 3 2 34 0 3 - - 24 42.71% Ver Acta
2569 CB 2 149 121 22 1 8 23 3 4 - - 19 48.82% Ver Acta
2569 CC 2 156 121 15 6 3 23 2 6 - - 28 50.13% Ver Acta
2570 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
2570 CA 8 129 116 28 4 4 30 2 3 - - 13 45.78% Ver Acta
2570 CB 7 124 101 23 6 11 30 0 6 - - 18 44.29% Ver Acta
2570 ESP 0 48 84 6 4 0 11 2 8 - - 9 0.00% Ver Acta
2571 B 4 127 102 58 1 4 31 1 6 - - 21 49.10% Ver Acta
2571 CA 2 115 96 54 7 14 27 0 6 - - 15 46.40% Ver Acta
2571 CB 0 128 122 56 1 5 19 2 8 - - 27 50.82% Ver Acta
2572 B 4 158 102 29 2 2 16 1 3 - - 22 49.20% Ver Acta
2572 CA 2 116 106 26 2 10 10 3 6 - - 20 43.68% Ver Acta
2572 CB 1 108 133 31 7 1 17 1 5 - - 20 47.02% Ver Acta
2572 CC 3 132 108 41 6 5 20 1 6 - - 20 49.63% Ver Acta
2581 B 0 22 3 2 0 1 1 2 0 - - 5 48.00% Ver Acta
2582 B 4 199 177 11 5 5 14 4 1 - - 14 57.94% Ver Acta
2582 X 0 53 28 0 0 0 0 0 0 - - 4 57.04% Ver Acta
2591 B 0 33 8 2 0 0 0 0 0 - - 3 51.68% Ver Acta
2592 B 7 215 124 24 2 1 1 1 5 - - 22 57.26% Ver Acta
2593 B 1 231 159 11 3 5 6 0 1 - - 28 60.79% Ver Acta
2593 C 0 249 153 17 1 0 3 1 1 - - 39 63.30% Ver Acta
2594 B 1 14 56 4 0 0 0 0 0 - - 6 48.21% Ver Acta
2594 X 2 51 8 8 1 1 0 0 0 - - 10 50.31% Ver Acta
2595 B 2 171 87 38 2 1 11 2 2 - - 55 62.24% Ver Acta
2595 CA 2 167 92 45 1 2 7 1 2 - - 38 59.89% Ver Acta
2595 CB 0 167 73 31 0 4 11 6 1 - - 31 54.36% Ver Acta
2596 B 0 11 51 3 0 0 0 0 1 - - 9 26.88% Ver Acta
2597 B 0 5 154 2 0 0 0 0 0 - - 5 77.93% Ver Acta
2598 B 0 15 207 1 0 0 1 0 3 - - 13 40.95% Ver Acta
2599 B 0 13 37 0 0 0 1 0 0 - - 8 27.44% Ver Acta
2655 B 27 198 110 6 0 2 4 0 1 - - 25 54.69% Ver Acta
2655 CA 44 233 75 27 3 0 2 0 0 - - 28 60.41% Ver Acta
2655 CB 41 225 76 10 1 1 1 0 0 - - 0 51.97% Ver Acta
2655 CC 45 253 92 5 1 2 2 0 0 - - 26 62.37% Ver Acta
2656 B 1 4 38 1 0 0 5 0 0 - - 4 45.68% Ver Acta
2657 B 0 18 67 2 0 0 40 0 0 - - 38 39.75% Ver Acta
2658 B 0 32 84 0 0 0 1 0 0 - - 6 53.47% Ver Acta
2659 B 1 18 138 1 0 2 55 0 0 - - 13 51.35% Ver Acta
2660 B 26 119 42 17 2 3 86 0 0 - - 30 63.10% Ver Acta
2661 B 0 152 112 11 0 0 1 0 0 - - 11 67.37% Ver Acta
2662 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
2663 B 0 14 198 1 2 0 104 1 1 - - 14 60.36% Ver Acta
2663 C 1 27 171 3 0 0 109 1 1 - - 15 59.09% Ver Acta
2664 B 3 48 321 2 1 0 32 1 0 - - 27 59.18% Ver Acta
2665 B 1 21 24 0 0 0 8 0 0 - - 2 49.12% Ver Acta
2666 B 0 6 22 3 0 0 3 0 0 - - 13 54.02% Ver Acta
2667 B 0 8 81 1 0 0 9 0 0 - - 0 37.50% Ver Acta
2668 B 1 59 1 1 0 27 0 0 0 - - 0 24.05% Ver Acta
9990 B 3 31 126 10 0 18 0 0 31 - - 23 59.60% Ver Acta
9992 B 3 15 78 59 26 0 0 0 8 - - 12 50.62% Ver Acta
9992 C 0 27 69 83 0 23 0 0 12 - - 14 57.43% Ver Acta
9992 XA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
9992 XB 0 4 15 12 0 22 1 0 9 - - 1 57.14% Ver Acta
9993 B 1 57 162 44 0 88 0 0 11 - - 0 55.08% Ver Acta
9994 B 0 15 67 2 1 64 3 3 5 - - 22 55.65% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02