Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito XXVIII Acapulco de Juárez

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0137 B 8 - 104 - - - 9 2 3 89 52 8 43.85% Ver Acta
0137 C 7 - 104 - - - 7 0 0 107 66 6 47.36% Ver Acta
0150 B 6 - 66 - - - 7 2 6 49 71 0 36.18% Ver Acta
0150 CA 10 - 66 - - - 14 0 1 57 55 7 36.64% Ver Acta
0150 CB 8 - 72 - - - 10 2 0 53 63 8 37.69% Ver Acta
0151 B 4 - 77 - - - 4 1 0 72 113 6 45.78% Ver Acta
0151 C 5 - 94 - - - 7 2 0 60 101 5 45.21% Ver Acta
0152 B 14 - 95 - - - 4 0 3 59 64 11 40.38% Ver Acta
0152 C 7 - 114 - - - 8 0 6 52 52 12 40.54% Ver Acta
0153 B 5 - 89 - - - 0 2 3 60 61 16 46.00% Ver Acta
0153 CA 5 - 73 - - - 1 0 1 55 58 6 38.79% Ver Acta
0153 CB 5 - 71 - - - 7 2 1 53 58 6 39.57% Ver Acta
0154 B 11 - 53 - - - 9 1 3 104 95 11 40.08% Ver Acta
0154 C 3 - 79 - - - 11 1 5 100 101 10 43.23% Ver Acta
0155 B 3 - 80 - - - 1 3 1 31 56 12 36.24% Ver Acta
0155 CA 4 - 94 - - - 1 2 2 46 62 15 43.71% Ver Acta
0155 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T3
0156 B 4 - 48 - - - 5 1 0 71 71 13 41.04% Ver Acta
0156 CA 2 - 47 - - - 2 1 0 44 91 5 36.99% Ver Acta
0156 CB 2 - 69 - - - 2 1 1 61 85 0 42.50% Ver Acta
0157 B 3 - 68 - - - 4 2 1 46 86 10 39.78% Ver Acta
0157 CA 6 - 66 - - - 3 0 2 41 75 6 35.92% Ver Acta
0157 CB 10 - 50 - - - 6 1 2 50 80 11 37.90% Ver Acta
0158 B 2 - 90 - - - 18 1 1 60 108 17 44.59% Ver Acta
0158 C 3 - 79 - - - 12 1 3 84 106 7 44.22% Ver Acta
0159 B 5 - 51 - - - 2 1 0 53 64 11 36.17% Ver Acta
0159 CA 6 - 45 - - - 3 5 1 53 54 3 32.88% Ver Acta
0159 CB 1 - 61 - - - 2 0 1 50 52 7 33.59% Ver Acta
0174 B 4 - 50 - - - 2 0 1 33 64 6 31.18% Ver Acta
0174 CA 6 - 61 - - - 7 0 5 49 73 14 41.91% Ver Acta
0174 CB 9 - 82 - - - 6 1 2 67 57 0 43.57% Ver Acta
0175 B 8 - 48 - - - 3 2 0 56 63 6 35.29% Ver Acta
0175 CA 6 - 64 - - - 3 0 2 52 72 0 37.76% Ver Acta
0175 CB 3 - 68 - - - 2 0 0 52 81 5 40.03% Ver Acta
0176 B 5 - 68 - - - 3 0 4 70 86 6 40.67% Ver Acta
0176 CA 9 - 76 - - - 3 1 1 44 74 7 36.13% Ver Acta
0176 CB 6 - 51 - - - 4 1 0 59 91 5 36.40% Ver Acta
0177 B 11 - 48 - - - 14 1 1 58 78 9 41.19% Ver Acta
0177 CA 5 - 66 - - - 7 2 0 59 63 11 39.81% Ver Acta
0177 CB 7 - 66 - - - 10 1 0 53 61 6 38.13% Ver Acta
0178 B 4 - 72 - - - 23 1 1 63 62 12 42.12% Ver Acta
0178 CA 2 - 71 - - - 0 1 0 54 62 13 35.92% Ver Acta
0178 CB 7 - 59 - - - 18 0 0 50 60 7 35.51% Ver Acta
0179 B 3 - 74 - - - 13 1 1 69 94 23 41.12% Ver Acta
0179 CA 10 - 75 - - - 7 2 3 60 89 21 39.49% Ver Acta
0179 CB 6 - 70 - - - 15 4 3 66 81 424 98.81% Ver Acta
0180 B 2 - 102 - - - 6 0 4 53 89 15 41.88% Ver Acta
0180 CA 7 - 77 - - - 4 0 1 48 97 16 38.58% Ver Acta
0180 CB 6 - 91 - - - 4 2 0 56 86 0 37.80% Ver Acta
0180 CC 3 - 89 - - - 10 0 3 50 102 24 43.36% Ver Acta
0180 CD 7 - 126 - - - 10 3 1 43 79 14 43.67% Ver Acta
0181 B 3 - 106 - - - 12 2 1 57 60 9 39.18% Ver Acta
0181 C 7 - 119 - - - 9 2 2 61 68 0 42.00% Ver Acta
0182 B 2 - 64 - - - 8 1 1 45 48 4 34.39% Ver Acta
0182 CA 8 - 64 - - - 3 1 1 38 61 0 34.99% Ver Acta
0182 CB 4 - 66 - - - 7 1 1 35 50 0 32.53% Ver Acta
0183 B 5 - 74 - - - 23 2 3 116 72 0 41.54% Ver Acta
0183 C 7 - 77 - - - 17 3 2 107 72 6 40.98% Ver Acta
0184 B 7 - 59 - - - 2 1 1 57 65 6 37.78% Ver Acta
0184 CA 11 - 53 - - - 4 1 3 54 66 8 38.09% Ver Acta
0184 CB 7 - 60 - - - 6 1 1 58 61 7 38.28% Ver Acta
0185 B 9 - 77 - - - 5 0 2 73 54 8 37.19% Ver Acta
0185 CA 9 - 70 - - - 10 1 1 72 50 7 35.83% Ver Acta
0185 CB 11 - 176 - - - 5 1 1 118 118 18 72.96% Ver Acta
0185 ESP 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5
0202 B 1 - 76 - - - 5 2 0 72 58 11 40.61% Ver Acta
0202 CA 2 - 108 - - - 6 0 1 65 57 6 44.14% Ver Acta
0202 CB 3 - 86 - - - 9 1 2 69 73 6 44.86% Ver Acta
0203 B 7 - 92 - - - 27 2 3 62 63 9 40.03% Ver Acta
0203 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T2
0204 B 5 - 76 - - - 25 2 3 60 26 0 34.08% Ver Acta
0204 CA 2 - 93 - - - 11 1 2 66 45 0 37.99% Ver Acta
0204 CB 5 - 73 - - - 8 2 3 65 49 14 37.82% Ver Acta
0204 CC 4 - 69 - - - 11 2 0 56 34 19 33.67% Ver Acta
0205 B 7 - 88 - - - 6 1 3 62 43 12 40.07% Ver Acta
0205 C 12 - 83 - - - 0 3 1 54 58 10 39.81% Ver Acta
0206 B 7 - 107 - - - 5 2 1 64 85 12 42.05% Ver Acta
0206 C 1 - 109 - - - 7 0 0 51 90 14 40.35% Ver Acta
0207 B 1 - 86 - - - 4 0 1 32 55 8 36.95% Ver Acta
0207 CA 1 - 92 - - - 5 0 1 43 66 0 41.10% Ver Acta
0207 CB 8 - 112 - - - 4 1 1 27 66 11 45.36% Ver Acta
0208 B 12 - 59 - - - 37 0 6 43 63 4 38.35% Ver Acta
0208 CA 8 - 58 - - - 35 0 2 61 53 0 37.15% Ver Acta
0208 CB 8 - 52 - - - 40 1 3 75 69 6 43.49% Ver Acta
0208 CC 7 - 61 - - - 38 1 3 76 54 17 44.00% Ver Acta
0209 B 1 - 62 - - - 18 1 8 59 55 4 37.01% Ver Acta
0209 CA 7 - 82 - - - 20 1 14 63 54 12 44.93%  
0209 CB 8 - 65 - - - 20 1 9 61 55 19 42.27% Ver Acta
0210 B 11 - 143 - - - 2 2 4 67 87 14 46.41% Ver Acta
0210 CA 2 - 134 - - - 9 7 1 62 75 11 42.27% Ver Acta
0210 CB 3 - 123 - - - 10 3 6 55 84 0 39.88%  
0211 B 5 - 77 - - - 3 0 0 63 29 8 34.19% Ver Acta
0211 C 5 - 87 - - - 5 1 0 53 32 9 35.48% Ver Acta
0212 B 2 - 122 - - - 14 0 0 53 70 15 42.79% Ver Acta
0212 CA 7 - 104 - - - 6 0 1 51 54 14 36.74% Ver Acta
0212 CB 9 - 116 - - - 9 0 2 52 71 0 40.09% Ver Acta
0213 B 2 - 73 - - - 25 1 0 82 64 11 42.29% Ver Acta
0213 C 4 - 79 - - - 26 0 2 76 59 7 41.40% Ver Acta
0214 B 7 - 119 - - - 7 1 3 86 53 17 39.86% Ver Acta
0214 C 6 - 114 - - - 11 0 7 60 75 10 38.50% Ver Acta
0245 B 2 - 97 - - - 14 2 0 72 104 4 40.19% Ver Acta
0245 CA 9 - 110 - - - 9 0 0 58 114 13 42.64% Ver Acta
0245 CB 7 - 123 - - - 13 2 0 59 99 12 42.85% Ver Acta
0245 CC 4 - 91 - - - 14 0 0 56 94 6 36.05%  
0246 B 1 - 73 - - - 19 1 1 57 51 10 35.97% Ver Acta
0246 CA 1 - 86 - - - 11 1 1 59 55 10 37.77% Ver Acta
0246 CB 4 - 78 - - - 11 0 0 56 67 9 37.94% Ver Acta
0247 B 2 - 111 - - - 2 2 1 61 82 0 38.55% Ver Acta
0247 CA 2 - 98 - - - 9 0 2 50 57 11 33.77% Ver Acta
0247 CB 5 - 111 - - - 8 0 2 59 80 13 41.00% Ver Acta
0264 B 3 - 75 - - - 32 0 0 46 42 12 38.96% Ver Acta
0264 CA 5 - 88 - - - 6 2 0 56 36 6 36.92% Ver Acta
0264 CB 8 - 76 - - - 1 0 2 47 43 15 35.62% Ver Acta
0265 B 6 - 83 - - - 7 2 0 68 51 9 31.47%  
0265 CA 4 - 89 - - - 17 0 0 77 54 12 35.18% Ver Acta
0265 CB 9 - 102 - - - 3 1 1 68 58 0 33.65% Ver Acta
0266 B 3 - 88 - - - 2 0 1 43 52 12 32.26% Ver Acta
0266 CA 1 - 69 - - - 13 0 1 27 56 6 27.72% Ver Acta
0266 CB 3 - 88 - - - 2 0 1 43 52 12 32.21% Ver Acta
0266 CC 1 - 90 - - - 11 2 2 34 43 9 30.76% Ver Acta
0267 B 6 - 82 - - - 6 1 1 29 89 11 33.13%  
0267 CA 1 - 85 - - - 2 0 2 40 78 9 31.91% Ver Acta
0267 CB 1 - 83 - - - 5 0 0 53 89 6 34.85% Ver Acta
0280 B 3 - 56 - - - 1 5 0 56 73 13 34.90% Ver Acta
0280 CA 4 - 51 - - - 3 0 0 73 65 9 34.56%  
0280 CB 9 - 53 - - - 4 1 1 63 72 10 35.85%  
0281 B 10 - 81 - - - 12 2 1 77 47 7 35.47% Ver Acta
0281 C 7 - 73 - - - 10 0 3 89 37 2 33.08% Ver Acta
0340 B 0 - 171 - - - 0 2 0 23 64 19 49.91% Ver Acta
0341 B 2 - 73 - - - 2 4 1 24 116 0 55.50% Ver Acta
0342 B 0 - 38 - - - 1 3 0 9 48 2 54.89% Ver Acta
0348 B 0 - 48 - - - 0 0 0 1 44 0 48.94%  
0349 B 3 - 87 - - - 44 2 0 43 81 18 64.50% Ver Acta
0350 B 18 - 138 - - - 0 0 1 18 240 41 66.47% Ver Acta
0351 B 2 - 65 - - - 0 1 0 21 93 18 44.24% Ver Acta
0351 C 0 - 74 - - - 0 0 0 11 47 11 31.56% Ver Acta
0352 B 1 - 97 - - - 4 1 0 63 82 14 60.50% Ver Acta
0354 B 4 - 118 - - - 4 0 0 54 11 26 32.87%  
0355 B 16 - 75 - - - 1 1 1 43 52 17 39.01%  
0355 C 8 - 104 - - - 4 2 0 46 44 14 42.04% Ver Acta
0356 B 2 - 153 - - - 27 0 0 74 36 11 54.89% Ver Acta
0356 CA 0 - 121 - - - 24 0 0 84 39 8 50.00% Ver Acta
0356 CB 2 - 155 - - - 13 0 0 73 32 17 52.80% Ver Acta
0357 B 5 - 67 - - - 11 0 0 82 88 14 62.82% Ver Acta
0357 C 3 - 84 - - - 5 1 0 79 75 18 62.35% Ver Acta
0358 B 1 - 38 - - - 0 1 0 48 134 31 61.40%  
0360 B 1 - 30 - - - 9 0 0 68 84 29 62.42% Ver Acta
0361 B 2 - 13 - - - 1 0 0 42 115 4 75.00% Ver Acta
0362 B 6 - 52 - - - 11 1 4 59 54 9 35.25% Ver Acta
0362 CA 7 - 59 - - - 9 1 3 62 45 11 35.43% Ver Acta
0362 CB 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T5

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02